產(chǎn)品詳情
活塞密封圈 SPG 四氟雙向密封圈
應(yīng)用范圍
這是一種大范圍應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)組合密封。
標(biāo)準(zhǔn)材料
密封體:填充聚四氟乙烯F-PTFE
彈性體:橡膠NBR或氟橡膠FKM
特點(diǎn)
滑動(dòng)材料用填充聚四氟乙烯,此密封件具有很低的摩擦阻力,消除了爬行,確保有很高的耐磨性。因單個(gè)密封件有雙向密封能力,故省去了安裝空間。
專注·專業(yè)做好密封 寶爾特斯密封歡迎您來(lái)電咨詢! 電話:13717667396
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品展示
規(guī)格表
型號(hào) | 密封件公稱尺寸 | 溝槽尺寸 | |||||
d | D | h | d | D | H | C | |
SGP-30 | 20.5 | 30 | 4.3 | 20.5 | 30 | 4.5 | 2 |
SGP-31.5 | 22 | 31.5 | 4.3 | 22 | 31.5 | 4.5 | 3.5 |
SGP-32 | 22.5 | 32 | 4.3 | 22.5 | 32 | 4.5 | 3.5 |
SGP-35 | 25.5 | 35 | 4.3 | 25.5 | 35 | 4.5 | 3.5 |
SGP-35.5 | 26 | 35.5 | 4.3 | 26 | 35.5 | 4.5 | 3.5 |
SGP-40 | 30 | 40 | 4.3 | 30 | 40 | 4.5 | 3.5 |
SGP-45 | 35 | 45 | 4.3 | 35 | 45 | 4.5 | 3.5 |
SGP-50 | 40 | 50 | 4.3 | 40 | 50 | 4.5 | 4 |
SGP-55 | 45 | 55 | 4.3 | 45 | 55 | 4.5 | 4 |
SGP-56 | 46 | 56 | 4.3 | 46 | 56 | 4.5 | 4 |
SGP-60 | 50 | 60 | 4.3 | 50 | 60 | 4.5 | 4 |
SGP-63 | 48 | 63 | 7.3 | 48 | 63 | 7.5 | 4 |
SGP-65 | 50 | 65 | 7.3 | 50 | 65 | 7.5 | 4 |
SGP-69 | 54 | 69 | 7.3 | 54 | 69 | 7.5 | 4 |
SGP-70 | 55 | 70 | 7.3 | 55 | 70 | 7.5 | 5 |
SGP-71 | 56 | 71 | 7.3 | 56 | 71 | 7.5 | 5 |
SGP-75 | 60 | 75 | 7.3 | 60 | 75 | 7.5 | 5 |
SGP-80 | 65 | 80 | 7.3 | 65 | 80 | 7.5 | 5 |
SGP-85 | 70 | 85 | 7.3 | 70 | 85 | 7.5 | 5 |
SGP-90 | 75 | 90 | 7.3 | 75 | 90 | 7.5 | 5 |
SGP-95 | 80 | 95 | 7.3 | 80 | 95 | 7.5 | 5 |
SGP-100 | 85 | 100 | 7.3 | 85 | 100 | 7.5 | 5 |
SGP-108 | 92 | 108 | 7.3 | 92 | 108 | 7.5 | 5 |
SGP-110 | 94 | 110 | 7.3 | 94 | 110 | 7.5 | 5 |
SGP-112 | 96 | 112 | 7.3 | 96 | 112 | 7.5 | 6.5 |
SGP-120 | 104 | 120 | 7.3 | 104 | 120 | 7.5 | 6.5 |
SGP-125 | 109 | 125 | 7.3 | 109 | 125 | 7.5 | 6.5 |
SGP-130 | 114 | 130 | 7.3 | 114 | 130 | 7.5 | 6.5 |
SGP-140 | 124 | 140 | 7.3 | 124 | 140 | 7.5 | 6.5 |
SGP-145 | 129 | 145 | 7.3 | 129 | 145 | 7.5 | 6.5 |
SGP-150 | 134 | 150 | 7.3 | 134 | 150 | 7.5 | 6.5 |
SGP-155 | 139 | 155 | 7.3 | 139 | 155 | 7.5 | 6.5 |
SGP-160 | 144 | 160 | 7.3 | 144 | 160 | 7.5 | 6.5 |
SGP-170 | 148 | 170 | 10.8 | 148 | 170 | 11 | 6.5 |
SGP-180 | 158 | 180 | 10.8 | 158 | 180 | 11 | 6.5 |
SGP-190 | 168 | 190 | 10.8 | 168 | 190 | 11 | 6.5 |
SGP-200 | 178 | 200 | 10.8 | 178 | 200 | 11 | 6.5 |
SGP-204 | 182 | 204 | 10.8 | 182 | 204 | 11 | 6.5 |
SGP-210 | 188 | 210 | 10.8 | 188 | 210 | 11 | 6.5 |
SGP-220 | 198 | 220 | 10.8 | 198 | 220 | 11 | 6.5 |
SGP-224 | 202 | 224 | 10.8 | 202 | 224 | 11 | 6.5 |
SGP-225 | 203 | 225 | 10.8 | 203 | 225 | 11 | 6.5 |
SGP-230 | 208 | 230 | 10.8 | 208 | 230 | 11 | 6.5 |
SGP-240 | 218 | 240 | 10.8 | 218 | 240 | 11 | 6.5 |
SGP-250 | 228 | 250 | 10.8 | 228 | 250 | 11 | 6.5 |
SGP-260 | 236 | 260 | 11.7 | 236 | 260 | 12 | 7.5 |
SGP-270 | 246 | 270 | 11.7 | 246 | 270 | 12 | 7.5 |
SGP-280 | 256 | 280 | 11.7 | 256 | 280 | 12 | 7.5 |
SGP-290 | 266 | 290 | 11.7 | 266 | 290 | 12 | 7.5 |
SGP-300 | 276 | 300 | 11.7 | 276 | 300 | 12 | 7.5 |
SGP-310 | 286 | 310 | 11.7 | 286 | 310 | 12 | 7.5 |
SGP-320 | 296 | 320 | 11.7 | 296 | 320 | 12 | 7.5 |
SGP-330 | 308 | 330 | 9.75 | 308 | 330 | 10 | 10 |
SGP-360 | 336 | 360 | 11.7 | 336 | 360 | 12 | 10 |
SGP-485 | 455 | 485 | 14.8 | 455 | 485 | 15 | 10 |
SGP-500 | 470 | 500 | 14.8 | 470 | 500 | 15 | 10 |
SGP-550 | 515 | 550 | 17.2 | 515 | 550 | 17.5 | 10 |
SGP-600 | 570 | 600 | 14.8 | 570 | 600 | 15 | 10 |
SGP-650 | 620 | 650 | 14.8 | 620 | 650 | 15 | 15 |
SGP-720 | 690 | 720 | 14.8 | 690 | 720 | 15 | 15 |
SGP-800 | 785 | 800 | 12.7 | 785 | 800 | 13 | 15 |
SGP-900 | 870 | 900 | 24.5 | 870 | 900 | 25 | 15 |
SGP-930 | 890 | 930 | 19 | 890 | 930 | 20 | 15 |
SGP-935 | 920 | 935 | 12.7 | 920 | 935 | 13 | 15 |
SGP-950 | 925 | 950 | 17.7 | 925 | 950 | 18 | 15 |
SGP-1000 | 960 | 1000 | 19.7 | 960 | 1000 | 20 | 20 |
SGP-1060 | 1020 | 1060 | 19.7 | 1020 | 1060 | 20 | 20 |
SGP-1120 | 1080 | 1120 | 19.7 | 1080 | 1120 | 20 | 20 |
SGP-1150 | 1110 | 1150 | 19.7 | 1110 | 1150 | 20 | 20 |
SGP-1180 | 1130 | 1180 | 19.7 | 1130 | 1180 | 20 | 20 |
SGP-1210 | 1170 | 1210 | 19 | 1170 | 1210 | 20 | 20 |
SGP-1250 | 1210 | 1250 | 19.7 | 1210 | 1250 | 20 | 20 |
SGP-1260 | 1220 | 1260 | 19.7 | 1220 | 1260 | 20 | 20 |
SGP-1400 | 1350 | 1400 | 19.7 | 1350 | 1400 | 20 | 20 |
SGP-1500 | 1460 | 1500 | 19.7 | 1460 | 1500 | 20 | 20 |
SGP-1650 | 1600 | 1650 | 24 | 1600 | 1650 | 25 |
20 |