產(chǎn)品詳情
EAMON/伊明牌ADR系列伺服減速機(jī)
>>性能
輸出額定力矩
T2N : 14 Nm - 2000 Nm
減速比:
單節(jié) :4 / 5 / 7 / 10 / 14 / 20
雙節(jié) :20 / 25 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 / 140 / 200
*只有ADR047 雙節(jié)提供20選項(xiàng)
低背隙
單節(jié) :≤2 arcmin / ≤4 arcmin / ≤6 arcmin
雙節(jié) :≤4 arcmin / ≤7 arcmin / ≤9 arcmin
率
單節(jié) : ≧ 95%
雙節(jié) : ≧ 92%
容易安裝
低噪音
結(jié)構(gòu)緊湊
尺寸
ADR047 / ADR064 / ADR090 / ADR110 / ADR140 / ADR200 / ADR255
PL80L1-4-P2-S2-14-37-73-69.6-M6機(jī)械用行星式減速器
PL80L1-4-P2-S2-14-37-73-69.6-M6機(jī)械用行星式減速器
PLN060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN140 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN140 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN140 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN180 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN180 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN180 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PL80L1-4-P2-S2-14-37-73-69.6-M6機(jī)械用行星式減速器