產(chǎn)品詳情
2 阻燃電力電纜 ZRYJV22-1KV 1(4*4) 米 130
3 阻燃電力電纜 ZRYJV22-1KV 1(4*6) 米 15
4 阻燃電力電纜 ZRYJV22-1KV 1(4*10) 米 420
5 阻燃電力電纜 RYJV22-1KV 1(4*16) 米 15
6 阻燃電力電纜 ZRYJV22-1KV 1(3*25+1*16) 米 50
7 阻燃電力電纜 ZRYJV22-1KV 1(3*35+1*16) 米 210
8 阻燃電力電纜 ZRYJV22-1KV 1(3*50+1*25) 米 200
9 阻燃電力電纜 ZRYJV22-1KV 1(3*95+1*50) 米 900
10 阻燃變頻電力電纜 ZR-BPYJVP-1KV 1(3*120+1*70) 米 200
11 阻燃電力電纜 ZRYJV22-10KV 1(3*50) 米 15
12 阻燃控制電纜 ZRKVVP22-500V 1(4*1.5) 米 450
13 阻燃控制電纜 ZRKVVP22-500V 1(7*1.5) 米 160
14 阻燃控制電纜 ZRKVVP22-500V 1(10*1.5) 米 75
15 阻燃控制電纜 ZRKVVP22-500V 1(14*1.5) 米 500
16 阻燃控制電纜 ZRKVVP22-500V 1(4*2.5) 米 140
17 阻燃控制電纜 ZRKVVP22-500V 1(14*2.5) 米 140
18 聲光系統(tǒng)電源線 ZRKVVP22-500V 1(4*1.5) 米 790
19 礦用通訊電纜 MHYA32-1(10*2*0.5) 米 730
20 阻燃電力電纜 ZRYJV-10KV 1(3*70) 米 60
21 阻燃電力電纜 ZRYJV-1KV 1(3*50) 米 40
22 阻燃電力電纜 ZRYJV-1KV 1(3*185+2*95) 米 60
23 阻燃電力電纜 ZRYJV-1KV 1(3*120+1*70) 米 15
24 阻燃電力電纜 ZRYJV-1KV 1(3*25+2*16) 米 280
25 阻燃電力電纜 ZRYJV-1KV 1(3*25+1*16) 米 50
26 阻燃電力電纜 ZRYJV-1KV 1(4*16) 米 270
27 阻燃電力電纜 ZRYJV-1KV 1(5*10) 米 140
28 阻燃電力電纜 ZRYJV-1KV 1(4*10) 米 50
29 阻燃電力電纜 ZRYJV-1KV 1(4*6) 米 210
30 阻燃電力電纜 ZRYJV-1KV 1(5*4) 米 30
31 阻燃電力電纜 ZRYJV-1KV 1(4*4) 米 35
32 阻燃電力電纜 ZRYJV-1KV 1(4*2.5) 米 70
33 阻燃電力電纜 ZRYJV-1KV 1(3*2.5) 米 350
34 阻燃電力電纜 ZRYJV-1KV 1(1*240) 米 1600
35 阻燃電力電纜 ZRYJV-1KV 1(1*95) 米 110
36 移動電纜 YC-500V 1(4*16) 米 140
37 控制電纜 DJYPVP 1(4(2*0.5)) 米 310
38 控制電纜 ZRKVVP-450/750 1(14*1.5) 米 125
39 控制電纜 ZRKVVP-450/750 1(10*1.5) 米 330
40 控制電纜 ZRKVVP-450/750 1(7*1.5) 米 370
41 控制電纜 ZRKVVP-450/750 1(4*1.5) 米 1050
42 控制電纜 ZRKVVP32-450/750 1(4*1.5) 米 180
43 控制電纜 ZRKVVP-450/750 1(3*1.5) 米 200
44 通信電纜 DX-DS-8*0.8 米 1750
45 通信電纜 6XV1 830-0EH10 米 20