Q345B無縫管價格/價格/價格/價格

數(shù)量(噸) 價格
1 1元/噸
  • 供貨總量: 電議
  • 最小起訂: 1噸
  • 發(fā)貨地址: 天津
  • 付款方式: 面議
  • 發(fā)布日期:2013-03-17
  • 訪問量:288
咨詢電話:151-2222-7266
打電話時請告知是在機電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!

最新發(fā)布

15
  • 聯(lián)系人:李成
  • 手機:15122227266
  • 電話:022-86868788
  • 營業(yè)執(zhí)照:已審核 營業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營模式: 經(jīng)銷商-私營有限責(zé)任公司
  • 所在地區(qū):天津 北辰區(qū)
  • 家家通積分:550分

更多>>推薦產(chǎn)品

詳細參數(shù)
品牌 無縫管 規(guī)格型號 齊全
編號 齊全 計量單位 1噸
付款方式 面議 參考價格 1
價格單位 人民幣 供貨量 不限
說明書,報價手冊及驅(qū)動 暫無相關(guān)下載 其他資料下載 暫無相關(guān)下載
產(chǎn)地 天津 發(fā)貨地 天津

產(chǎn)品詳情

分類 品名 規(guī)格 材質(zhì) 標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)地 倉庫 單價(元/噸) 庫存(噸)
無縫鋼管 流體管 76*6 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4700.00 12.425
無縫鋼管 流體管 89*4.5 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4700.00 36.813
無縫鋼管 流體管 89*5 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4650.00 23.032
無縫鋼管 流體管 95*5 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4650.00 8.365
無縫鋼管 流體管 95*6 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 4.541
無縫鋼管 流體管 95*8 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 0.388
無縫鋼管 流體管 102*6 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 11.980
無縫鋼管 流體管 102*8 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 15.265
無縫鋼管 流體管 102*10 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 2.764
無縫鋼管 流體管 108*5 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4650.00 0.745
無縫鋼管 流體管 108*6 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 0.066
無縫鋼管 流體管 108*8 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 27.477
無縫鋼管 流體管 108*10 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 26.245
無縫鋼管 流體管 114*5 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4650.00 8.535
無縫鋼管 流體管 114*6 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 0.577
無縫鋼管 流體管 114*8 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 4.488
無縫鋼管 流體管 114*10 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 12.586
無縫鋼管 流體管 121*6 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 23.159
無縫鋼管 流體管 121*8 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 6.674
無縫鋼管 流體管 121*10 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 5.612
無縫鋼管 流體管 127*6 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 2.512
無縫鋼管 流體管 127*8 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 0.386
無縫鋼管 流體管 127*10 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 10.674
無縫鋼管 流體管 133*5 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4650.00 6.986
無縫鋼管 流體管 133*6 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 20.441
無縫鋼管 流體管 133*8 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 21.092
無縫鋼管 流體管 133*10 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 6.412
無縫鋼管 流體管 140*5 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4650.00 3.852
無縫鋼管 流體管 140*6 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 5.913
無縫鋼管 流體管 140*8 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 6.368
無縫鋼管 流體管 140*10 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 10.737
無縫鋼管 流體管 146*6 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 6.621
無縫鋼管 流體管 146*8 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 4.894
無縫鋼管 流體管 146*10 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 0.596
無縫鋼管 流體管 152*6 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 5.581
無縫鋼管 流體管 152*8 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 1.061
無縫鋼管 流體管 152*10 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 8.177
無縫鋼管 流體管 159*5 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4650.00 17.570
無縫鋼管 流體管 159*6 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 0.003
無縫鋼管 流體管 159*8 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 14.735
無縫鋼管 流體管 159*10 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 2.194
無縫鋼管 流體管 168*6 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 4.735
無縫鋼管 流體管 168*8 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 4.665
無縫鋼管 流體管 168*10 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 3.997
無縫鋼管 流體管 180*6 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 2.652
無縫鋼管 流體管 180*10 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 11.954
無縫鋼管 流體管 180*12 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 13.696
無縫鋼管 流體管 194*8 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 18.560
無縫鋼管 流體管 194*10 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 25.380
無縫鋼管 流體管 203*8 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 6.930
無縫鋼管 流體管 219*7 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4700.00 8.885
無縫鋼管 流體管 219*8 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4650.00 18.415
無縫鋼管 流體管 219*10 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4650.00 9.885
無縫鋼管 流體管 245*8 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4650.00 14.645
無縫鋼管 流體管 245*10 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4650.00 11.750
無縫鋼管 流體管 245*12 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4650.00 3.210
無縫鋼管 流體管 245*16 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4650.00 3.385
無縫鋼管 流體管 273*8 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4700.00 1.215
無縫鋼管 流體管 273*10 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4700.00 1.450
無縫鋼管 流體管 273*12 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4700.00 19.771
無縫鋼管 流體管 325*12 Q345B GB8163-2008 天鋼 904 4700.00 11.300
無縫鋼管 流體管 16*3 20# GB8163-2008 天鋼 904 7100.00 5.285
無縫鋼管 流體管 18*3 20# GB8163-2008 天鋼 904 6800.00 4.774
無縫鋼管 流體管 20*3 20# GB8163-2008 天鋼 904 6800.00 0.995
無縫鋼管 流體管 22*2.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 6300.00 0.132
無縫鋼管 流體管 22*3 20# GB8163-2008 天鋼 904 6300.00 6.745
無縫鋼管 流體管 22*4 20# GB8163-2008 天鋼 904 6300.00 0.170
無縫鋼管 流體管 25*2.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 5800.00 0.070
無縫鋼管 流體管 25*3 20# GB8163-2008 天鋼 904 5700.00 9.183
無縫鋼管 流體管 25*4 20# GB8163-2008 天鋼 904 5700.00 1.778
無縫鋼管 流體管 27*3 20# GB8163-2008 天鋼 904 5700.00 0.010
無縫鋼管 流體管 27*3.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 5700.00 0.370
無縫鋼管 流體管 27*4 20# GB8163-2008 天鋼 904 5700.00 2.880
無縫鋼管 流體管 28*3 20# GB8163-2008 天鋼 904 5700.00 1.063
無縫鋼管 流體管 30*3 20# GB8163-2008 天鋼 904 5400.00 0.125
無縫鋼管 流體管 32*2 20# GB8163-2008 天鋼 904 5850.00 12.871
無縫鋼管 流體管 32*3 20# GB8163-2008 天鋼 904 5000.00 1.025
無縫鋼管 流體管 32*3.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 5000.00 10.550
無縫鋼管 流體管 32*4 20# GB8163-2008 天鋼 904 5000.00 3.000
無縫鋼管 流體管 34*3 20# GB8163-2008 天鋼 904 5000.00 0.574
無縫鋼管 流體管 34*3.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 5000.00 3.220
無縫鋼管 流體管 34*4 20# GB8163-2008 天鋼 904 5000.00 9.150
無縫鋼管 流體管 34*5 20# GB8163-2008 天鋼 904 5000.00 3.975
無縫鋼管 流體管 38*2.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 0.160
無縫鋼管 流體管 38*3 20# GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 0.010
無縫鋼管 流體管 38*3.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 2.169
無縫鋼管 流體管 38*4 20# GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 1.160
無縫鋼管 流體管 38*5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 1.815
無縫鋼管 流體管 42*3 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 1.945
無縫鋼管 流體管 42*3.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 16.980
無縫鋼管 流體管 42*4 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 1.487
無縫鋼管 流體管 45*3.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 12.335
無縫鋼管 流體管 48*3 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 6.206
無縫鋼管 流體管 48*3.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 6.271
無縫鋼管 流體管 48*4 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 2.225
無縫鋼管 流體管 48*5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 6.615
無縫鋼管 流體管 51*3 20# GB8163-2008 天鋼 904 4550.00 15.820
無縫鋼管 流體管 51*3.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 2.860
無縫鋼管 流體管 51*4 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 5.530
無縫鋼管 流體管 57*3 20# GB8163-2008 天鋼 904 4550.00 0.190
無縫鋼管 流體管 57*3.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 57.134
無縫鋼管 流體管 57*4 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 1.009
無縫鋼管 流體管 57*4.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 0.250
無縫鋼管 流體管 57*5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 2.590
無縫鋼管 流體管 60*4 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 6.652
無縫鋼管 流體管 60*4.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 0.095
無縫鋼管 流體管 60*5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 9.230
無縫鋼管 流體管 60*6 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 0.205
無縫鋼管 流體管 60*8 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 1.785
無縫鋼管 流體管 63.5*3.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 13.080
無縫鋼管 流體管 63.5*4 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 0.217
無縫鋼管 流體管 70*4.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 0.175
無縫鋼管 流體管 70*5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 1.100
無縫鋼管 流體管 70*6 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 0.755
無縫鋼管 流體管 73*4 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 1.360
無縫鋼管 流體管 76*4 20# GB8163-2008 天鋼 904 4450.00 7.893
無縫鋼管 流體管 76*4.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4450.00 7.036
無縫鋼管 流體管 76*5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 16.086
無縫鋼管 流體管 76*8 20# GB8163-2008 天鋼 904 4450.00 10.130
無縫鋼管 流體管 80*5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4450.00 0.035
無縫鋼管 流體管 82*9.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4450.00 0.547
無縫鋼管 流體管 83*4 20# GB8163-2008 天鋼 904 4450.00 1.000
無縫鋼管 流體管 83*5.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4450.00 0.240
無縫鋼管 流體管 89*4 20# GB8163-2008 天鋼 904 4400.00 14.870
無縫鋼管 流體管 89*6 20# GB8163-2008 天鋼 904 4350.00 26.844
無縫鋼管 流體管 102*4.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 1.150
無縫鋼管 流體管 102*5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 3.735
無縫鋼管 流體管 108*4 20# GB8163-2008 天鋼 904 4400.00 32.199
無縫鋼管 流體管 108*4.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4350.00 90.814
無縫鋼管 流體管 114*4 20# GB8163-2008 天鋼 904 4400.00 10.560
無縫鋼管 流體管 114*4.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4350.00 10.514
無縫鋼管 流體管 121*4.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4550.00 0.885
無縫鋼管 流體管 121*5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4450.00 2.046
無縫鋼管 流體管 127*4.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4450.00 1.185
無縫鋼管 流體管 127*5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4450.00 2.070
無縫鋼管 流體管 127*5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4450.00 0.880
無縫鋼管 流體管 133*4 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 15.560
無縫鋼管 流體管 133*4.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4450.00 0.166
無縫鋼管 流體管 140*5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4450.00 6.806
無縫鋼管 流體管 140*6 20# GB8163-2008 天鋼 904 4400.00 24.188
無縫鋼管 流體管 140*8 20# GB8163-2008 天鋼 904 4400.00 5.389
無縫鋼管 流體管 140*10 20# GB8163-2008 天鋼 904 4400.00 0.327
無縫鋼管 流體管 140*12 20# GB8163-2008 天鋼 904 4400.00 1.165
無縫鋼管 流體管 146*6 20# GB8163-2008 天鋼 904 4400.00 1.688
無縫鋼管 流體管 146*8 20# GB8163-2008 天鋼 904 4400.00 0.518
無縫鋼管 流體管 152*5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4450.00 1.878
無縫鋼管 流體管 152*6 20# GB8163-2008 天鋼 904 4400.00 0.841
無縫鋼管 流體管 152*8 20# GB8163-2008 天鋼 904 4400.00 0.297
無縫鋼管 流體管 159*4.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 180.505
無縫鋼管 流體管 159*5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4450.00 77.431
無縫鋼管 流體管 159*6 20# GB8163-2008 天鋼 904 4400.00 37.810
無縫鋼管 流體管 159*7 20# GB8163-2008 天鋼 904 4400.00 2.691
無縫鋼管 流體管 159*10 20# GB8163-2008 天鋼 904 4400.00 12.550
無縫鋼管 流體管 168*5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4450.00 25.705
無縫鋼管 流體管 168*6 20# GB8163-2008 天鋼 904 4400.00 37.400
無縫鋼管 流體管 168*6.8 20# GB8163-2008 天鋼 904 4400.00 2.285
無縫鋼管 流體管 168*7 20# GB8163-2008 天鋼 904 4400.00 22.890
無縫鋼管 流體管 168*16 20# GB8163-2008 天鋼 904 4400.00 0.500
無縫鋼管 流體管 180*8 20# GB8163-2008 天鋼 904 4400.00 2.810
無縫鋼管 流體管 194*12 20# GB8163-2008 天鋼 904 4400.00 0.389
無縫鋼管 流體管 203*10 20# GB8163-2008 天鋼 904 4400.00 1.528
無縫鋼管 流體管 203*14 20# GB8163-2008 天鋼 904 4400.00 1.836
無縫鋼管 流體管 219*6 20# GB8163-2008 天鋼 904 4450.00 5.589
無縫鋼管 流體管 219*7 20# GB8163-2008 天鋼 904 4300.00 63.370
無縫鋼管 流體管 219*7.8 20# GB8163-2008 天鋼 904 4300.00 7.595
無縫鋼管 流體管 219*8 20# GB8163-2008 天鋼 904 4300.00 0.262
無縫鋼管 流體管 219*9 20# GB8163-2008 天鋼 904 4300.00 0.015
無縫鋼管 流體管 219*10 20# GB8163-2008 天鋼 904 4300.00 14.632
無縫鋼管 流體管 219*12 20# GB8163-2008 天鋼 904 4350.00 8.689
無縫鋼管 流體管 245*8 20# GB8163-2008 天鋼 904 4350.00 11.840
無縫鋼管 流體管 245*10 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 5.200
無縫鋼管 流體管 273*7 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 58.180
無縫鋼管 流體管 273*8 20# GB8163-2008 天鋼 904 4300.00 109.456
無縫鋼管 流體管 273*9 20# GB8163-2008 天鋼 904 4350.00 3.340
無縫鋼管 流體管 273*10 20# GB8163-2008 天鋼 904 4300.00 14.304
無縫鋼管 流體管 273*12 20# GB8163-2008 天鋼 904 4350.00 9.186
無縫鋼管 流體管 299*10 20# GB8163-2008 天鋼 904 4500.00 11.080
無縫鋼管 流體管 325*7 20# GB8163-2008 天鋼 904 4700.00 17.730
無縫鋼管 流體管 325*8 20# GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 4.160
無縫鋼管 流體管 325*10 20# GB8163-2008 天鋼 904 4400.00 2.595
無縫鋼管 流體管 325*12 20# GB8163-2008 天鋼 904 4400.00 7.817
無縫鋼管 流體管 377*10 20# GB8163-2008 天鋼 904 4600.00 11.988
無縫鋼管 流體管 426*8 20# GB8163-2008 天鋼 904 4850.00 6.445
無縫鋼管 流體管 426*9.5 20# GB8163-2008 天鋼 904 4850.00 17.460
無縫鋼管 流體管 426*11 20# GB8163-2008 天鋼 904 4650.00 44.333
無縫鋼管 流體管 480*12 20# GB8163-2008 天鋼 904 6200.00 2.840
無縫鋼管 流體管 508*9 20# GB8163-2008 天鋼 904 5400.00 0.970
無縫鋼管 流體管 508*12 20# GB8163-2008 天鋼 904 5700.00 1.115

東貿(mào)特鋼專業(yè)銷售無縫管電話:022-60985400 15122227266 李經(jīng)理 www.tjdmgt.com

溫馨提示

  • 還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應(yīng)商主動與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé),機電之家網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對機電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

在線詢盤/留言 請仔細填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你

  • 您的姓名:*
  • 聯(lián)系手機:*
  • 固話電話:
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量:*
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料

您是不是在找