產(chǎn)品詳情
150D30*2 150D30*2遼寧多級(jí)泵 遼寧煤礦用泵 李女士:13755154094 QQ:4759 46464 座機(jī):0731-85018184 85540175 84448967 公司網(wǎng)址:www.dfbeng.com
150D30*2 150D30*2遼寧多級(jí)泵 遼寧煤礦用泵
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 軸功率 | 配帶電動(dòng)機(jī) | 必須汽 | 葉輪名 | 進(jìn)出 | 泵重 | ||
Q | H | n | η | Pa | 功率 | 型號(hào) | 蝕余量 | 義直徑 | 口徑 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | % | kw | kw | m | mm | mm | kg | ||
150D30×2(D155-30×2) | 119 | 33 | 64 | 1,480.00 | 69.5 | 29.8 | 45 | Y225M-4 | 3.2 | 305 | 150 | 460 |
150D30×2(D155-30×2) | 155 | 43 | 60 | 1,480.00 | 75 | 33.71 | 45 | Y225M-4 | 3.9 | 305 | 150 | 460 |
150D30×2(D155-30×2) | 190 | 52.8 | 54 | 1,480.00 | 76 | 36.95 | 45 | Y225M-4 | 4.8 | 305 | 150 | 460 |
150D30×3(D155-30×3) | 119 | 33 | 96 | 1,480.00 | 69.5 | 44.7 | 75 | Y280S-4 | 3.2 | 305 | 150 | 540 |
150D30×3(D155-30×3) | 155 | 43 | 90 | 1,480.00 | 75 | 50.57 | 75 | Y280S-4 | 3.9 | 305 | 150 | 540 |
150D30×3(D155-30×3) | 190 | 52.8 | 81 | 1,480.00 | 76 | 55.42 | 75 | Y280S-4 | 4.8 | 305 | 150 | 540 |
150D30×4(D155-30×4) | 119 | 33 | 128 | 1,480.00 | 69.5 | 59.6 | 90 | Y280M-4 | 3.2 | 305 | 150 | 620 |
150D30×4(D155-30×4) | 155 | 43 | 120 | 1,480.00 | 75 | 67.42 | 90 | Y280M-4 | 3.9 | 305 | 150 | 620 |
150D30×4(D155-30×4) | 190 | 52.8 | 108 | 1,480.00 | 76 | 73.9 | 90 | Y280M-4 | 4.8 | 305 | 150 | 620 |
150D30×5(D155-30×5) | 119 | 33 | 160 | 1,480.00 | 69.5 | 74.5 | 110 | Y315S-4 | 3.2 | 305 | 150 | 690 |
150D30×5(D155-30×5) | 155 | 43 | 150 | 1,480.00 | 75 | 84.28 | 110 | Y315S-4 | 3.9 | 305 | 150 | 690 |
150D30×5(D155-30×5) | 190 | 52.8 | 135 | 1,480.00 | 76 | 92.37 | 110 | Y315S-4 | 4.8 | 305 | 150 | 690 |
150D30×6(D155-30×6) | 119 | 33 | 192 | 1,480.00 | 69.5 | 89.4 | 132 | Y315M-4 | 3.2 | 305 | 150 | 770 |
150D30×6(D155-30×6) | 155 | 43 | 180 | 1,480.00 | 75 | 101.1 | 132 | Y315M-4 | 3.9 | 305 | 150 | 770 |
150D30×6(D155-30×6) | 190 | 52.8 | 162 | 1,480.00 | 76 | 110.8 | 132 | Y315M-4 | 4.8 | 305 | 150 | 770 |
150D30×7(D155-30×7) | 119 | 33 | 224 | 1,480.00 | 69.5 | 104.3 | 160 | Y315L1-4 | 3.2 | 305 | 150 | 850 |
150D30×7(D155-30×7) | 155 | 43 | 210 | 1,480.00 | 75 | 118 | 160 | Y315L1-4 | 3.9 | 305 | 150 | 850 |
150D30×7(D155-30×7) | 190 | 52.8 | 189 | 1,480.00 | 76 | 129.3 | 160 | Y315L1-4 | 4.8 | 305 | 150 | 850 |
150D30×8(D155-30×8) | 119 | 33 | 256 | 1,480.00 | 69.5 | 119.2 | 200 | Y315L2-4 | 3.2 | 305 | 150 | 930 |
150D30×8(D155-30×8) | 155 | 43 | 240 | 1,480.00 | 75 | 134.8 | 200 | Y315L2-4 | 3.9 | 305 | 150 | 930 |
150D30×8(D155-30×8) | 190 | 52.8 | 216 | 1,480.00 | 76 | 147.8 | 200 | Y315L2-4 | 4.8 | 305 | 150 | 930 |
150D30×9(D155-30×9) | 119 | 33 | 288 | 1,480.00 | 69.5 | 134.1 | 200 | Y315L2-4 | 3.2 | 305 | 150 | 1,010.00 |
150D30×9(D155-30×9) | 155 | 43 | 270 | 1,480.00 | 75 | 151.7 | 200 | Y315L2-4 | 3.9 | 305 | 150 | 1,010.00 |
150D30×9(D155-30×9) | 190 | 52.8 | 243 | 1,480.00 | 76 | 166.3 | 200 | Y315L2-4 | 4.8 | 305 | 150 | 1,010.00 |
150D30×10(D155-30×10) | 119 | 33 | 320 | 1,480.00 | 69.5 | 149 | 220 | Y315M1-4 | 3.2 | 305 | 150 | 1,090.00 |
150D30×10(D155-30×10) | 155 | 43 | 300 | 1,480.00 | 75 | 168.6 | 220 | Y315M1-4 | 3.9 | 305 | 150 | 1,090.00 |
150D30×10(D155-30×10) | 190 | 52.8 | 270 | 1,480.00 | 76 | 184.7 | 220 | Y315M1-4 | 4.8 | 305 | 150 | 1,090.00 |
150D30*2 150D30*2遼寧多級(jí)泵 遼寧煤礦用泵 150D30*2 150D30*2遼寧多級(jí)泵 遼寧煤礦用泵 150D30*2 150D30*2遼寧多級(jí)泵 遼寧煤礦用泵 150D30*2 150D30*2遼寧多級(jí)泵 遼寧煤礦用泵 150D30*2 150D30*2遼寧多級(jí)泵 遼寧煤礦用泵 150D30*2 150D30*2遼寧多級(jí)泵 遼寧煤礦用泵
150D30*2 150D30*2遼寧多級(jí)泵 遼寧煤礦用泵 150D30*2 150D30*2遼寧多級(jí)泵 遼寧煤礦用泵 150D30*2 150D30*2遼寧多級(jí)泵 遼寧煤礦用泵 150D30*2 150D30*2遼寧多級(jí)泵 遼寧煤礦用泵 150D30*2 150D30*2遼寧多級(jí)泵 遼寧煤礦用泵 150D30*2 150D30*2遼寧多級(jí)泵 遼寧煤礦用泵 150D30*2 150D30*2遼寧多級(jí)泵 遼寧煤礦用泵 150D30*2 150D30*2遼寧多級(jí)泵 遼寧煤礦用泵 150D30*2 150D30*2遼寧多級(jí)泵 遼寧煤礦用泵 150D30*2 150D30*2遼寧多級(jí)泵 遼寧煤礦用泵 150D30*2 150D30*2遼寧多級(jí)泵 遼寧煤礦用泵 150D30*2 150D30*2遼寧多級(jí)泵 遼寧煤礦用泵