產(chǎn)品詳情
型號(hào) | GT II |
容量 | 32/64/128/256/512 GB |
外形尺寸 | 2.5" |
傳輸接口 | SATA II, 3Gbps (7+15Pin) |
存儲(chǔ)介質(zhì) | SLC |
連續(xù)讀寫(xiě)速度/讀寫(xiě)速度 | 220/210 MB/s |
隨機(jī)讀寫(xiě)IOPS | 10,000/500 |
正常操作溫度 | -20℃~+70℃ / 0℃~+70℃ |
濕度 | 5%~95% |
防水(可選) | IP65 |
尺寸(毫米) | 100.18*69.93*9.30 |
出廠時(shí)間 | 可用、有效 |
型號(hào) | GT II |
容量 | 32/64/128/256/512 GB |
外形尺寸 | 2.5" |
傳輸接口 | SATA II, 3Gbps (7+15Pin) |
存儲(chǔ)介質(zhì) | SLC |
連續(xù)讀寫(xiě)速度/讀寫(xiě)速度 | 220/210 MB/s |
隨機(jī)讀寫(xiě)IOPS | 10,000/500 |
正常操作溫度 | -20℃~+70℃ / 0℃~+70℃ |
濕度 | 5%~95% |
防水(可選) | IP65 |
尺寸(毫米) | 100.18*69.93*9.30 |
出廠時(shí)間 | 可用、有效 |
型號(hào) |
GT II |
容量 |
32/64/128/256/512 GB |
外形尺寸 |
2.5" |
傳輸接口 |
SATA II, 3Gbps (7+15Pin) |
存儲(chǔ)介質(zhì) |
SLC |
連續(xù)讀寫(xiě)速度/讀寫(xiě)速度 |
220/210 MB/s |
隨機(jī)讀寫(xiě)IOPS |
10,000/500 |
正常操作溫度 |
-20℃~+70℃ / 0℃~+70℃ |
濕度 |
5%~95% |
防水(可選) |
IP65 |
尺寸(毫米) |
100.18*69.93*9.30 |
出廠時(shí)間 |
可用、有效 |
MRS032B032GT425C08 Toshiba 43nm SLC
MRS032B064GT525C08 Toshiba 43nm SLC
MRS032B128GT625C08 Toshiba 43nm SLC
MRSAX3A256GN025C08 Micron 25nm SLC
MRSAX3A512GNJ25C08 Micron 25nm SLC