產(chǎn)品詳情
単 相 | 一次電圧 | 220V?210V?200V |
複 巻 | 二次電圧 | 110V?105V?100V |
容 量 | 50VA ~ 5KVA |
形 式 | 仕 様 | 端子 ネジ | 絶縁 種別 | 寸 法 mm | 重量 kg | 取付 穴Φ | |||||||||||
一次電圧 | E | 二次電圧 | 容量 | 形狀 | W | H | D | A | B | ||||||||
ECL21-50 | 220- 210- 200- 0 | E | 110- 105- 100- 0 | 50VA | TB | M3.5 | E | 76 | 90 | 90 | 55 | 65 | 1.1 | 4.5X10 | |||
ECL21-100 | 100VA | TB | M3.5 | E | 76 | 90 | 100 | 62 | 73 | 1.5 | 4.5X10 | ||||||
ECL21-150 | 150VA | TB | M3.5 | E | 86 | 98 | 105 | 66 | 74 | 2.1 | 4.5X10 | ||||||
ECL21-200 | 200VA | TB | M3.5 | E | 96 | 107 | 104 | 75 | 70 | 2.5 | 5.5X10 | ||||||
ECL21-300 | 300VA | TB | M3.5 | B | 105 | 115 | 111 | 80 | 81 | 3.6 | 6(????穴) | ||||||
ECL21-500 | 500VA | TB | M3.5 | B | 134 | 145 | 105 | 111 | 86 | 5.7 | 7(????穴) | ||||||
ECL21-750 | 750VA | TB | M3.5 | B | 153 | 160 | 110 | 111 | 92 | 8.2 | 7(????穴) | ||||||
ECL21-1K | 1KVA | TB | M3.5/M4 | B | 153 | 160 | 140 | 111 | 122 | 11.9 | 7(????穴) | ||||||
ECL21-1.5K | 1.5KVA | TB | M4 | B | 177 | 175 | 175 | 90 | 150 | 17.8 | 7.0X20 | ||||||
ECL21-2K | 2KVA | TB | M4 | B | 177 | 175 | 195 | 90 | 170 | 21.4 | 7.0X20 | ||||||
ECL21-3K | 3KVA | TB | M4/M5 | B | 180 | 190 | 230 | 90 | 175 | 28.5 | 7.0X20 | ||||||
ECL21-4K | 4KVA | TB | M5 | B | 250 | 255 | 190 | 180 | 150 | 36.4 | 8.0X27 | ||||||
ECL21-5K | 5KVA | TB | M5 | B | 250 | 255 | 210 | 180 | 165 | 45.8 | 8.0X27 |
南京 千川 機(jī)電 有限 公司 吳言明
電話:025-84659345-808 025-86626095-808
詢(xún)價(jià)傳真:025-84299530
網(wǎng)址:www.njqcjd.net