國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | ||
內(nèi)徑(mm) | (mm) | 外徑(mm) | (mm) |
寬度(mm) | (mm) | cr(kN) | (KN) |
cor(kN) | (KN) | 脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速(r/min) | (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速(r/min) | (r/min) | 重量(kg) | (kg) |
保持架及材料 | 滾動(dòng)體列數(shù) | ||
用途 |
22312 22312 K 22312 KW33C3 60 130 46 2.95
THR524 ( Fri, 25 Jun 2010 16:37:26 +0800 )
22313 22313 K 22313 KW33C3 65 140 48 3.55
22314 22314 K 22314 KW33C3 70 150 51 4.30
22315 22315 K 22315 KW33C3 75 160 55 5.25
22316 22316 K 22316 KW33C3 80 170 58 6.20
22317 22317 K 22317 KW33C3 85 180 60 7.25
22318 22318 K 22318 KW33C3 90 190 64 8.60
22319 22319 K 22319 KW33C3 95 200 67 10.2
22320 22320 K 22320 KW33C3 100 215 73 13.0
22322 22322 K 22322 KW33C3 110 240 80 18.0
22324 22324 K 22324 KW33C3 120 260 86 22.0
22326 22326 K 22326 KW33C3 130 280 93 28.5
22328 22328 K 22328 KW33C3 140 300 102 34.5
22330 22330 K 22330 KW33C3 150 320 108 41.5
22332 22332 K 22332 KW33C3 160 340 114 50.0
22334 22334 K 22334 KW33C3 170 360 120 58.5
22336 22336 K 22336 KW33C3 180 380 126 69.0
22338 22338 K 22338 KW33C3 190 400 132 80.0
22340 22340 K 22340 KW33C3 200 420 138 92.5
22344 22344 K 22344 KW33C3 220 460 145 120.0
22348 22348 K 22348 KW33C3 240 500 155 155.0
22352 22352 K 22352 KW33C3 260 540 165 190.0
22356 22356 K 22356 KW33C3 280 580 175 235.0
Debbbbbbion:
THR524X
THR533X
THR556AX
THR556BX
THR556D-2X
THR556X-1
THR581X
THR581X-3
THR610X
THR610X-1
THR641X
THR641CX
THR710XA
THR800X
THR840X
THR848X
THR848X-1
THR900X
機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接 | 服務(wù)條款 站內(nèi)導(dǎo)航 |Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:杭州濱興科技股份有限公司(股票代碼:839880)
客戶服務(wù)熱線:0571-87774297
浙公網(wǎng)安備33010802000001號(hào)
ICP備案號(hào):浙B2-20080178-1