產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040TWC4型污水處理車 | 外型尺寸: | 5995X1990X2650(mm) |
底盤型號(hào): | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質(zhì)量: | 4365,4300(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 該車隨底盤選裝駕駛室。污水處理車工作原理:通過排污泵將污水抽入污水分離器,在污水分離器中將水與雜質(zhì)分離,最終將不含雜質(zhì)的水排出。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)裝置均裝有裙邊,且裙邊與廂體為整體式焊接,后部裙邊距地面(mm):340。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1041SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
其它資料 | |||
該車隨底盤選裝駕駛室。污水處理車工作原理:通過排污泵將污水抽入污水分離器,在污水分離器中將水與雜質(zhì)分離,最終將不含雜質(zhì)的水排出。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)裝置均裝有裙邊,且裙邊與廂體為整體式焊接,后部裙邊距地面(mm):340。
|