產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5161XQYD4型爆破器材運輸車 | 外型尺寸: | 8580,8990X2500X3360,3700(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | 6100,6500X2380X1950,2300 (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13,17/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9900,9500(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2450,1430/2150,1430/2860,1430/2560(mm) |
整備質(zhì)量: | 5905,6305(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 1.廂體頂部封閉,不可開啟:2.選裝右側(cè)面單門安裝位置靠近廂體中部:3.側(cè)、后防護裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護與副梁采用螺栓和焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接.后防護斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),離地高度為450mm.運輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等. .安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用安裝前盤式制動器的底盤.僅選用輪胎10.00R20,275/80R22.5 16PR,輪胎為10.00R20時安裝ABS系統(tǒng)的生產(chǎn)廠家:WABC0,型號:4460043200,輪胎為275/80R22.5 16PR時,安裝ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司.隨底盤選裝駕駛室.當(dāng)整車長度為8580mm時,軸距4700mm、5000mm與后懸2450,2150一一對應(yīng),當(dāng)整車長度為8990mm時,軸距4700mm、5000mm與后懸2860mm、2560mm一一對應(yīng)。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
多方位圖 | |||
|
|||
專用車性能 | |||
1.廂體頂部封閉,不可開啟:2.選裝右側(cè)面單門安裝位置靠近廂體中部:3.側(cè)、后防護裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護與副梁采用螺栓和焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接.后防護斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),離地高度為450mm.運輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等. .安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用安裝前盤式制動器的底盤.僅選用輪胎10.00R20,275/80R22.5 16PR,輪胎為10.00R20時安裝ABS系統(tǒng)的生產(chǎn)廠家:WABC0,型號:4460043200,輪胎為275/80R22.5 16PR時,安裝ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司.隨底盤選裝駕駛室.當(dāng)整車長度為8580mm時,軸距4700mm、5000mm與后懸2450,2150一一對應(yīng),當(dāng)整車長度為8990mm時,軸距4700mm、5000mm與后懸2860mm、2560mm一一對應(yīng)。
|