產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5311GNYD4型鮮奶運輸車 | 外型尺寸: | 11990X2500X3690(mm) |
底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/11(°) |
額定質(zhì)量: | 17000,17065(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650,1460/3030,1460/2780(mm) |
整備質(zhì)量: | 13805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 運輸介質(zhì):牛奶,密度:0.82噸/立方米,罐體有效容積:21.76立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9250/2430/1660(實際尺寸為9090/2270/1500,罐體外部保溫層厚度為80mm)。后懸與軸距對應(yīng)為(mm):2980/1850+4350+1350,2980/1950+4250+1350,2900/1850+4350+1430,2900/1950+4250+1430,2730/1850+4600+1350,2730/1950+4500+1350,2730/2050+4400+1350,2650/1850+4600+1430,2650/1950+4500+1430,3030/1950+4250+1300,2780/1950+4500+1300。額定載質(zhì)量(kg)17000,17065與駕駛室準乘人數(shù)(人)3,2一一對應(yīng)。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅選用發(fā)動機型號:ISLe315 40,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISC8.3-270E40A對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:41,41,41,42。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2040/2040(mm) |
軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+ | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 |
其它資料 | |||
運輸介質(zhì):牛奶,密度:0.82噸/立方米,罐體有效容積:21.76立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9250/2430/1660(實際尺寸為9090/2270/1500,罐體外部保溫層厚度為80mm)。后懸與軸距對應(yīng)為(mm):2980/1850+4350+1350,2980/1950+4250+1350,2900/1850+4350+1430,2900/1950+4250+1430,2730/1850+4600+1350,2730/1950+4500+1350,2730/2050+4400+1350,2650/1850+4600+1430,2650/1950+4500+1430,3030/1950+4250+1300,2780/1950+4500+1300。額定載質(zhì)量(kg)17000,17065與駕駛室準乘人數(shù)(人)3,2一一對應(yīng)。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅選用發(fā)動機型號:ISLe315 40,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISC8.3-270E40A對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:41,41,41,42。
|
|||
|
液態(tài)食品運輸車特點: