產(chǎn)品詳情
昆明角鋼批發(fā)價(jià)格13698763981張經(jīng)理、云南角鋼批發(fā)價(jià)格、昆明角鋼、云南角鋼、昆明角鋼最新價(jià)格、云南角鋼最新價(jià)格、昆明角鋼行情、云南角鋼行情、昆明角鋼重量、云南角鋼重量、昆明角鋼廠家直銷、云南角鋼廠家直銷。
角鋼種類規(guī)格
角鋼介紹
外觀質(zhì)量
角鋼幾何形狀偏差的允許范圍在標(biāo)準(zhǔn)中也有規(guī)定,一般包括彎曲度、邊寬、邊厚、頂角、理論重量等項(xiàng),并規(guī)定角鋼不得有顯著的扭轉(zhuǎn)。
09月20日角鋼價(jià)格、角鋼行情、角鋼市場(chǎng)報(bào)價(jià)_最新角鋼價(jià)格走勢(shì),單位:元/噸
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 昆鋼 | 2300 | - | 6m/ |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 昆鋼 | 2350 | - | 6m/ |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 昆鋼 | 2340 | - | 6m/ |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 昆鋼 | 2340 | - | 6m/ |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 昆鋼 | 2440 | - | 6m/ |
角鋼 | 90*90*9 | Q235B | 昆鋼 | 2440 | - | 6m/ |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 昆鋼 | 2500 | - | 9m/ |
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 馬鋼 | 2800 | - | 9m/;貨少 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 2800 | - | 貨少 |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 2800 | - | 12m |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 2900 | - |
角鋼重量計(jì)算
規(guī)格(邊長(zhǎng)*厚度)mm | 質(zhì)量(kg/m) | 規(guī)格(邊長(zhǎng)*厚度)mm | 質(zhì)量(kg/m) |
20*3 | 0.89 | 80*5 | 6.21 |
20*4 | 1.15 | 80*6 | 7.38 |
25*3 | 1.12 | 80*7 | 8.53 |
25*4 | 1.46 | 80*8 | 9.66 |
30*3 | 1.37 | 80*10 | 11.87 |
30*4 | 1.79 | 90*6 | 8.35 |
36*3 | 1.66 | 90*7 | 9.66 |
36*4 | 2.16 | 90*8 | 10.95 |
36*5 | 2.65 | 90*10 | 13.48 |
40*3 | 1.85 | 90*12 | 8.35 |
40*4 | 2.42 | 100*6 | 9.37 |
40*5 | 2.98 | 100*7 | 10.83 |
45*3 | 2.09 | 100*8 | 12.28 |
45*4 | 2.74 | 100*10 | 15.12 |
45*5 | 3.37 | 100*12 | 17.9 |
45*6 | 3.99 | 100*14 | 20.61 |
50*3 | 2.33 | 100*16 | 23.26 |
50*4 | 3.06 | 110*7 | 11.93 |
50*5 | 3.77 | 110*8 | 13.53 |
50*6 | 4.46 | 110*10 | 16.69 |
56*3 | 2.62 | 110*12 | 19.78 |
56*4 | 3.45 | 110*14 | 22.81 |
56*5 | 4.25 | 125*8 | 15.5 |
56*8 | 6.57 | 125*10 | 19.13 |
63*4 | 3.91 | 125*12 | 22.7 |
63*5 | 4.82 | 125*14 | 26.19 |
63*6 | 5.72 | 140*10 | 21.49 |
63*8 | 7.47 | 140*12 | 25.52 |
63*10 | 9.15 | 140*14 | 29.49 |
70*4 | 4.37 | 140*16 | 33.39 |
70*5 | 5.4 | 160*10 | 24.73 |
70*6 | 6.41 | 160*12 | 29.39 |
70*7 | 7.4 | 160*14 | 33.99 |
70*8 | 8.37 | 160*16 | 38.52 |
75*5 | 5.82 | 180*12 | 33.16 |
75*6 | 6.91 | 180*14 | 38.38 |
75*7 | 7.98 | 180*16 | 43.54 |
75*8 | 9.03 | 180*18 | 48.63 |
75*10 | 11.09 | 200*14 | 42.89 |
200*16 | 48.68 | ||
200*18 | 54.4 | ||
200*20 | 60.06 | ||
200*24 |
71.17 |