產(chǎn)品詳情
XBD-HW臥式恒壓切線消防泵簡(jiǎn)介:
XBD系列恒壓消防泵又稱切線式泵,具有變流穩(wěn)壓的特點(diǎn),即在全流量范圍內(nèi),揚(yáng)程變化不大,泵從零流量到所需最大流量范圍內(nèi)變化時(shí),其揚(yáng)程變化在5%范圍內(nèi),且小流量或零流量時(shí)不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現(xiàn)場(chǎng)中小流量時(shí)超壓而大流量供水不上的現(xiàn)象。大大提高了滅火效率及消防設(shè)備和消防人員的安全可靠性。
根據(jù)消防泵自身特點(diǎn),結(jié)合我公司的具體情況,對(duì)于75kW以下(含75kW)的恒壓消防泵采用臥式、立式結(jié)構(gòu),75kW以上只采用臥式結(jié)構(gòu)。整個(gè)系列均采用加長(zhǎng)軸的Y型直聯(lián)電機(jī),泵結(jié)構(gòu)緊湊、美觀大方、體積小,機(jī)械密封可靠,這大大提高了水泵機(jī)組的可靠性;泵葉輪均為開式、軸向力小,無(wú)口環(huán),也就杜絕了銹蝕咬死,因此整個(gè)泵系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低、使用壽命長(zhǎng),使用維修方便。
泵體、泵蓋采用鑄鐵,葉輪根據(jù)用戶要求采用球墨鑄鐵或青銅材料制造。
XBD-HW臥式恒壓切線消防泵工作條件:
轉(zhuǎn)速:2900r/min(電機(jī)同步轉(zhuǎn)速)
介質(zhì)溫度:常溫清水
流量范圍:0~80L/S
揚(yáng)程范圍:30~260m
電機(jī)功率:15~160KW
XBD-HW臥式恒壓切線消防泵主要用途:
XBD系列恒壓消防泵主要適用于工業(yè)、民用建筑物固定消防系統(tǒng)(消防栓滅火系統(tǒng)、自動(dòng)噴淋系統(tǒng)和噴霧滅火系統(tǒng))的給水,另外也可用于消防和生活(生產(chǎn))共用的給水系統(tǒng)及建筑、市政、工礦、鍋爐給水等各種場(chǎng)合。
XBD-HW臥式恒壓切線消防泵技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào) | 流量 L/S | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速r/min | 電動(dòng)機(jī) (KW) |
XBD3/5-HYW | 5 | 30 | 2900 | 3.0 |
XBD4/5-HYW | 5 | 40 | 2900 | 5.5 |
XBD5/5-HYW | 5 | 50 | 2900 | 7.5 |
XBD6/5-HYW | 5 | 60 | 2900 | 7.5 |
XBD4/10-HYW | 10 | 40 | 2900 | 7.5 |
XBD5/10-HYW | 10 | 50 | 2930 | 11.0 |
XBD6/10-HYW | 10 | 60 | 2930 | 11.0 |
XBD7/10-HYW | 10 | 70 | 2930 | 15.0 |
XBD8/10-HYW | 10 | 80 | 2930 | 18.5 |
XBD9/10-HYW | 10 | 90 | 2940 | 22.0 |
XBD4/15-HYW | 15 | 40 | 2930 | 11.0 |
XBD5/15-HYW | 15 | 50 | 2930 | 15.0 |
XBD6/15-HYW | 15 | 60 | 2940 | 15.0 |
XBD7/15-HYW | 15 | 70 | 2940 | 18.5 |
XBD8/15-HYW | 15 | 80 | 2940 | 22.0 |
XBD9/15-HYW | 15 | 90 | 2950 | 30.0 |
XBD10/15-HYW | 15 | 100 | 2950 | 30.0 |
XBD11/15-HYW | 15 | 110 | 2950 | 37.0 |
XBD12/15-HYW | 15 | 120 | 2970 | 45.0 |
XBD13/15-HYW | 15 | 130 | 2970 | 45.0 |
XBD4/20-HYW | 20 | 40 | 2930 | 15.0 |
XBD5/20-HYW | 20 | 50 | 2940 | 18.5 |
XBD6/20-HYW | 20 | 60 | 2950 | 22.0 |
XBD7/20-HYW | 20 | 70 | 2950 | 22.0 |
XBD8/20-HYW | 20 | 80 | 2950 | 30.0 |
XBD9/20-HYW | 20 | 90 | 2950 | 37.0 |
XBD10/20-HYW | 20 | 100 | 2950 | 37.0 |
XBD11/20-HYW | 20 | 110 | 2950 | 37.0 |
XBD12/20-HYW | 20 | 120 | 2970 | 45.0 |
XBD13/20-HYW | 20 | 130 | 2970 | 45.0 |
XBD14/20-HYW | 20 | 140 | 2970 | 55.0 |
XBD15/20-HYW | 20 | 150 | 2970 | 55.0 |
XBD4/30-HYW | 30 | 40 | 2950 | 22.0 |
XBD5/30-HYW | 30 | 50 | 2950 | 30.0 |
XBD6/30-HYW | 30 | 60 | 2950 | 37.0 |
XBD7/30-HYW | 30 | 70 | 2950 | 37.0 |
XBD8/30-HYW | 30 | 80 | 2970 | 45.0 |
XBD9/30-HYW | 30 | 90 | 2970 | 45.0 |
XBD10/30-HYW | 30 | 100 | 2970 | 55.0 |
XBD11/30-HYW | 30 | 110 | 2970 | 55.0 |
XBD12/30-HYW | 30 | 120 | 2970 | 75.0 |
XBD13/30-HYW | 30 | 130 | 2970 | 75.0 |
XBD14/30-HYW | 30 | 140 | 2970 | 75.0 |
XBD15/30-HYW | 30 | 150 | 2970 | 75.0 |
XBD16/30-HYW | 30 | 160 | 2970 | 90.0 |
XBD17/30-HYW | 30 | 170 | 2970 | 90.0 |
XBD18/30-HYW | 30 | 180 | 2970 | 90.0 |
XBD19/30-HYW | 30 | 190 | 2980 | 110.0 |
XBD20/30-HYW | 30 | 200 | 2980 | 110.0 |
XBD4/40-HYW | 40 | 40 | 1480 | 37.0 |
XBD5/40-HYW | 40 | 50 | 1480 | 45.0 |
XBD6/40-HYW | 40 | 60 | 1480 | 55.0 |
XBD7/40-HYW | 40 | 70 | 1480 | 55.0 |
XBD8/40-HYW | 40 | 80 | 2970 | 75.0 |
XBD9/40-HYW | 40 | 90 | 2970 | 75.0 |
XBD10/40-HYW | 40 | 100 | 2970 | 75.0 |
XBD11/40-HYW | 40 | 110 | 2970 | 90.0 |
XBD12/40-HYW | 40 | 120 | 2970 | 90.0 |
XBD13/40-HYW | 40 | 130 | 2970 | 90.0 |
XBD14/40-HYW | 40 | 140 | 2970 | 90.0 |
XBD15/40-HYW | 40 | 150 | 2980 | 110.0 |
XBD16/40-HYW | 40 | 160 | 2980 | 110.0 |
XBD17/40-HYW | 40 | 170 | 2980 | 110.0 |
XBD18/40-HYW | 40 | 180 | 2980 | 132.0 |
XBD19/40-HYW | 40 | 190 | 2980 | 132.0 |
XBD20/40-HYW | 40 | 200 | 2980 | 160.0 |
XBD4/50-HYW | 50 | 40 | 1480 | 45.0 |
型號(hào) | 流量 L/S | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min |
電動(dòng)機(jī) (KW) |
XBD5/50-HYW | 50 | 50 | 1480 | 45.0 |
XBD6/50-HYW | 50 | 60 | 1480 | 55.0 |
XBD7/50-HYW | 50 | 70 | 1480 | 55.0 |
XBD8/50-HYW | 50 | 80 | 1480 | 75.0 |
XBD9/50-HYW | 50 | 90 | 2970 | 75.0 |
XBD10/50-HYW | 50 | 100 | 2970 | 90.0 |
XBD11/50-HYW | 50 | 110 | 2980 | 110.0 |
XBD12/50-HYW | 50 | 120 | 2980 | 110.0 |
XBD13/50-HYW | 50 | 130 | 2980 | 110.0 |
XBD14/50-HYW | 50 | 140 | 2980 | 132.0 |
XBD15/50-HYW | 50 | 150 | 2980 | 132.0 |
XBD16/50-HYW | 50 | 160 | 2980 | 160.0 |
XBD17/50-HYW | 50 | 170 | 2980 | 160.0 |
XBD18/50-HYW | 50 | 180 | 2980 | 160.0 |
XBD19/50-HYW | 50 | 190 | 2980 | 200.0 |
XBD20/50-HYW | 50 | 200 | 2980 | 200.0 |
XBD4/60-HYW | 60 | 40 | 1480 | 45.0 |
XBD5/60-HYW | 60 | 50 | 1480 | 45.0 |
XBD6/60-HYW | 60 | 60 | 1480 | 55.0 |
XBD7/60-HYW | 60 | 70 | 1480 | 75.0 |
XBD8/60-HYW | 60 | 80 | 1480 | 75.0 |
XBD9/60-HYW | 60 | 90 | 1480 | 90.0 |
XBD10/60-HYW | 60 | 100 | 2980 | 110.0 |
XBD11/60-HYW | 60 | 110 | 2980 | 110.0 |
XBD12/60-HYW | 60 | 120 | 2980 | 110.0 |
XBD13/60-HYW | 60 | 130 | 2980 | 132.0 |
XBD14/60-HYW | 60 | 140 | 2980 | 160.0 |
XBD15/60-HYW | 60 | 150 | 2980 | 160.0 |
XBD16/60-HYW | 60 | 160 | 2980 | 200.0 |
XBD17/60-HYW | 60 | 170 | 2980 | 200.0 |
XBD18/60-HYW | 60 | 180 | 2980 | 200.0 |
XBD19/60-HYW | 60 | 190 | 2980 | 250.0 |
XBD20/60-HYW | 60 | 200 | 2980 | 280.0 |
XBD4/70-HYW | 70 | 40 | 1480 | 55.0 |
XBD5/70-HYW | 70 | 50 | 1480 | 55.0 |
XBD6/70-HYW | 70 | 60 | 1480 | 75.0 |
XBD7/70-HYW | 70 | 70 | 1480 | 90.0 |
XBD8/70-HYW | 70 | 80 | 1480 | 90.0 |
XBD9/70-HYW | 70 | 90 | 1490 | 110.0 |
XBD10/70-HYW | 70 | 100 | 1490 | 110.0 |
XBD11/70-HYW | 70 | 110 | 2980 | 110.0 |
XBD12/70-HYW | 70 | 120 | 2980 | 132.0 |
XBD13/70-HYW | 70 | 130 | 2980 | 132.0 |
XBD14/70-HYW | 70 | 140 | 2980 | 160.0 |
XBD15/70-HYW | 70 | 150 | 2980 | 160.0 |
XBD16/70-HYW | 70 | 160 | 2980 | 200.0 |
XBD17/70-HYW | 70 | 170 | 2980 | 200.0 |
XBD18/70-HYW | 70 | 180 | 2980 | 250.0 |
XBD19/70-HYW | 70 | 190 | 2980 | 250.0 |
XBD20/70-HYW | 70 | 200 | 2980 | 280.0 |
XBD4/80-HYW | 80 | 40 | 1480 | 55.0 |
XBD5/80-HYW | 80 | 50 | 1480 | 75.0 |
XBD6/80-HYW | 80 | 60 | 1480 | 90.0 |
XBD7/80-HYW | 80 | 70 | 1480 | 90.0 |
XBD8/80-HYW | 80 | 80 | 1490 | 110.0 |
XBD9/80-HYW | 80 | 90 | 1490 | 132.0 |
XBD10/80-HYW | 80 | 100 | 1490 | 132.0 |
XBD11/80-HYW | 80 | 110 | 1490 | 160.0 |
XBD12/80-HYW | 80 | 120 | 1490 | 160.0 |
XBD13/80-HYW | 80 | 130 | 2980 | 200.0 |
XBD14/80-HYW | 80 | 140 | 2980 | 200.0 |
XBD15/80-HYW | 80 | 150 | 2980 | 250.0 |
XBD16/80-HYW | 80 | 160 | 2980 | 250.0 |
XBD17/80-HYW | 80 | 170 | 2980 | 280.0 |
XBD18/80-HYW | 80 | 180 | 2980 | 280.0 |
XBD19/80-HYW | 80 | 190 | 2980 | 315.0 |
XBD20/80-HYW | 80 | 200 | 2980 | 315.0 |
更多產(chǎn)品:
消防泵:http://www.xbd1688.com/
立式消防泵:http://www.xbd1688.com/lsxfb/
臥式消防泵:http://www.xbd1688.com/wsxfb/
多級(jí)消防泵:http://www.xbd1688.com/djxfb/
噴淋泵:http://www.xbd1688.com/plb/
消防穩(wěn)壓泵:http://www.xbd1688.com/xfwyb/
消防栓泵:http://www.xbd1688.com/slxfb/
恒壓切線消防泵:http://www.xbd1688.com/hyxfb/
柴油機(jī)消防泵:http://www.xbd1688.com/cyjxfb/
消防泵價(jià)格:http://www.xbd1688.com/xfb/
變頻供水設(shè)備:http://www.xbd1688.com/bpgssb/
水泵控制柜:http://www.xbd1688.com/sbkzg/