產(chǎn)品詳情
車載8KW汽油發(fā)電機YT8000DCS--伊藤發(fā)電機
8KW單相汽油發(fā)電機 | |
型式 | YT8000DCE |
頻率(Hz) | 50 |
輸出功率 | 8(KVA) |
額定電壓 (V) | 220 |
額定輸出功率 | 7.5(KVA) |
功率因素 | (COSΦ)1 |
發(fā)動機型號 | EM420 |
郵箱容積(L) | 15 |
連續(xù)工作時間 | (h)8 |
型式 | 單缸四沖程風(fēng)冷頂置氣門汽油發(fā)動機 |
排量 (ml) | 420 |
發(fā)動機功率輸出 | (HP/rpm)15 |
啟動系統(tǒng) | 手起動 |
相數(shù) | 單相 |
噪音(dB) | 74 |
燃油 | 車用無鉛汽油 |
機組 | L*W*H |
包裝尺寸 (mm) | 720*560*580 |
凈重(kg) | 95 |
|
|
8KW三相汽油發(fā)電機 | |
8KW三相汽油發(fā)電機 | |
型式 | YT8000DCSE |
頻率(Hz) | 50 |
輸出功率 | 8(KVA) |
額定電壓 (V) | 220 |
額定輸出功率 | 7.5(KVA) |
功率因素 | (COSΦ)1 |
發(fā)動機型號 | EM420 |
相數(shù) | 三相 |
郵箱容積(L) | 15 |
連續(xù)工作時間 | (h)8 |
型式 | 單缸四沖程風(fēng)冷頂置氣門汽油發(fā)動機 |
排量 (ml) | 420 |
發(fā)動機功率輸出 | (HP/rpm)15 |
啟動系統(tǒng) | 手起動 |
噪音(dB) | 74 |
燃油 | 車用無鉛汽油 |
機組 | L*W*H |
包裝尺寸 (mm) | 720*560*580 |
凈重(kg) | 95 |
售后服務(wù) | 伊藤原裝 聯(lián)保 |
質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年終身維護 |
產(chǎn)品信息 | 含17%增值稅 |
聯(lián)系人 | 鐘玉琴(經(jīng)理) |
咨詢熱線: | 18621004881 |
單相8KW電啟動汽油發(fā)電機展示圖:
三相8KW電啟動汽油發(fā)電機展示圖:
車載8KW汽油發(fā)電機YT8000DCS
伊藤動力發(fā)電機 | http://simei5201314.cn.alibaba.com/ |
汽油發(fā)電機 | http://www.yt-fdj.com |
發(fā)電機 | http://www.ytfadianji.com |
伊藤動力 | http://www.yitengdongli.com |
家用汽油發(fā)電機 | http://www.fadianji114.com |
上海伊藤發(fā)電機廠 | http://www.yitpower.com/ |
小型柴油發(fā)電機 | http://www.fadianji15.com |
上海伊藤發(fā)電機 | http://www.shanghaiyiteng.com.cn |
小型汽油發(fā)電機 | http://zhongyuqin.goepe.com/ |