產(chǎn)品詳情
小型汽油發(fā)電機(jī)生產(chǎn)廠家
小型汽油發(fā)電機(jī)是一款變頻汽油發(fā)電機(jī),機(jī)器可手提,攜帶方便,輸出精準(zhǔn)。
小型汽油發(fā)電機(jī)機(jī)器特性:
操作簡(jiǎn)便的控制面板
采用鈴鹿OHC四沖程動(dòng)力
便于攜帶的輕量化設(shè)計(jì)機(jī)身
先進(jìn)的變頻技術(shù) 采用正弦波電子波形
波形更趨完美 精密儀器的最佳拍擋
功率輸出更強(qiáng) 燃料消耗更低
小型汽油發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SHL1000T | |
發(fā)電機(jī) | 類(lèi)型 | 數(shù)碼變頻/正弦波 |
額定交流輸出 (KW) | 0.9 | |
最大交流輸出 (KW) | 1 | |
頻率 (Hz) | 50Hz/60Hz | |
電壓 (v) | 110/120/220V/230/240 | |
功率因數(shù) cos Φ | 1 | |
直流輸出 | 12V/8.3A | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | SUZUKA142F |
類(lèi)型 | 風(fēng)冷/單缸/4沖程汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
缸徑 × 沖程 | 41.8×36 | |
排量 ml | 49CC | |
額定功率 kw | 1.2 | |
最大功率 kw | 1.4 | |
點(diǎn)火方式 | T.D.I | |
燃油類(lèi)型 | 無(wú)鉛汽油 | |
油箱容量 L | 2.7 | |
油耗 h | 420g/kw.h | |
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油容量 L | 0.25 | |
啟動(dòng)方式 | 反沖手拉啟動(dòng) | |
持續(xù)運(yùn)行時(shí)間 (小時(shí)) | 6 | |
噪音 (7m) | 58(7m) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 指示燈 | O |
交流過(guò)載保護(hù)器 | O | |
交流插座 | O | |
可選配置 | 直流插座(12v/8.3A) | "T" or "\ /" 型 |
直流保護(hù)器 | O | |
尺寸規(guī)格 | 包裝尺寸 mm | 490×275×415 |
凈重/毛重 kg | 13/15 | |
20FT unit | 480 臺(tái) | |
40HQ unit | 1150 臺(tái) | |
售后信息 | 售后信息 | |
售后服務(wù) | 鈴鹿原裝 全國(guó)聯(lián)保 | |
質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年 終身維護(hù) | |
產(chǎn)品信息 | 含17%增值稅 | |
聯(lián)系人 | 翁士美 | |
在線QQ | 2794590497 | |
在線旺旺 | 鈴鹿發(fā)電機(jī) | |
咨詢(xún)熱線: | 021-59501057/18501742508 |
上海菱鹿實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián)系人:翁士美經(jīng)理
電 話(huà):021-59501057
手 機(jī):18501742508
Q Q:2794590497
上海鈴鹿動(dòng)力品牌
主要經(jīng)營(yíng):汽油發(fā)電機(jī) 柴油發(fā)電機(jī) 發(fā)電機(jī)價(jià)格 發(fā)電電焊機(jī) 靜音汽油發(fā)電機(jī) 家用柴油發(fā)電機(jī) 發(fā)電機(jī)價(jià)格 燃?xì)獍l(fā)電機(jī) 數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī) 水泵、發(fā)電電焊機(jī) 發(fā)電焊機(jī)一體機(jī) 靜音多燃料發(fā)電機(jī)、馬路切縫機(jī) 園林機(jī)械設(shè)備
小型柴油發(fā)電機(jī):http://xiaoxingchaiyoufadianji.b2b.bestb2b.com/
便攜式汽油發(fā)電機(jī):http://linglufadianji.sm160.com/
小型汽油發(fā)電機(jī)生產(chǎn)廠家