產(chǎn)品詳情
直銷(xiāo)不掉磁8kw柴油發(fā)電機(jī)質(zhì)保
直銷(xiāo)不掉磁8kw柴油發(fā)電機(jī)質(zhì)保 歐鮑生產(chǎn)的各種柴油發(fā)電機(jī)組選用的引擎、發(fā)電機(jī)均以國(guó)際、國(guó)內(nèi)著名品牌
上海歐鮑實(shí)業(yè)有限公司
品牌名稱(chēng):大澤動(dòng)力
銷(xiāo)售經(jīng)理:孫偉
聯(lián)系電話(huà):13020253889
直線(xiàn)座機(jī):021-51987487
電子郵箱:13020253889@163.com
在線(xiàn)扣扣:483716339
公司地址:上海嘉定區(qū)葉城路818號(hào)
直銷(xiāo)不掉磁8kw柴油發(fā)電機(jī)質(zhì)保 4)所有部件均采用高品質(zhì),長(zhǎng)壽命產(chǎn)品,質(zhì)量?jī)?yōu)良,經(jīng)久耐用;
技術(shù)參數(shù)technical beter | ||
發(fā)電機(jī)參數(shù) Generator beters | 型號(hào)/ model | SHU-6000 |
額定功率/ Rated power(KW) | 5KW | |
最大功率/aximum power (KW) | 5.5KW | |
電壓調(diào)節(jié)方式 Voltage regulation mode | 自動(dòng)調(diào)節(jié) Automatic regulation | |
額定頻率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
額定電壓/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因數(shù)/ power factor (COSφ) | 1.0 | |
噪音/ noise(7m處)dB(A) | ≤75 | |
機(jī)器負(fù)載率/ Machine load rate(%) | 100 | |
相 數(shù)/ Phase number | 單三相 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)Engine beters | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/ Engine model | ET-190ME |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式/Engine type | 單缸、風(fēng)冷、四沖程OHV、柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌/ Engine brand | 大澤動(dòng)力柴油機(jī) | |
冷卻方式/ Cooling mode | 空氣冷卻 | |
進(jìn)氣方式/ Air intake mode | 自然吸氣 | |
調(diào)速方式/ Speed regulation mode | ECU電子調(diào)速 | |
燃油消耗率(L/小時(shí)) Fuel consumption rate | 2(滿(mǎn)負(fù)荷) | |
機(jī)油容積/ Engine oil tank capacity | 1.6L | |
使用潤(rùn)滑油/ Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
電機(jī)配置 Motor configuration | 電機(jī)品牌/ Motor brand | 大澤 |
電機(jī)型號(hào)/ Motor type | SHU-8000 | |
相數(shù)/ Phase number | 單相/三相 | |
電機(jī)形式/ Motor b | 稀土永磁 | |
接線(xiàn)方式/ Connection mode | Y型 | |
短路電流能力/ Short-circuit current capacity | 100%/4S | |
絕緣等級(jí)/ Insulation grade | H級(jí) | |
電機(jī)效率/ Motor efficiency | 100% | |
配置參數(shù)configuration beter | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型/ structure type | 開(kāi)架式 |
面板型式/ Panel type | 配TOYOTI控制模塊 | |
燃油箱容積/ Fuel tank capacity (L) | 15 | |
燃 油/ Fuel oil | 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴(yán)寒)柴油 | |
機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)(滿(mǎn)負(fù)荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 8-12hours | |
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高(mm) | 720×492×650 | |
凈重/Net weight(Kg) | 110 | |
其他 Other | 超載保護(hù)裝置(交流)/ Overload protection device (AC) | 電子斷路器 |
|
| |
超載保護(hù)裝置(直流)/ Overload protection device (DC) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
電壓表/ voltmeter | ●有 | |
輸出指示燈/ output indicator | ●有 | |
超載指示燈/ Overload indicator light | ●有 | |
節(jié)能怠速裝置/ Energy saving idle device | ●有 |
直銷(xiāo)不掉磁8kw柴油發(fā)電機(jī)質(zhì)保
技術(shù)參數(shù)technical beter | ||
發(fā)電機(jī)參數(shù) Generator beters | 型號(hào)/ model | SHU-8000 |
額定功率/ Rated power(KW) | 7KW | |
最大功率/aximum power (KW) | 8KW | |
電壓調(diào)節(jié)方式 Voltage regulation mode | 自動(dòng)調(diào)節(jié) Automatic regulation | |
額定頻率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
額定電壓/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因數(shù)/ power factor (COSφ) | 1.0 | |
噪音/ noise(7m處)dB(A) | ≤75 | |
機(jī)器負(fù)載率/ Machine load rate(%) | 100 | |
相 數(shù)/ Phase number | 單三相 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)Engine beters | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/ Engine model | ET-192ME |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式/Engine type | 單缸、風(fēng)冷、四沖程OHV、柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌/ Engine brand | 大澤動(dòng)力柴油機(jī) | |
冷卻方式/ Cooling mode | 空氣冷卻 | |
進(jìn)氣方式/ Air intake mode | 自然吸氣 | |
調(diào)速方式/ Speed regulation mode | ECU電子調(diào)速 | |
燃油消耗率(L/小時(shí)) Fuel consumption rate | 2(滿(mǎn)負(fù)荷) | |
機(jī)油容積/ Engine oil tank capacity | 1.6L | |
使用潤(rùn)滑油/ Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
電機(jī)配置 Motor configuration | 電機(jī)品牌/ Motor brand | 大澤 |
電機(jī)型號(hào)/ Motor type | SHU-8000 | |
相數(shù)/ Phase number | 單相/三相 | |
電機(jī)形式/ Motor b | 稀土永磁 | |
接線(xiàn)方式/ Connection mode | Y型 | |
短路電流能力/ Short-circuit current capacity | 100%/4S | |
絕緣等級(jí)/ Insulation grade | H級(jí) | |
電機(jī)效率/ Motor efficiency | 100% | |
配置參數(shù)configuration beter | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型/ structure type | 開(kāi)架式 |
面板型式/ Panel type | 配TOYOTI控制模塊 | |
燃油箱容積/ Fuel tank capacity (L) | 15 | |
燃 油/ Fuel oil | 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴(yán)寒)柴油 | |
機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)(滿(mǎn)負(fù)荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 8-12hours | |
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高(mm) | 720×492×650 | |
凈重/Net weight(Kg) | 110 | |
其他 Other | 超載保護(hù)裝置(交流)/ Overload protection device (AC) | 電子斷路器 |
|
| |
超載保護(hù)裝置(直流)/ Overload protection device (DC) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
電壓表/ voltmeter | ●有 | |
輸出指示燈/ output indicator | ●有 | |
超載指示燈/ Overload indicator light | ●有 | |
節(jié)能怠速裝置/ Energy saving idle device | ●有 |
直銷(xiāo)不掉磁8kw柴油發(fā)電機(jī)質(zhì)保
技術(shù)參數(shù)technical beter | ||
發(fā)電機(jī)參數(shù) Generator beters | 型號(hào)/ model | SHU-9000 |
額定功率/ Rated power(KW) | 8KW | |
最大功率/aximum power (KW) | 8.5KW | |
電壓調(diào)節(jié)方式 Voltage regulation mode | 自動(dòng)調(diào)節(jié) Automatic regulation | |
額定頻率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
額定電壓/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因數(shù)/ power factor (COSφ) | 1.0/0.8 | |
噪音/ noise(7m處)dB(A) | ≤75 | |
機(jī)器負(fù)載率/ Machine load rate(%) | 100 | |
相 數(shù)/ Phase number | 單三相 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)Engine beters | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/ Engine model | ET-192ME |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式/Engine type | 單缸、風(fēng)冷、四沖程OHV、柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌/ Engine brand | 大澤動(dòng)力柴油機(jī) | |
冷卻方式/ Cooling mode | 空氣冷卻 | |
進(jìn)氣方式/ Air intake mode | 自然吸氣 | |
調(diào)速方式/ Speed regulation mode | ECU電子調(diào)速 | |
燃油消耗率(L/小時(shí)) Fuel consumption rate | 2(滿(mǎn)負(fù)荷) | |
機(jī)油容積/ Engine oil tank capacity | 1.6L | |
使用潤(rùn)滑油/ Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
電機(jī)配置 Motor configuration | 電機(jī)品牌/ Motor brand | 大澤 |
電機(jī)型號(hào)/ Motor type | SHU-9000 | |
相數(shù)/ Phase number | 單相/三相 | |
電機(jī)形式/ Motor b | 稀土永磁 | |
接線(xiàn)方式/ Connection mode | Y型 | |
短路電流能力/ Short-circuit current capacity | 100%/4S | |
絕緣等級(jí)/ Insulation grade | H級(jí) | |
電機(jī)效率/ Motor efficiency | 100% | |
配置參數(shù)configuration beter | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型/ structure type | 開(kāi)架式 |
面板型式/ Panel type | 配TOYOTI控制模塊 | |
燃油箱容積/ Fuel tank capacity (L) | 15 | |
燃 油/ Fuel oil | 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴(yán)寒)柴油 | |
機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)(滿(mǎn)負(fù)荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 8-12hours | |
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高(mm) | 720×492×650 | |
凈重/Net weight(Kg) | 110 | |
其他 Other | 超載保護(hù)裝置(交流)/ Overload protection device (AC) | 電子斷路器 |
|
| |
超載保護(hù)裝置(直流)/ Overload protection device (DC) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
電壓表/ voltmeter | ●有 | |
輸出指示燈/ output indicator | ●有 | |
超載指示燈/ Overload indicator light | ●有 | |
節(jié)能怠速裝置/ Energy saving idle device | ●有 |
直銷(xiāo)不掉磁8kw柴油發(fā)電機(jī)質(zhì)保 不要使用長(zhǎng)期存放已變質(zhì)的汽油,否則結(jié)膠積碳嚴(yán)重。