產(chǎn)品詳情
國際久保田酒店用10-12kw柴油發(fā)電機(jī)
國際久保田酒店用10-12kw柴油發(fā)電機(jī) 上海大澤動力主要銷售發(fā)電機(jī)、柴油發(fā)電機(jī)、柴油發(fā)電機(jī)、發(fā)電電焊機(jī)、家用發(fā)電機(jī)、數(shù)碼變頻柴油發(fā)電機(jī)、水泵等,大澤動力發(fā)電機(jī)廠家所有的產(chǎn)品均通ISO9001-1000或ISO9002-1000質(zhì)量體系認(rèn)證,您通過本單位購買的每臺機(jī)組都附有廠家的資質(zhì)證書、保修手冊、合格證書等。價格還要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于你直接向市場訂貨的價格,因為您省去了中介費(fèi)和安裝調(diào)試費(fèi)用。故此,購機(jī)組您何必東奔西走,大澤動力發(fā)電機(jī)廠家應(yīng)有盡有。
【公司抬頭】:上海歐鮑實業(yè)有限公司
【品牌名稱】:大澤動力
【銷售經(jīng)理】:孫偉
【業(yè)務(wù)手機(jī)】:13020253889
【直線座機(jī)】:021-51987487
【在線扣扣】:483716339
【電子郵箱】:13020253889@163.com
【交易方式】:購銷合同
技術(shù)參數(shù)technical beter | ||
發(fā)電機(jī)參數(shù) Generator beters | 型號/ model | TOTO-J310 |
額定功率/ Rated power(KW) | 10KVA | |
最大功率/aximum power (KW) | 12.5KVA | |
電壓調(diào)節(jié)方式 Voltage regulation mode | 自動調(diào)節(jié) Automatic regulation | |
額定頻率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
額定電壓/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因數(shù)/ power factor (COSφ) | 1/0.8 | |
噪音/ noise(7m處)dB(A) | ≤75 | |
機(jī)器負(fù)載率/ Machine load rate(%) | 100 | |
相 數(shù)/ Phase number | 單三相 | |
發(fā)動機(jī)參數(shù)Engine beters | 發(fā)動機(jī)型號/ Engine model | D1005/1001CC |
|
| |
發(fā)動機(jī)形式/Engine type | 三 缸、水冷、四沖程OHV、柴油發(fā)動機(jī) | |
最大功率/ Maximum power | 26PS/3600RPM | |
發(fā)動機(jī)品牌/ Engine brand | 久保田 | |
調(diào)速方式/ Speed regulation mode | ECU電子調(diào)速 | |
油箱容積/ Fuel tank capacity(L) | 100 | |
燃油消耗率(L/小時) Fuel consumption rate | 4.5 | |
機(jī)油容積/ Engine oil tank capacity | 4.3L | |
電機(jī)配置 Motor configuration | 電機(jī)品牌/ Motor brand | 大澤 |
電機(jī)型號/ Motor type | SHU系列T310 | |
相數(shù)/ Phase number | 單相/三相 | |
電機(jī)形式/ Motor b | 稀土永磁 | |
接線方式/ Connection mode | Y型 | |
短路電流能力/ Short-circuit current capacity | 100%/4S | |
絕緣等級/ Insulation grade | H級 | |
電機(jī)效率/ Motor efficiency | 100% | |
配置參數(shù)configuration beter | 結(jié)構(gòu)類型/ structure type | 開架式 |
燃 油/ Fuel oil | 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴(yán)寒)柴油 | |
機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時間(h)(滿負(fù)荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 22-28 hours | |
外形尺寸:長×寬×高(mm) | 1250×611×922 | |
凈重/Net weight(Kg) | 320 | |
其他 Other | 超載保護(hù)裝置(交流)/ Overload protection device (AC) | 電子斷路器 |
|
| |
超載保護(hù)裝置(直流)/ Overload protection device (DC) | 無熔絲斷路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
電壓表/ voltmeter | ●有 | |
輸出指示燈/ output indicator | ●有 | |
超載指示燈/ Overload indicator light | ●有 | |
節(jié)能怠速裝置/ Energy saving idle device | ●有 |
國際久保田酒店用10-12kw柴油發(fā)電機(jī)
國際久保田酒店用10-12kw柴油發(fā)電機(jī) 在清潔之前需將所有電源斷開,把外表所有的灰塵、污物、油漬、水或任何液體擦掉,通風(fēng)網(wǎng)也應(yīng)該時刻保持清潔干凈,如果這些灰塵不慎進(jìn)入線圈,就有可能造成線圈過熱,或者破壞絕緣,所以灰塵和污物最好用吸塵器吸掉,不要用吹氣或高壓噴水來清; 3、為了避免大澤發(fā)電機(jī)組回潮而引起絕緣電阻降低,必須將發(fā)電機(jī)進(jìn)行烘干
技術(shù)參數(shù)technical beter | ||
發(fā)電機(jī)參數(shù) Generator beters | 型號/ model | TOTO-J312 |
額定功率/ Rated power(KW) | 12KVA | |
最大功率/aximum power (KW) | 14.5KVA | |
電壓調(diào)節(jié)方式 Voltage regulation mode | 自動調(diào)節(jié) Automatic regulation | |
額定頻率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
額定電壓/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因數(shù)/ power factor (COSφ) | 1/0.8 | |
噪音/ noise(7m處)dB(A) | ≤75 | |
機(jī)器負(fù)載率/ Machine load rate(%) | 100 | |
相 數(shù)/ Phase number | 單三相 | |
發(fā)動機(jī)參數(shù)Engine beters | 發(fā)動機(jī)型號/ Engine model | D1005/1001CC |
|
| |
發(fā)動機(jī)形式/Engine type | 三 缸、水冷、四沖程OHV、柴油發(fā)動機(jī) | |
最大功率/ Maximum power | 26PS/3600RPM | |
發(fā)動機(jī)品牌/ Engine brand | 久保田 | |
調(diào)速方式/ Speed regulation mode | ECU電子調(diào)速 | |
油箱容積/ Fuel tank capacity(L) | 100 | |
燃油消耗率(L/小時) Fuel consumption rate | 4.5 | |
機(jī)油容積/ Engine oil tank capacity | 4.3L | |
電機(jī)配置 Motor configuration | 電機(jī)品牌/ Motor brand | 大澤 |
電機(jī)型號/ Motor type | SHU系列T310 | |
相數(shù)/ Phase number | 單相/三相 | |
電機(jī)形式/ Motor b | 稀土永磁 | |
接線方式/ Connection mode | Y型 | |
短路電流能力/ Short-circuit current capacity | 100%/4S | |
絕緣等級/ Insulation grade | H級 | |
電機(jī)效率/ Motor efficiency | 100% | |
配置參數(shù)configuration beter | 結(jié)構(gòu)類型/ structure type | 開架式 |
燃 油/ Fuel oil | 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴(yán)寒)柴油 | |
機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時間(h)(滿負(fù)荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 22-28 hours | |
外形尺寸:長×寬×高(mm) | 1250×611×922 | |
凈重/Net weight(Kg) | 320 | |
其他 Other | 超載保護(hù)裝置(交流)/ Overload protection device (AC) | 電子斷路器 |
|
| |
超載保護(hù)裝置(直流)/ Overload protection device (DC) | 無熔絲斷路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
電壓表/ voltmeter | ●有 | |
輸出指示燈/ output indicator | ●有 | |
超載指示燈/ Overload indicator light | ●有 | |
節(jié)能怠速裝置/ Energy saving idle device | ●有 |
國際久保田酒店用10-12kw柴油發(fā)電機(jī)三相四線車用發(fā)電機(jī)燃油系統(tǒng)保養(yǎng)要點(diǎn):每天:在發(fā)動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)前或運(yùn)轉(zhuǎn)中,燃油回油管路中的所有閥門都必須是打開的,以防止高的燃油壓力。檢查燃油管路的接頭是否松動和有無泄漏。確保向發(fā)動機(jī)供給燃油。如果已有幾個星期沒有起動發(fā)動機(jī),燃油可能已從燃油系統(tǒng)中泄出,所以在起動前首先用手動注油泵給發(fā)動機(jī)注油。每周放出油水分離器中的水,給燃油箱加滿燃油;起動發(fā)動機(jī)后檢查燃油壓力是否正常。起動發(fā)動機(jī)后檢查燃油壓力是否正常;發(fā)動機(jī)停止運(yùn)行后給燃油箱加滿燃油。每100小時從燃油箱中放出水和沉淀物。每100小時更換柴油細(xì)濾清器。