產(chǎn)品詳情
Oxygen 氧氣 量程0 to 25%VOL 分辨率 0.1 % VOL 精確度 ± 0.3 % VOL |
odalog氣體記錄器/氣體檢測器/氣體監(jiān)控器詳細(xì)參數(shù) |
測量參數(shù)
* Calibrated Accuracy at
20 ppm at STP
參數(shù)
|
主營產(chǎn)品:臺灣路昌官方|正品路昌總代理|臺灣路昌電子企業(yè)股份有限公司
數(shù)量(臺) | 價格 |
1 | 1元/臺 |
詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 臺灣戈迪 | 規(guī)格型號 | odalog氣體記錄器/氣體檢測器/氣體監(jiān)控器 |
編號 | 計量單位 | 1臺 | |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 1 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅(qū)動 | 暫無相關(guān)下載 | 其他資料下載 | 暫無相關(guān)下載 |
產(chǎn)地 | 臺灣 | 發(fā)貨地 | 廣州 |
Oxygen 氧氣 量程0 to 25%VOL 分辨率 0.1 % VOL 精確度 ± 0.3 % VOL |
odalog氣體記錄器/氣體檢測器/氣體監(jiān)控器詳細(xì)參數(shù) |
測量參數(shù)
* Calibrated Accuracy at
20 ppm at STP
參數(shù)
|