產(chǎn)品詳情
YLJ系列三相力矩電動(dòng)機(jī)可廣泛應(yīng)用在塑料、造紙、紡織、電線電纜等行業(yè)中,也可作為機(jī)械設(shè)備廠夾緊裝置(如鍛壓夾緊裝置)的動(dòng)力。交流力矩電動(dòng)機(jī)的機(jī)械特性與直流串激電動(dòng)機(jī)相似,當(dāng)負(fù)載增加時(shí),電動(dòng)機(jī)輸出軸的轉(zhuǎn)速自行下降;反之電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速隨負(fù)載減小而增加。因此本系列力矩電動(dòng)機(jī)特別適用于卷繞和開(kāi)卷工作,當(dāng)繞力矩增大,本系列電動(dòng)機(jī)能使卷繞時(shí)的張力保持不變,使設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)、可靠。
YLJ 系列安裝及外形尺寸
機(jī)座號(hào) A B C D E F G H K AB AD HD L
112 190 140 70 28 60 8 24 112 12 245 160 400 380
132 216 178 89 38 80 10 33 132 12 285 210 530 480
160 254 210 108 42 110 12 37 160 15 324 230 610 575
180 279 279 121 48 110 14 42.5 180 15 360 270 650 675
YLJ 系列力矩電機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 輸出力矩(N.m) 轉(zhuǎn)數(shù) 堵轉(zhuǎn)電波(A) 堵轉(zhuǎn)時(shí)間(min) 重量(kg)
YLJ112 - 10/2 0-10 2 9 15 53
YLJ132 - 16/2 0-16 15 19 80
YLJ160 - 45/2 0-45 45 5 130
YLJ112 - 6/4 0-6 4 3.5 15 48
YLJ112 - 10/4 0-10 6.5 15 53
YLJ132 - 16/4 0-16 8 10 70
YLJ132 - 25/4 0-25 15 10 70
YLJ132 - 40/4 0-40 25 10 70
YLJ160 - 60/4 0-60 30 5 130
YLJ160 - 80/4 0-80 40 5 125
YLJ160 - 100/4 0-100 50 5 150
YLJ180 - 125/4 0-125 60 2 170
YLJ180 - 160/4 0-160 80 2 180
YLJ180 - 200/4 0-200 100 2 190
YLJ112 - 6/6 0-6 6 3.5 15 48
YLJ112 - 10/6 0-10 6 15 48
YLJ132 - 16/6 0-16 8 10 80
YLJ132 - 25/6 0-25 13 10 80
YLJ132 - 40/6 0-40 20 10 73
YLJ160 - 60/6 0-60 25 5 115
YLJ160 - 80/6 0-80 30 5 120
YLJ160 - 100/6 0-100 40 5 130
YLJ180 - 125/6 0-125 45 2 170
YLJ180 - 160/6 0-160 55 2 180
YLJ180 - 200/6 0-200 80 2 190
YLJ112 - 6/8 0-6 8 8 15 53
YLJ112 - 10/8 0-10 3 15 53
YLJ132 - 25/8 0-25 8 10 80
YLJ132 - 40/8 0-40 13 10 80
YLJ180 - 125/8 0-125 40 2 170
YLJ180 - 200/8 0-200 55 2 190
YLJ 系列力矩電機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | |||||
型號(hào) | 輸出力矩 (N.m) |
轉(zhuǎn)數(shù) | 堵轉(zhuǎn)電波 (A) |
堵轉(zhuǎn)時(shí)間 (min) |
重量 (kg) |
YLJ112 - 10/2 | 0-10 | 2 | 9 | 15 | 53 |
YLJ132 - 16/2 | 0-16 | 15 | 19 | 80 | |
YLJ160 - 45/2 | 0-45 | 45 | 5 | 130 | |
YLJ112 - 6/4 | 0-6 | 4 | 3.5 | 15 | 48 |
YLJ112 - 10/4 | 0-10 | 6.5 | 15 | 53 | |
YLJ132 - 16/4 | 0-16 | 8 | 10 | 70 | |
YLJ132 - 25/4 | 0-25 | 15 | 10 | 70 | |
YLJ132 - 40/4 | 0-40 | 25 | 10 | 70 | |
YLJ160 - 60/4 | 0-60 | 30 | 5 | 130 | |
YLJ160 - 80/4 | 0-80 | 40 | 5 | 125 | |
YLJ160 - 100/4 | 0-100 | 50 | 5 | 150 | |
YLJ180 - 125/4 | 0-125 | 60 | 2 | 170 | |
YLJ180 - 160/4 | 0-160 | 80 | 2 | 180 | |
YLJ180 - 200/4 | 0-200 | 100 | 2 | 190 | |
YLJ112 - 6/6 | 0-6 | 6 | 3.5 | 15 | 48 |
YLJ112 - 10/6 | 0-10 | 6 | 15 | 48 | |
YLJ132 - 16/6 | 0-16 | 8 | 10 | 80 | |
YLJ132 - 25/6 | 0-25 | 13 | 10 | 80 | |
YLJ132 - 40/6 | 0-40 | 20 | 10 | 73 | |
YLJ160 - 60/6 | 0-60 | 25 | 5 | 115 | |
YLJ160 - 80/6 | 0-80 | 30 | 5 | 120 | |
YLJ160 - 100/6 | 0-100 | 40 | 5 | 130 | |
YLJ180 - 125/6 | 0-125 | 45 | 2 | 170 | |
YLJ180 - 160/6 | 0-160 | 55 | 2 | 180 | |
YLJ180 - 200/6 | 0-200 | 80 | 2 | 190 | |
YLJ112 - 6/8 | 0-6 | 8 | 8 | 15 | 53 |
YLJ112 - 10/8 | 0-10 | 3 | 15 | 53 | |
YLJ132 - 25/8 | 0-25 | 8 | 10 | 80 | |
YLJ132 - 40/8 | 0-40 | 13 | 10 | 80 | |
YLJ180 - 125/8 | 0-125 | 40 | 2 | 170 | |
YLJ180 - 200/8 | 0-200 | 55 | 2 | 190 |
www.sdgfgk.com 0371-63679060 13939020110