84548/84510軸承尺寸 84548/10軸承重量

數(shù)量(套) 價(jià)格
1 7元/套
  • 供貨總量: 電議
  • 最小起訂: 1套
  • 發(fā)貨地址: 臨清煙店
  • 付款方式: 面議
  • 發(fā)布日期:2025-01-06
  • 訪問量:541
咨詢電話:136-4635-5899
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
15

臨清市普菲軸承有限公司

實(shí)名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 聯(lián)系人:管振清
  • 手機(jī):13646355899
  • 電話:0635-2320090
  • 營業(yè)執(zhí)照:已審核 營業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營模式: 生產(chǎn)加工-私營獨(dú)資企業(yè)
  • 所在地區(qū):山東 聊城市
  • 家家通積分:23345分
添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

詳細(xì)參數(shù)
品牌 PFTB 規(guī)格型號(hào) 84548/10
編號(hào) 齊全 計(jì)量單位 1套
付款方式 面議 參考價(jià)格 7
價(jià)格單位 人民幣 供貨量 不限
說明書,報(bào)價(jià)手冊(cè)及驅(qū)動(dòng) 暫無相關(guān)下載 其他資料下載 暫無相關(guān)下載
產(chǎn)地 山東臨清 發(fā)貨地 臨清煙店

產(chǎn)品詳情

 
Bearing Number Boundary Dimensions(mm) R R1 Cr Cor a Mass
d D T B C (KN) (KN) (mm) (Kg)
L SERIES  
L44640/L44610 23.81 50.29 14.22 14.73 10.67 1.5 1.3 28.8 34 10.8 0.137
L44643/L44610 25.4 50.29 14.22 14.73 10.67 1.3 1.3 28.8 34 10.8 0.13
L44649/L44610 26.99 50.29 14.22 14.73 10.67 3.5 1.3 28.8 34 10.8 0.12
L68149/L68110 34.99 59.13 15.88 16.76 11.94 5.6 1.3 35.5 47.5 13.2 0.173
L68149/L68111 34.99 59.97 15.88 16.76 11.94 5.6 1.3 35.5 47.5 13.2 0.179
L610549/L610510 63.5 94.46 19.05 19.05 15.08 1.5 1.5 60.5 103 19.6 0.449
M SERIES  
M12649/M12610 21.43 50.01 17.53 18.29 13.97 1.3 1.3 38 39 11.1 0.169
M84548/M84510 25.4 57.15 19.43 19.43 14.73 1.5 1.5 42 48.5 16 0.241
M86649/M86610 30.16 64.29 21.43 21.43 16.67 1.5 1.5 51.5 64.5 18 0.336
M88048/M88010 33.34 68.26 22.23 22.23 17.46 0.8 1.5 56.5 71 19.2 0.378
HM SERIES  
HM88649/HM88610 34.93 72.23 25.4 25.4 19.84 2.3 2.3 65 84.5 20.7 0.489
HM88649/HM88611 34.93 71.97 27 25.4 21.44 2.3 1.5 65 84.5 20.7 0.483
HM89443/HM89410 33.34 76.2 29.37 28.58 23.02 0.8 3.3 78 105 23.9 0.688
HM89443/HM89411 33.34 76.2 29.37 28.58 23.02 0.8 0.8 78 105 23.9 0.696
HM89446/HM89410 34.93 76.2 29.37 28.58 23.02 3.5 3.3 78 105 23.6 0.646
HM89446/HM89411 34.93 76.2 29.37 28.58 23.02 3.5 0.8 78 105 23.6 0.655
HM89448/HM89410 36.51 76.2 29.37 28.58 23.02 0.8 3.3 78 105 23.6 0.629
HM89448/HM89411 36.51 76.2 29.37 28.58 23.02 0.8 0.8 78 105 23.6 0.664
HM89449/HM89410 36.51 76.2 29.37 28.58 23.02 3.5 3.3 78 105 23.6 0.626
HM89449/HM89411 36.51 76.2 29.37 28.58 23.02 3.5 0.8 78 105 23.6 0.631
HM212044/HM212010 60.33 122.2 38.1 38.35 29.72 8 1.5 187 244 27 2.03
HM212044/HM212011 60.33 122.2 38.1 38.35 29.72 8 3.3 187 244 27 2.02
HM212046/HM212010 63.5 122.2 38.1 38.35 29.72 3.5 1.5 187 244 27 1.96
HM212046/HM212011 63.5 122.2 38.1 38.35 29.72 3.5 3.3 187 244 27 1.95
HM212047/HM212010 63.5 122.2 38.1 38.35 29.72 7 1.5 187 244 27 1.95
HM212047/HM212011 63.5 122.2 38.1 38.35 29.72 7 3.3 187 244 27 1.94
HM212049/HM212010 66.68 122.2 38.1 38.35 29.72 3.5 1.5 187 244 27 1.86
HM212049/HM212011 66.68 122.2 38.1 38.35 29.72 3.5 3.3 187 244 27 1.85
HM218248/HM218210 89.97 147 40 40 32.5 7 3.5 227 340 30.8 2.55
HM518445/HM518410 88.9 152.4 39.69 39.69 30.16 6.4 3.3 253 365 33.1 2.838
HM801346/HM801310 38.1 82.55 29.37 28.58 23.02 0.8 3.3 87 117 24.4 0.767
HM803146/HM803110 41.28 88.9 30.16 29.37 23.02 3.5 3.3 93.5 125 26.1 0.898
HM803149/HM803110 44.45 88.9 30.16 29.37 23.02 3.5 3.3 93.5 125 26.1 0.849
HM807040/HM807010 44.45 104.8 36.51 36.51 28.58 3.5 3.3 138 189 29.3 1.62
HM807044/HM807010 49.21 104.8 36.51 36.51 28.58 3.5 3.3 138 189 29.3 1.52
HM807046/HM807010 50.8 104.8 36.51 36.51 28.58 3.5 3.3 138 189 29.3 1.49
HM807049/HM807010 53.98 104.8 36.51 36.51 28.58 3.5 3.3 138 189 29.3 1.41
HM903249/HM903210 44.45 95.25 30.96 28.58 22.23 3.5 0.8 96 116 30.7 1
HM903249A/HM903210 44.45 95.25 30.96 28.3 22.23 3.5 0.8 96 116 2 0.999
LM SERIES  
LM11749/LM11710 17.46 39.88 13.84 14.61 10.69 1.3 1.3 23.8 24.2 8.8 0.084
LM11949/LM11910 19.05 45.24 15.49 16.64 12.07 1.3 1.3 28.3 28.6 9.9 0.122
LM12749/LM12710 22 45.24 15.49 16.64 12.07 1.3 1.3 29.6 34 10 0.115
LM12749/LM12711 21.99 45.97 15.49 16.64 12.07 1.3 1.3 29.6 34 10 0.123
LM48548/LM48510 34.93 65.09 18.03 18.29 13.97 5.6 1.3 46.5 56 14.3 0.249
LM67048/LM67010 31.75 59.13 15.88 16.76 11.81 5.6 1.3 34.5 41 13 0.182
LM78349/LM78310A 34.99 61.97 16.7 17 13.6 1.5 1.5 37 48 14.3 0.209
LM102949/LM102910 45.24 73.43 19.56 19.81 15.75 3.5 0.8 54 76 14.7 0.307
LM104949/LM104911 50.8 82.55 21.59 22.23 16.51 3.5 1.3 69.5 94 16.4 0.419
LM300849/LM300811 40.99 67.98 17.5 18 13.5   1.5 46 62.5 13.9 0.239
LM501349/LM501310 41.28 73.43 19.56 19.81 14.73 3.5 0.8 56 69.5 16.1 0.335
LM501349/LM501314 41.28 73.43 21.43 19.81 16.6 3.5 0.8 56 69.5 18 0.355
LM603049/LM603011 45.24 77.79 19.84 19.84 15.08 3.5 0.8 57.5 73.5 17.5 0.372
LM603049/LM603014 45.24 79.97 19.84 19.84 15.08 3.5 0.8 57.5 73.5 17.5 0.405

溫馨提示

  • 還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應(yīng)商主動(dòng)與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請(qǐng)您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你

  • 您的姓名:*
  • 聯(lián)系手機(jī):*
  • 固話電話:
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量:*
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號(hào) 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運(yùn)送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料

您是不是在找