產(chǎn)品詳情
鉆銑中心,500鉆銑中心,DTZX532鉆銑中心,DTZX540鉆銑中心,DTZX7120鉆銑中心,DTZX7120A鉆銑中心
機(jī)械規(guī)格 DT450 DT500 DT7120
行程X軸(mm) 450 500 550
Y軸(mm) 350 350 400
Z軸(mm) 450 300 380
主軸端面至工作臺(tái)(mm) 150-600 130-430 80-460
主軸中心至立柱面(mm) 450 419
工作臺(tái)尺寸(mm) 700x320 600x360 400x630
最大承重(kg) 150 200 200
T型槽寬度(mm) 3-14 16 16
T型槽數(shù)量(mm) 3 3 3
錐度規(guī)格 BT30 BT30 BT30
主軸轉(zhuǎn)速(可選配)(rpm) 10000 8000 8000(1000/
12000/15000)
主軸電機(jī)(kw) 5.5/3.7 5.5/3.7 5.5
X軸電機(jī)(kw) 11 11 11
Y軸電機(jī)(kw) 11 11 11
Z軸電機(jī)(kw) 11 11 11
控制器(可選配) FANUC/MISUBISH
/SIEMENS FANUC/MISUBISH
/SIEMENS FANUC/MISUBISH
/SIEMENS
快速移動(dòng)速率(與系統(tǒng)有關(guān))(mm) 40/40/30 36/36/30 36000
切削進(jìn)給率(mm/min) 1-20000 1-12000 1-12000
定位精度(mm) ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300
重復(fù)定位精度(mm) ±0.0025 ±0.0025 ±0.0025
氣壓(kg/cm2) ≥6 ≥6 ≥6
刀庫(選裝) 20(機(jī)械手) 12/16(圓盤式) 12/16(圓盤式)
機(jī)器重量(kg) 2920 3200 3500
機(jī)器尺寸(長(zhǎng)X寬X高)(mm) 2700x1600x2500 1700x2100x2200 1800X2300X2300