產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5070JGK型高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 8250X2320X3500(mm) |
底盤型號: | EQ1070TJ9AD3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7490(Kg) | 接近/離去角: | 22/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 7295(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 前伸640mm,后伸180mm;隨底盤選裝駕駛室. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070TJ9AD3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1750(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3090/4400 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe140 30 CY4102 C3C CY4102 D3A CY4102 E3C B140 33 YN38PE 2 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 103 88 88 91 103 90 |
其它資料 | |||
前伸640mm,后伸180mm;隨底盤選裝駕駛室.
|