產(chǎn)品詳情
CBTx-F525/520,CBTx-F540/532,CBTx-F540/540,CBTx-F532/520 雙聯(lián)齒輪油泵,雙聯(lián)齒輪油泵生產(chǎn)廠家,雙聯(lián)齒輪油泵價(jià)格,溫納雙聯(lián)齒輪油泵
CBTx-F532/525,CBTx-F532/532,CBTx-F525/520 雙聯(lián)齒輪油泵 的詳細(xì)介紹
型號 | 公稱排量 (ml/r) |
壓力Mpa 前/后泵 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 容積效率 ≥% 前/后泵 |
L1 | L2 | L | D | 重量 (Kg) |
|||
額定 | 最高 | 額定 | 最高 | 進(jìn)油口 前/后泵 |
出油口 前/后泵 |
|||||||
CBTx-F563/520 |
63/20 | 20/20 | 25/25 | 2000 | 2500 | 92/90 | 77.5 | 146 | 290 | 35/25 | 25/20 | 14.4 |
CBTx-F563/525 | 63/25 | 148 | 294 | 14.9 | ||||||||
CBTx-F563/532 | 63/32 | 92/91 | 150.5 | 299 | 35/30 | 15.6 | ||||||
CBTx-F563/540 | 63/40 | 153 | 304 | 35/35 | 16.4 | |||||||
CBTx-F563/550 | 63/50 | 156.5 | 311 | 25/25 | 17.4 | |||||||
CBTx-F550/520 | 50/20 | 92/90 | 73 | 141.5 | 281 | 35/25 | 25/20 | 13.1 | ||||
CBTx-F550/525 | 50/25 | 143.5 | 285 | 13.6 | ||||||||
CBTx-F550/532 | 50/32 | 91/91 | 146 | 290 | 35/30 | 14.3 | ||||||
CBTx-F550/540 | 50/40 | 148.5 | 295 | 35/35 | 15.1 | |||||||
CBTx-F550/550 | 50/50 | 152 | 302 | 25/25 | 16.1 | |||||||
CBTx-F540/520 | 40/20 | 91/90 | 69.5 | 138 | 274 | 35/25 | 20/20 | 12.1 | ||||
CBTx-F540/525 | 40/25 | 140 | 278 | 12.6 | ||||||||
CBTx-F540/532 | 40/32 | 92/92 | 142.5 | 283 | 35/30 | 13.3 | ||||||
CBTx-F540/540 | 40/40 | 145 | 288 | 35/35 | 14.1 | |||||||
CBTx-F532/520 | 32/20 | 91/90 | 67 | 135.5 | 269 | 30/25 | 11.3 | |||||
CBTx-F532/525 | 32/25 | 137.5 | 273 | 11.8 | ||||||||
CBTx-F532/532 | 32/32 | 92/92 | 140 | 278 | 30/30 | 12.5 | ||||||
CBTx-F525/520 | 25/20 | 90/90 | 64.5 | 133 | 264 | 25/25 | 10.6 | |||||
CBTx-F525/525 | 25/25 | 135 | 268 | 11.1 | ||||||||
CBTx-F520/520 | 20/20 | 62.5 | 131 | 260 | 10.1 |
CBTx-F532/525,CBTx-F532/532,CBTx-F525/520 雙聯(lián)齒輪油泵,雙聯(lián)齒輪油泵生產(chǎn)廠家,雙聯(lián)齒輪油泵價(jià)格,溫納雙聯(lián)齒輪油泵
CBTx-F532/525,CBTx-F532/532,CBTx-F525/520 雙聯(lián)齒輪油泵,雙聯(lián)齒輪油泵生產(chǎn)廠家,雙聯(lián)齒輪油泵價(jià)格,溫納雙聯(lián)齒輪油泵
CBTx-F525/520,CBTx-F540/532,CBTx-F540/540,CBTx-F532/520 雙聯(lián)齒輪油泵,雙聯(lián)齒輪油泵生產(chǎn)廠家,雙聯(lián)齒輪油泵價(jià)格,溫納雙聯(lián)齒輪油泵