產(chǎn)品詳情
CBGF2063/2063,CBGF2080/2063,CBGF2100/2063 雙聯(lián)齒輪油泵,雙聯(lián)齒輪油泵生產(chǎn)廠家,雙聯(lián)齒輪油泵價格,溫納雙聯(lián)齒輪油泵
性能參數(shù)
型號 | 公稱排量 (ml/r) |
壓力(Mpa) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 容積效率 ≥% |
L1 | L2 | L | 進油口尺寸D | 重量 (Kg) |
|||||
額定 | 最高 | 額定 | 最高 | a | b | C | D | |||||||
CBG2040/2040 | 40/40 | 16/16 | 20/20 | 2000 | 2500 | 90 | 96 | 236 | 372 | 30 | 60 | M10深17 | 32 | 43.5 |
CBG2050/2040 | 50/40 | 99 | 242 | 377 | 44.5 | |||||||||
CBG2063/2040 | 63/40 | 103 | 249 | 384 | 36 | 70 | M12深20 |
35 | 45.15 | |||||
CBG2080/2040 | 80/40 | 107.5 | 258 | 394 | 40 | 46.65 | ||||||||
CBG2100/2040 | 100/40 | 113 | 270 | 406 | 48.2 | |||||||||
CBG2050/2050 | 50/50 | 99 | 244 | 383 | 35 | 45.5 | ||||||||
CBG2063/2050 | 63/50 | 103 | 252 | 390 | 40 | 46.25 | ||||||||
CBG2080/2050 | 80/50 | 107.5 | 261 | 400 | 47.75 | |||||||||
CBG2100/2050 | 100/50 | 113 | 273 | 411 | 48.6 | |||||||||
CBG2063/2063 | 63/63 | 103 | 255 | 397 | 47 | |||||||||
CBG2080/2063 | 80/63 | 107.5 | 265 | 407 | 48.5 | |||||||||
CBG2100/2063 | 100/63 | 113 | 276 | 418 | 45 | 80 | 50 | 49.35 | ||||||
CBG2080/2080 | 80/80 | 107.5 | 269 | 416 | 50 | |||||||||
CBG2100/2080 | 100/80 | 113 | 281 | 428 | 50.75 | |||||||||
CBG2100/2100 | 100/100 | 113 | 287 | 439 | 51.5 |
注:出油口尺寸同單泵
CBGF2063/2063,CBGF2080/2063,CBGF2100/2063 雙聯(lián)齒輪油泵,雙聯(lián)齒輪油泵生產(chǎn)廠家,雙聯(lián)齒輪油泵價格,溫納雙聯(lián)齒輪油泵
CBGF2063/2063,CBGF2080/2063,CBGF2100/2063 雙聯(lián)齒輪油泵,雙聯(lián)齒輪油泵生產(chǎn)廠家,雙聯(lián)齒輪油泵價格,溫納雙聯(lián)齒輪油泵
CBGF2063/2063,CBGF2080/2063,CBGF2100/2063 雙聯(lián)齒輪油泵,雙聯(lián)齒輪油泵生產(chǎn)廠家,雙聯(lián)齒輪油泵價格,溫納雙聯(lián)齒輪油泵