產(chǎn)品詳情
CBF-F80/63,CBF-F80/50,CBF-F80/63,CBF-F90/90 齒輪泵,高壓齒輪泵,單聯(lián)齒輪油泵,齒輪油泵生產(chǎn)廠家,齒輪油泵價(jià)格,溫納齒輪油泵
性能參數(shù)
型號(hào) | 公稱排量 (ml/r) |
壓力Mpa | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 容積效率 ≥% |
L1 | L2 | L | B | 進(jìn)油口尺寸 | 出油口尺寸 | 重量 (Kg) |
||||
額定 | 最高 | 額定 | 最高 | 前泵D | 后泵C | 前泵D | 后泵C | ||||||||
CBF-F50/50 | 50/50 | 20/20 | 25/25 | 2000 | 2500 | 91/91 | 91 | 206 | 326 | 146 | 32 | 32 | 25 | 25 | 16.8 |
CBF-F63/50 | 63/50 | 92/91 | 96 | 211 | 331 | 17.0 | |||||||||
CBF-F63/63 | 63/63 | 92/92 | 216 | 336 | 17.3 | ||||||||||
CBF-F71/50 | 71/50 | 92/91 | 94 | 214.5 | 334.5 | 150 | 35 | 28 | 17.3 | ||||||
CBF-F71/63 | 71/63 | 92/92 | 219.5 | 339.5 | 17.5 | ||||||||||
CBF-F71/71 | 71/71 | 93/93 | 217.5 | 343 | 35 | 28 | 17.8 | ||||||||
CBF-F80/50 | 80/50 | 93/91 | 98 | 218.5 | 338.5 | 32 | 25 | 17.5 | |||||||
CBF-F80/63 | 80/63 | 93/92 | 223.5 | 343.5 | 17.8 | ||||||||||
CBF-F90/50 | 90/50 | 94/91 | 102 | 222.5 | 342.5 | 40 | 32 | 17.8 |
CBF-F80/63,CBF-F80/50,CBF-F80/63,CBF-F90/90 齒輪泵,高壓齒輪泵,單聯(lián)齒輪油泵,齒輪油泵生產(chǎn)廠家,齒輪油泵價(jià)格,溫納齒輪油泵
CBF-F80/63,CBF-F80/50,CBF-F80/63,CBF-F90/90 齒輪泵,高壓齒輪泵,單聯(lián)齒輪油泵,齒輪油泵生產(chǎn)廠家,齒輪油泵價(jià)格,溫納齒輪油泵
CBF-F80/63,CBF-F80/50,CBF-F80/63,CBF-F90/90 齒輪泵,高壓齒輪泵,單聯(lián)齒輪油泵,齒輪油泵生產(chǎn)廠家,齒輪油泵價(jià)格,溫納齒輪油泵