閔行區(qū) 浦東新區(qū)同步帶輪

數(shù)量(只) 面議
1
  • 供貨總量: 電議
  • 最小起訂: 1只
  • 發(fā)貨地址: 奉賢
  • 付款方式: 款到發(fā)貨
  • 發(fā)布日期:2018-05-26
  • 訪問(wèn)量:715
咨詢電話:135-6406-5416
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!

最新發(fā)布

14

上海復(fù)謙工業(yè)皮帶有限公司

實(shí)名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 聯(lián)系人:汪慶鋒
  • 手機(jī):13564065416
  • 電話:021-51698687
  • 營(yíng)業(yè)執(zhí)照:已審核 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營(yíng)模式: 生產(chǎn)加工-私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)
  • 所在地區(qū):上海 奉賢區(qū)
  • 家家通積分:550分

更多>>推薦產(chǎn)品

詳細(xì)參數(shù)
品牌 恒之昕 規(guī)格型號(hào) 齊全
編號(hào) 完善 計(jì)量單位 1只
付款方式 款到發(fā)貨 參考價(jià)格 電議
價(jià)格單位 人民幣 供貨量 不限
說(shuō)明書,報(bào)價(jià)手冊(cè)及驅(qū)動(dòng) 暫無(wú)相關(guān)下載 其他資料下載 暫無(wú)相關(guān)下載
產(chǎn)地 上海 發(fā)貨地 奉賢

產(chǎn)品詳情

L型同步帶輪標(biāo)準(zhǔn)同步帶寬075(19.1mm)
規(guī)格 齒數(shù) 形狀 節(jié)徑 外徑 W L K X 輪轂
直徑
內(nèi)孔 透孔
外徑
檔邊外徑 檔邊
內(nèi)徑
檔邊型號(hào)
10L 10 A\B 30.32 29.56 26 38 21 - 20 8 - 35 22 F-153522
12L 12 A\B 36.38 35.62 26 38 21 - 25 8 - 43 28 F-154328
14L 14 A\B 42.45 41.68 26 38 21 - 30 10 - 47 34 F-154734
15L 15 A\B 45.48 44.72 26 38 21 - 32 10 - 51 36 F-155136
16L 16 A\B 48.51 47.75 26 38 21 - 34 12 - 55 39 F-155539
17L 17 A\B 51.54 50.78 26 38 21 - 35 12 - 57 41 F-155741
18L 18 A\B 54.57 53.81 26 38 21 - 36 12 - 61 41 F-156141
19L 19 A\B 57.61 56.84 26 38 21 - 38 12 - 65 50 F-156550
20L 20 A\B 60.64 59.88 26 38 21 - 40 12 - 65 50 F-156550
21L 21 A\B 63.67 62.91 26 38 21 - 42 12 - 69 50 F-156950
22L 22 A\B 66.70 65.94 26 38 21 - 44 12 - 74 53 F-157453
24L 24 A\B 72.77 72.00 26 38 21 - 44 12 - 78 58 F-157858
25L 25 A\B 75.80 75.04 26 38 21 - 44 12 - 83 63 F-158363
26L 26 A\B 78.83 78.07 26 38 21 - 44 12 - 86 66 F-158666
28L 28 A\B 84.89 84.13 26 38 21 - 50 12 - 93 75 F-157375
30L 30 A\B 90.96 90.20 26 38 21 - 50 14 - 99 78 F-159978
32L 32 A\B 97.02 96.26 26 38 21 - 50 14 - 105 84 F-1510584
34L 34 A\B 103.08 102.32 26 41 21 - 56 14 - 112 90 F-1511290
36L 36 A\B 109.15 108.39 26 41 21 - 56 14 - 115 90 F-1511590
38L 38 A\B 115.22 114.45 26 41 21 - 60 14 - 126 100 F-15126100
40L 40 A\B 121.28 120.51 26 41 21 - 60 14 - 126 100 F-15126100
42L 42 A\B 127.34 126.58 26 41 21 - 60 14 - 131 111 F-15131111
44L 44 A\B 133.40 132.64 26 46 21 - 65 14 - 138 125 F-15138125
45L 45 W 136.44 135.67 26 46 21 9 65 14 116 - - -
48L 48 W 145.53 144.77 26 46 21 9 65 14 124 - - -
50L 50 W 151.60 150.83 26 46 21 9 65 14 130 - - -
56L 56 W 169.79 169.02 26 46 21 9 65 14 148 - - -
60L 60 W 181.91 181.15 26 46 21 9 65 14 160 - - -
72L 72 W 218.30 217.53 26 46 21 9 65 14 197 - - -
84L 84 W 254.68 253.92 26 46 21 9 65 14 233 - - -

L型同步帶輪標(biāo)準(zhǔn)配備同步帶寬100(25.4mm)
規(guī)格 齒數(shù) 形狀 節(jié)徑 外徑 W L K X 輪轂
直徑
內(nèi)孔 透孔
外徑
檔邊外徑 檔邊
內(nèi)徑
檔邊型號(hào)
10L 10 A\B 30.32 29.56 33 45 28 - 20 8 - 35 22 F-153522
12L 12 A\B 36.38 35.62 33 45 28 - 25 8 - 43 28 F-154328
14L 14 A\B 42.45 41.68 33 45 28 - 30 10 - 47 34 F-154734
15L 15 A\B 45.48 44.72 33 45 28 - 32 10 - 51 36 F-155136
16L 16 A\B 48.51 47.75 33 45 28 - 34 12 - 55 39 F-155539
17L 17 A\B 51.54 50.78 33 45 28 - 35 12 - 57 41 F-155741
18L 18 A\B 54.57 53.81 33 45 28 - 36 12 - 61 41 F-156141
19L 19 A\B 57.61 56.84 33 45 28 - 38 12 - 65 50 F-156550
20L 20 A\B 60.64 59.88 33 45 28 - 40 12 - 65 50 F-156550
21L 21 A\B 63.67 62.91 33 45 28 - 42 12 - 69 50 F-156950
22L 22 A\B 66.70 65.94 33 45 28 - 44 12 - 74 53 F-157453
24L 24 A\B 72.77 72.00 33 45 28 - 44 12 - 78 58 F-157858
25L 25 A\B 75.80 75.04 33 45 28 - 44 12 - 83 63 F-158363
26L 26 A\B 78.83 78.07 33 45 28 - 44 12 - 86 66 F-158666
28L 28 A\B 84.89 84.13 33 45 28 - 50 12 - 93 75 F-157375
30L 30 A\B 90.96 90.20 33 45 28 - 50 14 - 99 78 F-159978
32L 32 A\B 97.02 96.26 33 45 28 - 50 14 - 105 84 F-1510584
34L 34 A\B 103.08 102.32 33 48 28 - 56 14 - 112 90 F-1511290
36L 36 A\B 109.15 108.39 33 48 28 - 56 14 - 115 90 F-1511590
38L 38 A\B 115.22 114.45 33 48 28 - 60 14 - 126 100 F-15126100
40L 40 A\B 121.28 120.51 33 48 28 - 60 14 - 126 100 F-15126100
42L 42 A\B 127.34 126.58 33 48 28 - 60 14 - 131 111 F-15131111
44L 44 A\B 133.40 132.64 33 53 28 - 65 14 - 138 125 F-15138125
45L 45 W 136.44 135.67 33 53 28 11 65 14 116 - - -
48L 48 W 145.53 144.77 33 53 28 11 65 14 124 - - -
50L 50 W 151.60 150.83 33 53 28 11 65 14 130 - - -
56L 56 W 169.79 169.02 33 53 28 11 65 14 148 - - -
60L 60 W 181.91 181.15 33 53 28 11 65 14 160 - - -
72L 72 W 218.30 217.53 33 53 28 11 65 14 197 - - -
84L 84 W 254.68 253.92 33 53 28 11 65 14 233 - - -


L型同步帶輪標(biāo)準(zhǔn)配備同步
帶寬150(38.1mm)

規(guī)格 齒數(shù) 形狀 節(jié)徑 外徑 W L K X 輪轂
直徑
內(nèi)孔 透孔
外徑
檔邊外徑 檔邊
內(nèi)徑
檔邊型號(hào)
10L 10 A\B 30.32 29.56 45 57 40 - 20 8 - 35 22 F-153522
12L 12 A\B 36.38 35.62 45 57 40 - 25 8 - 43 28 F-154328
14L 14 A\B 42.45 41.68 45 57 40 - 30 10 - 47 34 F-154734
15L 15 A\B 45.48 44.72 45 57 40 - 32 10 - 51 36 F-155136
16L 16 A\B 48.51 47.75 45 57 40 - 34 12 - 55 39 F-155539
17L 17 A\B 51.54 50.78 45 57 40 - 35 12 - 57 41 F-155741
18L 18 A\B 54.57 53.81 45 57 40 - 36 12 - 61 41 F-156141
19L 19 A\B 57.61 56.84 45 57 40 - 38 12 - 65 50 F-156550
20L 20 A\B 60.64 59.88 45 57 40 - 40 12 - 65 50 F-156550
21L 21 A\B 63.67 62.91 45 57 40 - 42 12 - 69 50 F-156950
22L 22 A\B 66.70 65.94 45 57 40 - 44 12 - 74 53 F-157453
24L 24 A\B 72.77 72.00 45 57 40 - 44 12 - 78 58 F-157858
25L 25 A\B 75.80 75.04 45 57 40 - 44 12 - 83 63 F-158363
26L 26 A\B 78.83 78.07 45 57 40 - 44 12 - 86 66 F-158666
28L 28 A\B 84.89 84.13 45 57 40 - 50 12 - 93 75 F-157375
30L 30 A\B 90.96 90.20 45 57 40 - 50 14 - 99 78 F-159978
32L 32 A\B 97.02 96.26 45 57 40 - 50 14 - 105 84 F-1510584
34L 34 A\B 103.08 102.32 45 59 40 - 56 14 - 112 90 F-1511290
36L 36 A\B 109.15 108.39 45 59 40 - 56 14 - 115 90 F-1511590
38L 38 A\B 115.22 114.45 45 59 40 - 60 14 - 126 100 F-15126100
40L 40 A\B 121.28 120.51 45 59 40 - 60 14 - 126 100 F-15126100
42L 42 A\B 127.34 126.58 45 59 40 - 60 14 - 131 111 F-15131111
44L 44 A\B 133.40 132.64 45 59 40 - 65 14 - 138 125 F-15138125
45L 45 W 136.44 135.67 45 59 40 15 65 14 116 - - -
48L 48 W 145.53 144.77 45 59 40 15 65 14 124 - - -
50L 50 W 151.60 150.83 45 59 40 15 65 14 130 - - -
56L 56 W 169.79 169.02 45 59 40 15 65 14 148 - - -
60L 60 W 181.91 181.15 45 59 40 15 65 14 160 - - -
72L 72 W 218.30 217.53 45 59 40 15 65 14 197 - - -
84L 84 W 254.68 253.92 45 59 40 15 65 14 233 - - -

閔行區(qū) 浦東新區(qū)同步帶輪 相關(guān)資源

溫馨提示

  • 還沒(méi)找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購(gòu)信息,讓供應(yīng)商主動(dòng)與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過(guò)低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購(gòu)商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠(chéng)信行為,請(qǐng)您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你

  • 您的姓名:*
  • 聯(lián)系手機(jī):*
  • 固話電話:
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量:*
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號(hào) 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運(yùn)送資料 提供樣本 庫(kù)存情況 包裝材料

您是不是在找