【品質(zhì)供應】美標蝶閥|D373H-150LB不銹鋼硬密封美標蝶閥

數(shù)量(臺) 面議
1
  • 供貨總量: 電議
  • 最小起訂: 1臺
  • 發(fā)貨地址: 江蘇
  • 付款方式: 款到發(fā)貨
  • 發(fā)布日期:2014-06-06
  • 訪問量:281
咨詢電話:152-4050-9550
打電話時請告知是在機電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!

最新發(fā)布

13

常州北澤閥門有限公司

實名認證 企業(yè)認證
  • 聯(lián)系人:黃龍飛
  • 手機:15240509550
  • 電話:0519-88292045
  • 營業(yè)執(zhí)照:已審核 營業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營模式: 生產(chǎn)加工-股份有限公司
  • 所在地區(qū):江蘇 常州市
  • 家家通積分:550分

更多>>推薦產(chǎn)品

詳細參數(shù)
品牌 江蘇唯科(WK) 規(guī)格型號 D373H-150LB 2"-36"
編號 齊全 計量單位 1臺
付款方式 款到發(fā)貨 參考價格 0.00
價格單位 人民幣 供貨量 不限
說明書,報價手冊及驅(qū)動 暫無相關(guān)下載 其他資料下載 暫無相關(guān)下載
產(chǎn)地 江蘇 發(fā)貨地 江蘇

產(chǎn)品詳情

一、美標硬密封蝶閥D373H-300LB用途和特點
  該系列蝶閥式我公司工程技術(shù)人員研制開發(fā)的新一代高性能產(chǎn)品,其性能已處于國內(nèi)外先進水平、廣泛適用于低壓、中壓、高壓、鋼鐵治金、石油、化工、電力等工業(yè)管道上作截斷或調(diào)節(jié)介質(zhì)流量用。該帆門采用三維偏心斜錐形閥座密封,蝶板密封采用新型金屬片與彈性材料層疊而成,嵌裝在蝶板上與閥座吻合。利用蝶板擺動壓緊密封,所以密封面摩擦阻力小,關(guān)閉時具有越關(guān)越緊功能,這樣密封性可靠,開啟確保密封面完全脫離接觸,保證了密封面不受損傷。該蝶閥結(jié)構(gòu)特點排除了其他類型蝶閥開過位而不能密封的缺點,且在高曙下能正常使用,克服了其它類型閥門在高溫使用時因熱膨脹而容易泄漏的缺點。該蝶閥耕具使用介質(zhì)要求,選用不同密封面材料,以保證密封面耐磨損、耐腐蝕、使用壽命長。

二、美標硬密封蝶閥D373H-300LB主要技術(shù)參數(shù)
公稱通經(jīng) DN(in) 2-36 2-36
公稱壓力 PN(MPa) 150LB 300LB
實驗壓力Ps(MPa) 強度試驗 3.0 7.5
密封試驗 2.2 5.5
適用介質(zhì) 水、蒸汽、油品、酸堿類、海水等
適用溫度 -40~425℃

三、美標硬密封蝶閥D373H-300LB主要零件材料
 名稱 材料
閥體 WCB、CFB、CF8M
閥板 WCB、CFB、CF8M
帆桿 304、316、1Cr13
密封套 316、304
填料 柔性石墨、氟塑料

四、美標硬密封蝶閥D373H-300LB主要連接尺寸
型號 英寸 L L1 D D1 D2 H2 H1 H M Z-d WT/Kgs
毫米  英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 對夾式 法蘭式
D315W/F




2 1.72 43 4.25 108 6.00 152 4.75 120.5 3.62 92 4.33 110 11.02 280 13.58 345 M18 4-19 9 20
3 1.93 49 4.50 114 7.50 190 6.00 152.5 5.00 127 4.92 125 12.40 315 14.96 380 M18 4-19 11 29
4 2.20 56 5.00 127 9.00 229 7.50 190.5 6.19 157 5.70 145 13.78 350 16.34 415 M20 8-19 13 33
5 2.50 64 5.50 140 10.00 254 8.50 216 7.32 186 6.50 165 15.35 390 17.91 455 M20 8-22 16 38
6 2.75 70 5.50 140 11.00 279 9.50 241.5 8.50 216 6.89 175 17.91 455 21.45 545 M20 8-22 26 74
8 2.80 71 5.90 150 13.50 343 11.75 298.5 10.62 270 8.26 210 20.67 252 24.21 615 M24 8-22 34 86
10 3.00 76 6.30 160 16.00 406 14.25 362 12.75 324 9.84 250 23.81 605 27.36 695 M24 12-25 51 142
12 3.38 86 4.00 178 19.00 483 17.00 298.5 15.00 381 11.24 285 28.74 730 32.78 830 M27 12-25 72 167
14 3.63 92 4.20 190 21.00 533 18.75 362 16.25 413 12.60 320 31.50 800 35.43 900 M27 12-29 106 218
16 4.00 102 8.50 216 23.00 597 21.25 432 18.50 470 13.98 355 34.25 840 38.58 980 M30 16-29 133 275
18 4.50 114 8.74 222 25.00 635 22.75 476 21.00 533 14.96 380 36.22 920 40.55 1030 M30 16-32 176 315
20 5.00 127 9.00 229 27.50 399 25.00 540 23.00 584 16.34 415 39.37 1000 43.70 1110 M33 20-32 190 395
24 6.06 154 10.50 267 32.00 813 29.50 578 27.25 692 18.70 475 45.51 1155 51.37 1305 M33 20-35 394 580
30 6.50 165 11.50 292 38.75 985 36.00 635 33.75 857 22.38 580 54.13 1375 60.03 1525 M39 28-35 476 717
32 7.50 190 12.50 318 41.75 1060 38.50 749.5 36.00 914 24.80 630 56.50 1435 62.40 1585 M39 28-41 618 880
36 8.00 203 13.00 330 46.00 1168 42.75 914 40.25 1022 26.77 680 62.40 1585 69.48 1765 M20 32-41 762 1042
D330W/F




6 2.75 70 9.50 978 3.50 216 6.89 175 17.91 435 21.45 545 M20 8-22 28
8 2.80 71 11.75 1085 10.62 270 8.26 210 20.67 525 24.21 615 M24 8-22 36
10 3.00 76 14.25 240 12.75 324 9.84 250 23.81 605 27.36 695 M24 12-25 53
12 3.38 86 17.00 298 15.00 381 11.24 285 28.74 730 32.78 830 M27 12-25 74
14 3.63 92 18.25 362 16.25 413 12.64 320 31.50 800 35.43 900 M27 12-29 110
16 4.00 102 21.25 432 18.50 470 13.98 355 34.25 870 38.58 980 M30 16-29 138
18 4.50 114 22.75 476 21.00 533 14.96 380 36.22 920 40.55 1030 M30 16-32 180
20 5.00 127 25.00 540 3.00 584 16.34 415 39.37 1000 43.70 1110 M33 20-32 196
24 6.06 154 29.50 578 277.25 692 18.70 475 45.51 1156 51.37 1305 M33 20-35 400
30 6.50 165 36.00 635 33.75 857 22.38 580 54.13 1375 60.03 1525 M39 28-35 482
36 8.00 203 42.75 749 40.25 1022 26.77 680 62.40 1585 69.48 1765 M18 32-42 468
D315L




2 1.72 43 4.25 108 6.50 165 5.00 914 3.62 92 4.33 110 11.02 280 13.58 345 M20 8-19 9 20
3 2.50 64 4.50 114 8.26 210 6.63 1085 5.08 127 4.92 125 12.40 315 14.96 380 M20 8-22 12 29
4 2.50 64 5.00 127 10.00 254 7.87 127 6.18 157 5.70 145 13.78 350 16.34 415 M20 8-22 15 35
5 2.75 70 5.50 140 11.00 279 9.25 168 7.32 186 6.30 165 15.35 390 17.91 455 M20 12-22 18 40
6 3.00 76 8.30 210 12.50 318 10.63 200 8.50 216 6.89 175 17.91 455 21.45 545 M24 12-26 28 81
8 3.50 89 9.05 230 15.00 381 13.00 235 10.62 270 8.26 210 20.67 525 24.21 615 M27 16-29 37 94
10 4.50 114 9.84 250 17.50 445 15.24 270 12.75 324 9.84 250 23.81 605 27.36 695 M30 16-32 56 156
12 4.50 114 10.62 270 20.50 521 17.76 330 15.00 381 11.24 285 28.74 730 32.78 830 M30 20-32 79 183
14 5.00 127 10.62 270 23.00 584 20.24 387 16.26 413 12.60 320 31.50 800 35.43 900 M33 20-35 116 239
16 5.50 140 12.20 310 25.50 648 12.50 451 18.50 470 13.98 355 34.25 840 38.58 980 M33 24-35 146 302
18 5.98 152 13.00 330 28.00 711 24.72 514 21.00 533 14.96 380 36.22 920 40.55 1030 M33 24-35 193 346
20 5.98 152 13.80 350 30.50 775 27.00 571 23.00 584 16.34 415 39.37 1000 43.70 1110 M33 24-41 209 434
24 7.00 178 15.35 390 36.00 914 32.00 628 27.24 692 18.70 475 45.51 1155 51.37 1305 M39 28-49 433 638
30 9.01 229 17.71 450 43.00 1092 39.25 686 27.69 703 22.38 580 54.13 1375 60.03 1525 M45 32-53 523 1146
36 9.88 241 20.07 510 50.00 1270 46.00 813 34.88 886 26.77 680 62.40 1585 69.48 1765 M50 12-22 838
D330L




6 3.00 76 10.63 997 8.50 216 6.89 175 17.91 455 21.45 545 M20 12-36 29
8 3.50 89 13.00 1168 10.62 270 8.26 210 20.67 525 24.21 615 M24 16-29 38
10 4.50 114 15.24 270 12.75 324 9.84 250 23.81 605 27.36 695 M27 16-32 58
12 4.50 114 17.76 330 15.00 381 11.24 285 28.74 730 32.78 830 M30 20-32 81
14 5.00 127 20.24 387 16.26 413 12.60 320 31.50 800 35.43 900 M30 24-35 119
16 5.50 140 22.30 451 18.50 470 13.98 355 34.25 840 38.58 980 M33 24-35 149
18 5.98 152 24.72 514 21.00 533 14.96 380 36.22 920 40.55 1030 M33 24-35 198
20 5.98 152 27.00 591 23.00 584 16.34 415 39.37 1000 43.70 1110 M33
24-41 215
24 7.00 178 32.00 628 27.24 692 18.70 475 45.51 1155 51.37 1305 M39 28-49 436
30 9.01 229 39.25 686 27.69 703 22.38 580 54.13 1375 60.03 1525 M45 32-52 528
36 9.88 241 46.00 813 34.88 886 26.77 680 62.40 1585 69.48 1765 M50 32-52 843

江蘇美標蝶閥-D373H-150LB不銹鋼硬密封美標蝶閥

    江蘇唯科閥門有限公司產(chǎn)品廣泛應用于化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。產(chǎn)品暢銷全國各地,優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量,高效的服務,深得用戶的信賴和廣泛的贊譽。

訂貨須知: 

一、①不銹鋼硬密封美標蝶閥產(chǎn)品名稱與型號②不銹鋼硬密封美標蝶閥口徑③不銹鋼硬密封美標蝶閥是否帶附件以便我們的為您正確選型④不銹鋼硬密封美標蝶閥的使用壓力⑤不銹鋼硬密封美標蝶閥的使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定江蘇唯科閥門公司的不銹鋼硬密封美標蝶閥型號,請按不銹鋼硬密封美標蝶閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的唯科公司專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【http://wwwbwkv.com江蘇唯科閥門有限公司】如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。

溫馨提示

  • 還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應商主動與您聯(lián)系!

免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你

  • 您的姓名:*
  • 聯(lián)系手機:*
  • 固話電話:
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量:*
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料

您是不是在找