產(chǎn)品詳情
4 9 2,5 0,54 0,18 0,007 140000 85000 0,0007 618/4
4 9 3,5 0,54 0,18 0,007 140000 70000 0,0010 628/4-2Z
4 9 4 0,54 0,18 0,007 140000 70000 0,0013 638/4-2Z
4 11 4 0,715 0,232 0,0098 130000 80000 0,0017 619/4
4 11 4 0,715 0,232 0,0098 130000 63000 0,0017 619/4-2Z
4 12 4 0,806 0,28 0,012 120000 75000 0,0021 604
4 12 4 0,806 0,28 0,012 120000 60000 0,0021 604-2Z
4 12 4 0,806 0,28 0,012 120000 60000 0,0021 604-Z
4 13 5 0,936 0,29 0,012 110000 67000 0,0031 624
4 13 5 0,936 0,29 0,012 110000 53000 0,0031 624-2Z
4 13 5 0,936 0,29 0,012 110000 67000 0,0031 624-Z
4 16 5 1,11 0,38 0,016 95000 60000 0,0054 634
4 16 5 1,11 0,38 0,016 - 28000 0,0054 634-2RS1
4 16 5 1,11 0,38 0,016 95000 48000 0,0054 634-2RZ
4 16 5 1,11 0,38 0,016 95000 48000 0,0054 634-2Z
4 16 5 1,11 0,38 0,016 - 28000 0,0054 634-RS1
4 16 5 1,11 0,38 0,016 95000 60000 0,0054 634-RZ
4 16 5 1,11 0,38 0,016 95000 60000 0,0054 634-Z
5 11 3 0,637 0,255 0,011 120000 75000 0,0012 618/5
5
5 11 5 0,637 0,255 0,011 120000 60000 0,0016 638/5-2Z
5 13 4 0,884 0,34 0,014 110000 67000 0,0025 619/5
5 13 4 0,884 0,34 0,014 110000 53000 0,0025 619/5-2Z
5 16 5 1,14 0,38 0,016 95000 60000 0,0050 625 *
5 16 5 1,14 0,38 0,016 95000 48000 0,0050 625-2Z *
5 16 5 1,14 0,38 0,016 95000 60000 0,0050 625-Z *
5 19 6 2,34 0,95 0,04 80000 50000 0,009 635 *
5 19 6 2,34 0,95 0,04 - 24000 0,0090 635-2RS1 *
5 19 6 2,34 0,95 0,04 80000 40000 0,0090 635-2RZ *
5 19 6 2,34 0,95 0,04 80000 40000 0,0090 635-2Z *
5 19 6 2,34 0,95 0,04 - 24000 0,0090 635-RS1 *
5 19 6 2,34 0,95 0,04 80000 50000 0,0090 635-RZ *
5 19 6 2,34 0,95 0,04 80000 50000 0,0090 635-Z *
6 13 3,5 0,884 0,345 0,015 110000 67000 0,0020 618/6