產(chǎn)品詳情
東風(fēng)天錦多功能掃地車(chē)底盤(pán)采用康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),副發(fā)動(dòng)機(jī)選裝江鈴柴油發(fā)動(dòng)機(jī), 東風(fēng)天錦多功能掃地車(chē)整車(chē)操縱箱在駕駛室,各系統(tǒng)電氣集中控制,操作方便。四掃盤(pán)與吸嘴進(jìn)行掃吸結(jié)合,掃吸能力卓越。 東風(fēng)天錦多功能掃地車(chē)兩側(cè)可同時(shí)工作,也可單側(cè)獨(dú)立工作,東風(fēng)天錦多功能掃地車(chē)清掃裝置機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)潔可靠,難以損壞; 東風(fēng)天錦掃地車(chē)采用全不銹鋼垃圾箱、清水箱;液壓系統(tǒng)核心元件原裝進(jìn)口;外觀(guān)造型電腦設(shè)計(jì),高位側(cè)裙,曲面過(guò)渡,整體協(xié)調(diào)勻稱(chēng);東風(fēng)天錦多功能掃地車(chē)帶前沖后灑功能,集清洗掃地一體,一車(chē)多用。 | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)天錦多功能掃地車(chē) | ||
總質(zhì)量 | 16000 | ||
額定載質(zhì)量 | 5400 | 外形尺寸 | 8830×2500×2940 |
整備質(zhì)量 | 10470 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角 | 20/11 | 前懸/后懸 | 1430/2400 |
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 5000,4700 |
軸荷 | 6000/10000 | 最高車(chē)速 | 90 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸 | 8790,8290×2370×2760 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角 | 20/13 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距 | 1880 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距 | 1800,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 ml | 功率 kw |
B190 33 B170 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5900 5900 |
140 125 |
全國(guó)銷(xiāo)售服務(wù)熱線(xiàn):王鵬 13971792258 0722-7056789 網(wǎng)址:http://www.szalqc.com
東風(fēng)天錦多功能掃地車(chē)多方位展示圖:
全國(guó)銷(xiāo)售服務(wù)熱線(xiàn):王鵬 13971792258 0722-7056789 網(wǎng)址:http://www.szalqc.com |