產(chǎn)品詳情
-
- 整車型號:
- 底盤型號:EQ1258GSZ5DJ
- 發(fā)動機型號:
- 車輛容積:
- 變速箱:
- 車輛軸距:
- 輪胎型號:
- 排放標準:
產(chǎn)品多方位圖展示
產(chǎn)品信息
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 車廂可卸式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15295 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9510 | 外形尺寸(mm) | 8915,8515,8850,8650,8450,8250x2480x3190 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1,左右側面防護采用Q235A碳鋼,采用焊接連接,后下部防護采用Q235B碳鋼,采用螺栓連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120?0,后下部防護離地高度(mm):450。2,整車長度與軸距對應關系為(mm):8915/1515/4750+1300,8850/1450/4750+1300,8650/1250/4750+1300,8515/1515/4350+1300,8450/1450/4350+1300,8250/1250/4350+1300。3,采用的發(fā)動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):ISD210 50(34.8);YC6JA240-50(34.9);ISB210 50(35.7)。4,隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室遮陽板與側面臥鋪開窗口。5,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。6,專用裝置:拉臂機構,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)散裝生活垃圾的收集與運輸。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 | 155 177 155 177 199 199 180 |
【專用功能說明】 | |||
1,左右側面防護采用Q235A碳鋼,采用焊接連接,后下部防護采用Q235B碳鋼,采用螺栓連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120?0,后下部防護離地高度(mm):450。2,整車長度與軸距對應關系為(mm):8915/1515/4750+1300,8850/1450/4750+1300,8650/1250/4750+1300,8515/1515/4350+1300,8450/1450/4350+1300,8250/1250/4350+1300。3,采用的發(fā)動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):ISD210 50(34.8);YC6JA240-50(34.9);ISB210 50(35.7)。4,隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室遮陽板與側面臥鋪開窗口。5,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。6,專用裝置:拉臂機構,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)散裝生活垃圾的收集與運輸。 |