產(chǎn)品詳情
品牌SKBTFLUID | 原理齒輪泵 |
驅(qū)動(dòng)方式電動(dòng) | 材質(zhì)鋁合金 |
型號(hào)CB1S-F2.7 | 用途增壓泵 |
葉輪數(shù)目單級(jí) | 泵軸位置邊立式 |
流量2 | 重量2 |
規(guī)格CB1S-F2.7 |
產(chǎn)品名稱:CB1S齒輪泵
CB1S齒輪泵系高壓小排量齒輪油泵,由一對(duì)高強(qiáng)度齒輪、軸套、泵體、前蓋、后蓋 等主要部件組成,具有美國(guó)STN安裝尺寸,軸向間隙由***浮動(dòng)軸套自動(dòng)補(bǔ)償,使得CB1S齒輪泵具有高的機(jī)械效率和容積效率,該泵噪音低、可靠性高,***應(yīng)用于卡車的液壓系統(tǒng),舉升和傳送機(jī)械,礦山機(jī)械,農(nóng)業(yè)機(jī)械等。
技術(shù)參數(shù)
?
型?號(hào) | 排量? | 壓力(MPa) | 轉(zhuǎn)速(RPM) | 尺寸 | ||||||
PI | P2 | P3 | Rated | Max | L(mm) | M(mm) | F | f | ||
CB1S-F1.3* | 1.36 (0.0830) | 20 | 25 | 28 | 2000 | 4000 | 58.8 | 98.8 | SAE 口 | SAE 口 |
CB1S-F2* | 2.05 (0.1251) | 59.8 | 100.8 | |||||||
CB1S-F2.7* | 2.74 (0.1672) | 60.8 | 102.8 | |||||||
CB1S-F3.2* | 3.42 (0.2087) | 61.8 | 104.8 | |||||||
CB1S-F4* | 4.10 (0.2502) | 62.8 | 106.8 | |||||||
CB1S-F5* | 5.13 (0.3131) | 64.8 | 109.8 | |||||||
CB1S-F6* | 6.16 (0.3759) | 65.8 | 112.8 | |||||||
CB1S-F7* | 7.52 (0.4589) | 18 | 20 | 22 | 3500 | 67.8 | 116.8 | 7/8-14UN | 3/4-16UN | |
CB1S-F9* | 9.23 (0.5633) | 3000 | 70.3 | 121.8 | ||||||
CB1S-F10* | 10.95 (0.6682) | 15 | 18 | 20 | 2500? | 72.8 | 126.8 | |||
CB1S-F13* | 13.68 (0.8348) | 2000 | 76.8 | 134.8 |
?