產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品優(yōu)勢:
穩(wěn)定:上下控制臺均有防護罩保護;并且設(shè)有緊急停止按鈕,當(dāng)操作出現(xiàn)意外情況時,能夠使操作者迅速熄滅發(fā)動機,避免平臺繼續(xù)運動。
多種操作方式:設(shè)有上下控制臺(地面控制臺與平臺控制臺),且上下控制臺切換使用轉(zhuǎn)換開關(guān)轉(zhuǎn)換。上部控制使用使用時對下部控制臺鎖止功能;下控制對采油機油溫度,油壓,水溫等進行指示。
易維護:發(fā)動機進球系統(tǒng)采用封閉式雙極過濾,適應(yīng)多粉塵環(huán)境作業(yè),維護保養(yǎng)方便。
型號 | GTBZ14A | GTBZ16AJ | GTBZ18A | GTBZ20AJ | GTBZ22A | GTBZ24AJ | GTBZ20AJ | |
最大工作高度(m) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 32 | |
最大平臺高度(m) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | |
收起時最大高度(m) | 2.35 | 2.38 | 2.38 | 2.39 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | |
最大水平作業(yè)半徑(m) | 8 | 9.5 | 10.4 | 11.7 | 13 | 13.5 | 20 | |
寬度(m) | 2.3 | 2.29 | 2.35 | 2.35 | 2.5 | 2.5 | 2.5/2.35 | |
收起時長度(m) | 6.2 | 6.8 | 8.25 | 9.23 | 10 | 10.5 | 10.5 | |
承載能力(kg) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
軸距(m) | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.66 | |
內(nèi)輪轉(zhuǎn)彎半徑 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | |
外輪轉(zhuǎn)彎半徑 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.5 | |
轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)(0) | 360度連續(xù) | 360度連續(xù) | 360度連續(xù) | 360度連續(xù) | 360度連續(xù) | 360度連續(xù) | 360度連續(xù) | |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)速度(rpm) | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-1 | 0-0.1 | 0-0.8 | |
平臺尺寸(m) | 1.8×0.76 | 1.93×0.76×1.13 | 1.8×0.76×1.1 | 1.8×0.76×1.1 | 1.8×0.76×1.1 | 1.8×0.76×1.1 | 2.4×0.9×1.1 | |
平臺調(diào)平(m) | 自動調(diào)平 | 自動調(diào)平 | 自動調(diào)平 | 自動調(diào)平 | 自動調(diào)平 | 自動調(diào)平 | 自動調(diào)平 | |
平臺旋轉(zhuǎn)(0) | ±80 | ±80 | ±80 | ±80 | ±80 | ±80 | ±80 | |
主臂節(jié)數(shù)(節(jié)) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
主臂變幅角度(0) | -25-+75 | -25-+75 | -25-+75 | -25-+75 | -20-+75 | -20-+75 | -25-+75 | |
塔臂節(jié)數(shù)(節(jié)) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
塔臂變幅角度(0) | 0-+60 | 0-+60 | 0-+60 | 0-+60 | 0-+75 | 0-+75 | 0-+60 | |
最高液壓壓力(Mpa) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
飛臂變幅角度(0) |
|
-55-+75 |
|
-55-+75 |
|
-55-+75 | -55-+75 | |
系統(tǒng)電壓(V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | |
輪胎規(guī)格 | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 22.00-20 | |
離地間隙(m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
燃油箱容量(L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | |
總重量(kg) | 8200 | 8600 | 9400 | 9700 | 10500 | 11000 | 18000 | |
行駛速度 | 收起狀態(tài)(km/h) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
升起或延伸狀態(tài)(km/h) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
行走系統(tǒng)個最高壓力(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
|
16.70(30%) | 16.70(30%) | 16.70(30%) | 16.70(30%) | 21.80(40%) | 16.70(30%) | 22.80(40%) | |
驅(qū)動轉(zhuǎn)向型式 | 4×2×2 | 4×2×2 | 4×2×2 | 4×4×4 | 4×4×4 | 4×2×2 | 4×2×2 |