河北無負(fù)壓供水設(shè)備 德爾 按需定制

數(shù)量(套) 價(jià)格
999 8800.00元/套
  • 最小起訂: 1套
  • 發(fā)貨地址: 河北 保定市
  • 發(fā)布日期:2022-10-22
  • 訪問量:497
咨詢電話:138-3122-6331
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
5

德爾保定智能流體有限公司

實(shí)名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 聯(lián)系人:賈瑞紅
  • 手機(jī):13831226331
  • 電話:0312-2139565
  • 營業(yè)執(zhí)照:已審核 營業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營模式: 生產(chǎn)加工-私營有限責(zé)任公司
  • 所在地區(qū):河北 保定市
  • 家家通積分:0分
添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

詳細(xì)參數(shù)
品牌德爾型號(hào)380V
產(chǎn)品用途城市社區(qū)住宅及公共建筑,廠礦企業(yè)生活生產(chǎn)用水產(chǎn)品別名管網(wǎng)疊壓供水設(shè)備
適用行業(yè)城市社區(qū)住宅及公共建筑,廠礦企業(yè)規(guī)格尺寸1200*1250*890
產(chǎn)地保定市

產(chǎn)品詳情

無負(fù)壓供水設(shè)備 產(chǎn)品概述:
無負(fù)壓供水設(shè)備可直接與市政供水管網(wǎng)連接。市政管網(wǎng)供水在正常工作壓力時(shí),管網(wǎng)供水通過穩(wěn)流補(bǔ)償器,經(jīng)供水泵疊加管網(wǎng)壓力,保持正常供水;用水高峰時(shí),若市政管網(wǎng)壓力低至設(shè)定限值,穩(wěn)流補(bǔ)償器內(nèi)儲(chǔ)水作為補(bǔ)充水源保證正常供水,隨著穩(wěn)流補(bǔ)償器水位下降,負(fù)壓智控制系統(tǒng)開啟,破壞罐內(nèi)的真空環(huán)境,抑制負(fù)壓產(chǎn)生,對(duì)市政管網(wǎng)壓力不產(chǎn)生任何副作用,能提供穩(wěn)定可靠的供水流量,保證恒壓供水。
無負(fù)壓供水設(shè)備 應(yīng)用范圍:
生活用水:如高層建筑,居民小區(qū),企事業(yè)單位,別墅等;
公共場(chǎng)所:如醫(yī)院,學(xué)校,體育館,高爾夫球場(chǎng),影劇院,機(jī)場(chǎng)等;
商用大廈:如賓館,寫字樓,百貨商場(chǎng),大型桑拿浴等;
灌 溉:如公園,游樂場(chǎng),果園,農(nóng)場(chǎng)等;
制 造 業(yè):如生產(chǎn)制造,洗滌裝置,食品工業(yè),工廠等;
其 他:水池及其它形式供水改造。
無負(fù)壓供水設(shè)備 規(guī)格參考:

設(shè)備型號(hào) 流量 揚(yáng)程 參考 推薦水泵 穩(wěn)流罐型號(hào) 電控柜
(m3/h) (m) 戶數(shù) 型號(hào) 臺(tái)數(shù) 功率 Φ×L 型號(hào)
(KW)
DEWWG132/12-2G 8.4 150 28 40CDL×11 2 5.5 Φ600×1.5 DDK5.5-2
12 132 50
14.4 112 90
DEWWG144/12-2G 8.4 164 28 40CDL×12 2 5.5 Φ600×1.5 DDK5.5-2
12 144 50
14.4 122 90
DEWWG30/24-2G 16.8 36 90 50CDL×2 2 2.2 Φ800×2.0 DDK2.2-2
24 30 140
28.8 24 190
DEWWG45/24-2G 16.8 54 90 50CDL×3 2 3 Φ800×2.0 DDK3-2
24 45 140
28.8 36 190
DEWWG60/24-2G 16.8 72 90 50CDL×4 2 4 Φ800×2.0 DDK4-2
24 60 140
28.8 48 190
DEWWG75/24-2G 16.8 90 90 50CDL×5 2 5.5 Φ800×2.0 DDK5.5-2
24 75 140
28.8 60 190
DEWWG90/24-2G 16.8 108 90 50CDL×6 2 5.5 Φ800×2.0 DDK5.5-2
24 90 140
28.8 72 190
DEWWG105/24-2G 16.8 126 90 50CDL×7 2 7.5 Φ800×2.0 DDK7.5-2
24 105 140
28.8 81 190
DEWWG120/24-2G 16.8 144 90 50CDL×8 2 7.5 Φ800×2.0 DDK7.5-2
24 120 140
28.8 96 190
DEWWG135/24-2G 16.8 162 90 50CDL×9 2 11 Φ800×2.0 DDK11-2
24 135 140
28.8 108 190
DEWWG150/24-2G 16.8 180 90 50CDL×10 2 11 Φ800×2.0 DDK11-2
24 150 140
28.8 120 190
DEWWG30/36-2G 25.2 36 140 50CDL×2 2 3 Φ800×2.0 DDK3-2
36 30 256
43.2 25 300
DEWWG45/36-2G 25.2 54 140 50CDL×3 2 4 Φ800×2.0 DDK4-2
36 45 256
43.2 37.5 300
設(shè)備型號(hào) 流量 揚(yáng)程 參考 推薦水泵 穩(wěn)流罐型號(hào) 電控柜
(m3/h) (m) 戶數(shù) 型號(hào) 臺(tái)數(shù) 功率 Φ×L 型號(hào)
(KW)
DEWWG60/36-2G 25.2 72 140 50CDL×4 2 5.5 Φ800×2.0 DDK5.5-2
36 60 256
43.2 50 300
DEWWG75/36-2G 25.2 90 140 50CDL×5 2 7.5 Φ800×2.0 DDK7.5-2
36 75 256
43.2 62.5 300
DEWWG90/36-2G 25.2 108 140 50CDL×6 2 7.5 Φ800×2.0 DDK7.5-2
36 90 256
43.2 75 300
DEWWG105/36-2G 25.2 126 140 50CDL×7 2 11 Φ800×2.0 DDK11-2
36 105 256
43.2 82.5 300
DEWWG120/36-2G 25.2 144 140 50CDL×8 2 11 Φ800×2.0 DDK11-2
36 120 256
43.2 100 300
DEWWG135/36-2G 25.2 162 140 50CDL×9 2 15 Φ800×2.0 DDK15-2
36 135 256
43.2 112.5 300
DEWWG150/36-2G 25.2 180 140 50CDL×10 2 15 Φ800×2.0 DDK15-2
36 150 256
43.2 125 300
DEWWG24/48-2G 33.6 27 250 65CDL×2 2 3 Φ1000×2.2 DDK3-2
48 24 350
57.6 22 500
DEWWG36/48-2G 33.6 40.5 250 65CDL×3 2 4 Φ1000×2.2 DDK4-2
48 36 350
57.6 33 500
DEWWG48/48-2G 33.6 54 250 65CDL×4 2 5.5 Φ1000×2.2 DDK5.5-2
48 48 350
57.6 44 500
DEWWG60/48-2G 33.6 67.5 250 65CDL×5 2 7.5 Φ1000×2.2 DDK7.5-2
48 60 350
57.6 55 500
DEWWG72/48-2G 33.6 81 250 65CDL×6 2 7.5 Φ1000×2.2 DDK7.5-2
48 72 350
57.6 66 500
DEWWG84/48-2G 33.6 94.5 250 65CDL×7 2 11 Φ1000×2.2 DDK11-2
48 84 350
57.6 77 500
設(shè)備型號(hào) 流量 揚(yáng)程 參考 推薦水泵 穩(wěn)流罐型號(hào) 電控柜
(m3/h) (m) 戶數(shù) 型號(hào) 臺(tái)數(shù) 功率 Φ×L 型號(hào)
(KW)
DEWWG96/48-2G 33.6 108 250 65CDL×8 2 11 Φ1000×2.2 DDK11-2
48 96 350
57.6 88 500
DEWWG108/48-2G 33.6 121.5 250 65CDL×9 2 15 Φ1000×2.2 DDK15-2
48 108 350
57.6 99 500
DEWWG120/48-2G 33.6 135 250 65CDL×10 2 15 Φ1000×2.2 DDK15-2
48 120 350
57.6 110 500
DEWWG24/72-2G 50.4 27 400 80CDL×2 2 4 Φ1200×2.6 DDK4-2
72 24 650
86.4 21 800
DEWWG36/72-2G 50.4 40.5 400 80CDL×3 2 5.5 Φ1200×2.6 DDK5.5-2
72 36 650
86.4 31.5 800
DEWWG48/72-2G 50.4 54 400 80CDL×4 2 7.5 Φ1200×2.6 DDK7.5-2
72 48 650
86.4 42 800
DEWWG60/72-2G 50.4 67.5 400 80CDL×5 2 11 Φ1200×2.6 DDK11-2
72 60 650
86.4 52.5 800
DEWWG7/72-2G 50.4 81 400 80CDL×6 2 11 Φ1200×2.6 DDK11-2
72 72 650
86.4 63 800
DEWWG84/72-2G 50.4 94.5 400 80CDL×7 2 15 Φ1200×2.6 DDK15-2
72 84 650
86.4 73.5 800
DEWWG96/72-2G 50.4 108 400 80CDL×8 2 15 Φ1200×2.6 DDK15-2
72 96 650
86.4 84 800
DEWWG108/72-2G 50.4 121.5 400 80CDL×9 2 18.5 Φ1200×2.6 DDK18.5-2
72 108 650
86.4 94.5 800
DEWWG120/72-2G 50.4 135 400 80CDL×10 2 18.5 Φ1200×2.6 DDK18.5-2
72 120 650
86.4 115 800
DEWWG28/108-2G 75.6 32 750 80CDL×2 2 7.5 Φ1400×3.1 DDK7.5-2
106 28 1000
129.6 25 1400
DEWWG42/108-2G 75.6 48 750 80CDL×3 2 11 Φ1400×3.1 DDK11-2
106 42 1000
129.6 37.5 1400


河北無負(fù)壓供水設(shè)備 德爾 按需定制 相關(guān)資源

溫馨提示

  • 還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應(yīng)商主動(dòng)與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請(qǐng)您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

您是不是在找