產品詳情
FP Paris 活塞密封件 材質是丁腈橡膠
FP Paris 廠家簡介:
F.lli Paris Srl a social unico 是一家通過UNI EN ISO 9001:2015質量體 認證的公司,主要幫客戶解決各種密封問題
FP Paris PDE 技術特點
1對稱雙唇橡膠體
2用于油脂密封的雙卡緊彈簧
3模制密封唇:材料
1彈性體: 丁腈橡膠;氟橡膠
2吊襪帶彈簧:AISI 302;人工智能 304;人工智能 316; C72 磷酸化
3金屬嵌件:Fe-P11
FP Paris 活塞密封件 (PDE):設計 PDE
壓力:高達 40 BAR (4 MPa)
溫度:范圍 -30°C / +100°C
線速度:高達 0.5 m/s
用途:替代直線運動
外徑:橡膠
結構:雙密封唇 + 雙卡緊彈簧 + 加強金屬盤
應用:一般工業(yè)
FP Paris主要產品有:
油封
雨刮器密封件
高壓油封
活塞密封件
V 形環(huán)
油膜軸承
技術橡膠制品
FP Paris 活塞密封件 材質是丁腈橡膠
FP Paris 活塞密封件 (PDEP)
PDEP 是專為氣缸設計的雙作用活塞密封件。它由硬度為 70 Shore A 的丁腈橡膠 (NBR) 制成,帶有硫化到中央鋼板的特殊密封型材。
FP Paris 應用 工作速度 工作溫度 范圍 壓力
一般工業(yè) 高達 0.5 m/s -30°C / 100°C 10 巴 (1 兆帕)
FP Paris PDEP 技術特點
1對稱雙唇橡膠體
2金屬嵌件:材料
1彈性體: 丁腈橡膠;氟橡膠
2金屬嵌件:Fe-P11
000883 22,00 26,00 8,20 15,00 3,00 6,00 0 0 0
000893 22,00 30,00 8,20 16,00 3,00 6,00 0 0 628
000939 26,00 35,00 8,20 20,00 3,00 6,00 0 0 0
000831 22,00 40,00 10,20 20,00 3,00 6,00 31 0 199
001041 25,00 45,00 10,20 22,00 4,00 7,00 43 0 3
000841 25,00 50,00 10,20 27,00 4,00 7,00 0 0 128
000902 25,00 55,00 10,20 32,00 4,00 7,00 0 0 0
001545 26,00 60,00 12,20 37,00 4,00 7,00 77 0 0
001994 26,00 60,00 10,20 37,00 4,00 7,00 0 0 0
001332 25,00 63,00 12,20 40,00 4,00 7,00 90 0 3
002053 25,00 63,00 15,00 40,00 4,00 7,00 0 0 0
000872 30,00 70,00 12,20 44,00 5,00 8,00 22 0 367
001957 30,00 70,00 10,20 44,00 5,00 8,00 61 0 0
000911 30,00 80,00 12,20 54,00 5,00 10,00 49 0 0
002056 30,00 82,00 19,00 55,00 5,00 8,00 2 0 0
001661 24,00 90,00 38,00 65,00 6,00 10,00 0 0 0
000862 35,00 100,00 12,20 72,00 6,00 10,00 20 0 0
000892 40,00 110,00 26,20 78,00 6,00 10,00 0 0 0
001330 40,00 110,00 12,20 78,00 6,00 10,00 21 0 9
000864
002027 40,00 120,00 30,20 85,00 8,00 13,00 0 0 0
002028 40,00 120,00 20,20 85,00 8,00 13,00 3 0 32
000881 40,00 125,00 20,20 85,00 8,00 14,00 18 0 0
001260 40,00 140,00 20,20 100,00 9,00 15,00 66 0 0
002060 45,00 145,00 20,00 98,00 10,00 15,00 5 0 0
000882 40,00 150,00 20,20 105,00 10,00 15,00 0 0 34
000891 40,00 160,00 20,20 115,00 10,00 15,00 63 0 0
001732 40,00 160,00 28,00 115,00 10,00 15,00 6 0 0
001815 40,00 175,00 20,20 120,00 10,00 15,00 0 0 0
001241 40,00 180,00 20,20 130,00 10,00 15,00 14 0 0
SP65 40,00 180,00 120,00 130,00 10,00 15,00 0 0 0
SPC711 40,00 180,00 20,00 0 0 0
000871 40,00 200,00 20,20 146,00 10,00 15,00 0 0 10
002040 40,00 200,00 38,00 146,00 10,00 15,00 0 0 0
002034 40,00 230,00 30,00 7 0 0
001373 40,00 250,00 30,20 200,00 12,00 16,50 0 0 31
001374 40,00 300,00 35,20 250,00 12,00 16,50 21 0 16
SP1387
FP Paris 活塞密封件 材質是丁腈橡膠