當(dāng)前位置:展會(huì)首頁(yè) > 展會(huì)資訊 > 廣州保利世貿(mào)博覽館
作者:未知 文章來(lái)源:機(jī)電之家網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2009-12-11 打印該信息 關(guān)注人數(shù):412
保利世貿(mào)博覽館是保利世界貿(mào)易中心的重要配套項(xiàng)目,與保利世貿(mào)品牌館并排矗立在新港東路琶洲地鐵站南面,東西兩側(cè)分別與中洲中心及廣州國(guó)際會(huì)展中心三期展館相臨。
博覽館占地28770平方米,地上建筑面積9.23萬(wàn)平方米,擁有6個(gè)標(biāo)準(zhǔn)展廳,層高12米,凈高9米,可提供超過6.6萬(wàn)平方米的租用面積,容納國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)展位4020個(gè)。博覽館擁有完善的配套設(shè)施和良好的承重能力,適合舉辦各類展會(huì)及活動(dòng)。
保利世貿(mào)博覽館地理位置
地理位置及交通網(wǎng)絡(luò) 保利世貿(mào)博覽館周邊路網(wǎng)配套完善,交通便利。東向連接琶洲大橋及科韻路,西向連接華南快速干線,兩條主干道南北方向均可快速連通廣州環(huán)城高速。
陸路交通 通過公路可全程高速直達(dá)廣州新白云國(guó)際機(jī)場(chǎng),僅需40分鐘車程;到達(dá)廣州火車站、廣州火車東站、天河客運(yùn)站僅需25分鐘車程。借助環(huán)城高速公路可順利接駁珠江三角洲城際高速公路網(wǎng),2-3小時(shí)內(nèi)可到達(dá)珠三角各主要城市及港澳特區(qū)。人流物流進(jìn)出廣州十分便捷。
地鐵接駁 地鐵琶洲站直通博覽館負(fù)一層,人流可不受任何天氣影響進(jìn)入博覽館一層報(bào)道大廳;人流疏散時(shí)可通過2、3號(hào)線換乘只需20-30分鐘即可到達(dá)廣州火車站、廣州火車東站、天河客運(yùn)站,沿線可抵達(dá)廣州各繁華商業(yè)區(qū),CBD辦公區(qū),眾多購(gòu)物廣場(chǎng)及星級(jí)酒店。
保利世貿(mào)博覽館場(chǎng)館技術(shù)參數(shù)
展館設(shè)施 | 保利世貿(mào)博覽館 |
展廳展示面積 | 11300m/館 |
展廳數(shù)量 | 6個(gè) |
展廳編號(hào) | HALL 1,HALL 2,HALL 3,HALL 4,HALL 5,HALL 6 |
展廳層數(shù) | 3層 |
展廳層高 | 12米 |
展廳地坪承重 | 1、2號(hào)館地面承重5噸/m,3、4、5、6號(hào)館地面承重1噸/m2 |
展廳尺寸 | 144米×79米 |
觀眾主入口 | 每個(gè)展廳東側(cè)1個(gè)入口(9米寬, 5米高) |
貨物主入口 | 每個(gè)展廳西側(cè)1個(gè)入口(11米寬, 5米高) |
首層輔助入口 | 首層展廳南北兩側(cè)各3個(gè)入口(分別為4.4米寬, 9米高及5.2米寬, 3.4米高) |
垂直電梯 | 各展廳東側(cè)4臺(tái)載重3噸客貨兩用電梯(3米高、1.8米寬、2.64米深);西側(cè)4臺(tái)載重5噸貨梯(3米高、2.1米寬、3.85米深)及1臺(tái)載重3.2噸汽車梯(3米高、2.8米寬、5.55米深) |
手扶電梯 | 各樓層均有設(shè)置 |
展廳亮度 | 250LX |
搭建允許高度 | 6米 |
展覽供應(yīng)電量 | 2500千瓦/館(1、2號(hào)館),1500千瓦/館(3、4、5、6號(hào)館) |
供電方式 | 3相5線制,380V/220V/50HZ |
展廳懸掛物點(diǎn) | 有 |
壓縮空氣 | 有 |
給水 | 有 |
排水 | 有 |
空調(diào) | 有 |
新風(fēng) | 有 |
電話 | 市內(nèi)、國(guó)內(nèi)、國(guó)外直線 |
INTERNET | ADSL(最大3M)、無(wú)線寬帶網(wǎng)、有線寬帶網(wǎng)(共享10M) |
有線電視 | 有 |
消防 | 煙感報(bào)警、自動(dòng)噴淋、便攜式滅火器, 消防栓 |
保安 | 24HR保安服務(wù),中央監(jiān)控,傳感報(bào)警 |
問訊臺(tái) | 有 |
廣播系統(tǒng) | 有 |
應(yīng)急照明 | 有 |
報(bào)到大廳 | 各展廳觀眾入口處均有設(shè)置獨(dú)立的報(bào)到大廳,使用面積約600m |
男、女衛(wèi)生間 | 每展館東西側(cè)均有設(shè)置 |
2009成功舉辦的展會(huì)
序號(hào) | 展會(huì)名稱 | 展會(huì)日期 |
1 | 2009廣州國(guó)際花園產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨廣州國(guó)際路燈庭院燈飾展,廣州人造石展 | 03.10-03.12 |
2 | 2009廣州烘焙食品展覽會(huì) | 03.11-03.13 |
3 | 第十九屆廣州(錦漢)家居用品及禮品展 | 04.22-04.28 |
4 | 第十四屆廣州(錦漢)服裝、家紡及面料展覽會(huì) | 05.03-05.07 |
5 | 2009廣州金屬工業(yè)博覽會(huì),2009廣州線纜及線材展覽會(huì) | 05.17-05.19 |
6 | 2009廣州進(jìn)口汽車展 | 07.09-07.12 |
發(fā)布日期:2025/7/13
發(fā)布日期:2025/3/13
發(fā)布日期:2025/9/9
發(fā)布日期:2025/3/20