產(chǎn)品詳情
THK滾珠絲桿螺母絲杠BNT1405 BTK250
- 需要根據(jù)實(shí)際應(yīng)用中的負(fù)載大小來選擇合適規(guī)格的滾珠絲桿螺母絲杠。要考慮軸向負(fù)載、徑向負(fù)載以及可能出現(xiàn)的動(dòng)態(tài)負(fù)載等因素。如果負(fù)載超過產(chǎn)品的額定負(fù)載,會(huì)導(dǎo)致絲桿變形、滾珠磨損加劇等問題,影響使用壽命和精度。
以下是部分常見的 THK 滾珠絲桿螺母絲杠尺寸表:
BTK 系列1
型號(hào) | 絲桿外徑 (mm) | 絲桿底徑 (mm) | 絲桿螺距 (mm) | 最大載荷 (kN) |
---|---|---|---|---|
BTK1208 | 12 | - | 8 | - |
BTK1404 | 14 | 12.2 | 4 | - |
BTK1405 | 14 | - | 5 | - |
BTK1605 | 16 | 13.5 | 5 | - |
BTK1808 | 18 | - | 8 | - |
BTK2005 | 20 | 17.2 | 5 | - |
BTK2505 | 25 | 22.2 | 5 | 20.8 |
BTK2510 | 25 | - | 10 | - |
BTK2806 | 28 | - | 6 | - |
BTK3210 | 32 | - | 10 | - |
BTK3610 | 36 | - | 10 | - |
BTK4010 | 40 | - | 10 | - |
BTK4512 | 45 | - | 12 | - |
BTK5016 | 50 | - | 16 | - |
BLR 系列1
型號(hào) | 絲桿外徑 (mm) | 絲桿底徑 (mm) | 絲桿螺距 (mm) |
---|---|---|---|
BLR1616 | 16 | - | 16 |
BLR2020 | 20 | - | 20 |
BLR2525 | 25 | - | 25 |
BLR3232 | 32 | - | 32 |
BLR3636 | 36 | - | 36 |
BLR4040 | 40 | - | 40 |
BLR5050 | 50 | - | 50 |
SBN-V 系列
型號(hào) | 絲桿外徑 (mm) | 導(dǎo)程 (mm) | 基本額定動(dòng)載荷 (kN) | 基本額定靜載荷 (kN) |
---|---|---|---|---|
SBN-V5 | 5 | 1、2、5、10 | 0.59 - 1.64 | 0.82 - 2.52 |
SBN-V6 | 6 | 1、2、4、8、12、20 | 0.78 - 2.26 | 1.10 - 3.38 |
SBN-V8 | 8 | 1、2、4、8、16、25 | 1.15 - 3.37 | 1.63 - 5.04 |
SBN-V10 | 10 | 1、2、5、10、20、32 | 1.50 - 4.50 | 2.13 - 6.75 |
SBN-V12 | 12 | 2、3、4、6、8、12、16、24 | 2.04 - 6.26 | 2.90 - 9.39 |
SBN-V15 | 15 | 2、3、5、10、15、20、30 | 2.80 - 8.66 | 4.00 - 12.99 |
SBN-V20 | 20 | 2、4、5、10、20、25、40 | 4.26 - 13.30 | 6.08 - 19.95 |
SBN-V25 | 25 | 5、10、12.5、20、25、50 | 6.25 - 19.56 | 9.07 - 29.34 |
SBN-V32 | 32 | 5、10、16、20、32、40、64 | 9.02 - 28.24 | 13.03 - 42.36 |
SBN-V40 | 40 | 5、10、20、25、40、50、80 | 12.70 - 39.84 | 18.30 - 59.76 |
SBN-V50 | 50 | 10、20、25、50、62.5、100 | 19.50 - 61.70 | 28.00 - 92.55 |
SBN-V63 | 63 | 10、20、32、50、63、100、125 | 28.70 - 90.40 | 41.40 - 135.60 |
SBN-V80 | 80 | 10、20、40、50、80、100、160 | 42.60 - 134.40 | 61.50 - 197.40 |
SBN-V100 | 100 | 20、40、50、100、125、200 | 64.00 - 204.80 | 92.50 - 307.20 |
SBK 系列
型號(hào) | 絲桿外徑 (mm) | 導(dǎo)程 (mm) | 基本額定動(dòng)載荷 (kN) | 基本額定靜載荷 (kN) |
---|---|---|---|---|
SBK05 | 5 | 1、2、5、10 | 0.48 - 1.36 | 0.68 - 2.04 |
SBK06 | 6 | 1、2、4、8、12、20 | 0.65 - 1.89 | 0.93 - 2.84 |
SBK08 | 8 | 1、2、4、8、16、25 | 0.96 - 2.80 | 1.37 - 4.20 |
SBK10 | 10 | 1、2、5、10、20、32 | 1.25 - 3.75 | 1.78 - 5.63 |
SBK12 | 12 | 2、3、4、6、8、12、16、24 | 1.70 - 5.22 | 2.43 - 7.83 |
SBK15 | 15 | 2、3、5、10、15、20、30 | 2.34 - 7.26 | 3.34 - 10.89 |
SBK20 | 20 | 2、4、5、10、20、25、40 | 3.55 - 11.10 | 5.07 - 16.65 |
SBK25 | 25 | 5、10、12.5、20、25、50 | 5.21 - 16.30 | 7.58 - 24.45 |
SBK32 | 32 | 5、10、16、20、32、40、64 | 7.52 - 23.50 | 10.89 - 35.25 |
SBK40 | 40 | 5、10、20、25、40、50、80 | 10.60 - 33.20 | 15.26 - 49.80 |
SBK50 | 50 | 10、20、25、50、62.5、100 | 16.20 - 50.80 | 23.30 - 76.20 |
SBK63 | 63 | 10、20、32、50、63、100、125 | 23.90 - 75.20 | 34.40 - 112.80 |
SBK80 | 80 | 10、20、40、50、80、100、160 | 35.50 - 112.00 | 51.00 - 168.00 |
SBK100 | 100 | 20、40、50、100、125、200 | 53.30 - 169.60 | 76.80 |