產(chǎn)品詳情
QB20-1,QB30-1◆主要技術(shù)參數(shù)
1.電動裝置的外殼防護(hù)等級IP55
2.電動裝置在下列條件下正常工作:
海拔高度不超過1000m;
工作環(huán)境溫度—20℃~+40℃;
工作環(huán)境相對濕度≤95%(25℃);
工作環(huán)境不含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì);
短時工作制,時間定額為10min;
額定電壓為380V,頻率為50HZ。
(DQ-B型)部分回轉(zhuǎn)電動裝置技術(shù)參數(shù):
基座號 | 型號 | 輸出轉(zhuǎn)矩(N·m) | 最大閥桿直徑(mm) | 手動速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機(jī)功率(KW) | ||||||||||
DQ-B1 | DQ-B5 | 50 | 22 | 88 | - | 0.03 | - | 0.06 | - | - |
DQ-B10 | 100 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | |||
DQ-B20 | 200 | 28 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | ||
DQ-B30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
DQ-B2 | DQ-B60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
DQ-B90 | 900 | 50 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | ||
DQ-B120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
DQ-B3 | DQ-B200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
DQ-B250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
DQ-B300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
DQ-B400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
DQ-B500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
注:粗線框內(nèi)為常規(guī)供貨 表2 疊加式(DDQ-B型)部分回轉(zhuǎn)電動裝置技術(shù)參數(shù)
型號規(guī)格 | 輸出轉(zhuǎn)矩(N·m) | 最大閥桿直徑(mm) | 疊加減速機(jī)構(gòu) | 配用多回轉(zhuǎn)電動裝置型號 | 手動速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(KW) | |
型號 | 速比 | |||||||
DQ-B600 | 6000 | 80 | J-B120 | 48 | Z30-18/20 | 48 | 0.375 | 0.55 |
DQ-B800 | 8000 | 100 | J-B150 | 54 | Z45-24/20 | 54 | 0.44 | 1.1 |
DQ-B1000 | 10000 | Z60-24/20 | 0.44 | 1.5 | ||||
DQ-B1200 | 12000 | Z60-24/20 | 0.44 | 1.5 | ||||
DQ-B1600 | 16000 | 120 | J-B180 | 60 | Z90-24/20 | 60 | 0.4 | 2.2 |
DQ-B2000 | 20000 | Z120-24/20 | 0.4 | 3 | ||||
DQ-B3200 | 32000 | 160 | J-B280 | 68 | Z180-18/20 | 1530 | 0.26 | 4 |
DQ-B4000 | 40000 | Z180-18/20 | 0.26 | 4 | ||||
DQ-B6300 | 63000 | 180 | J-B400 | 68 | Z250-18/20 | 1530 | 0.26 | 5.5 |
DQ-B8000 | 80000 | Z350-18/20 | 1360 | 0.26 | 7.5 |
注:如需不同轉(zhuǎn)速請與本公司聯(lián)系。