產(chǎn)品詳情
環(huán)境條件
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 75 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 5 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
空氣壓力(運(yùn)行) | 62 kPa ... 108 kPa (最高可達(dá)海拔4160米) |
空氣壓力(存放/運(yùn)輸) | 62 kPa ... 108 kPa (最高可達(dá)海拔4160米) |
接口
接口 | 以太網(wǎng)(RJ45) |
---|---|
端口數(shù) | 6 (RJ45端口) |
連接方法方面的注意事項(xiàng) | 自適應(yīng)和自交叉 |
傳輸原理 | 以太網(wǎng)RJ45雙絞線 |
傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
接口 | 光纖接口 |
端口數(shù) | 2 (SC多模) |
傳輸原理 | 多模玻璃光纖 |
傳輸速度 | 100 Mbps (全雙工) |
傳輸長(zhǎng)度 | 12.1 km (F-G 62.5/125 0.7 dB/km F1000玻璃光纖) |
3.3 km (F-G 62.5/125 2.6 dB/km F600 玻璃光纖) | |
7.1 km (F-G 50/125 .7 dB/km F1200 玻璃光纖) | |
3.1 km (F-G 50/125 1.6 dB/km F800 玻璃光纖) | |
波長(zhǎng) | 1300 nm |
功能
基本功能 | 非管理型交換機(jī)/自適應(yīng),遵循IEEE802.3,存儲(chǔ)和傳送交換模式,包括QoS和報(bào)警觸點(diǎn) |
---|---|
其他功能 | Autonegotiation |
診斷和狀態(tài)指示燈 | LED: US1,US2(冗余電源電壓),各端口的鏈接和活動(dòng) |
網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展參數(shù)
級(jí)聯(lián)深度 | 網(wǎng)絡(luò)、線型和星型結(jié)構(gòu): 任意 |
---|---|
最大導(dǎo)線長(zhǎng)度(雙絞線) | 100 m |
電源電壓
電源電壓 | 24 V DC (冗余) |
---|---|
殘波 | 3.6 VPP (在允許的電壓范圍內(nèi)) |
電源電壓范圍 | 9 V DC ... 32 V DC |
典型電流耗量 | 250 mA (US = 24 V DC) |
概述
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌 |
---|---|
類型AX | 端子化設(shè)計(jì) |
凈重 | 654 g |
外殼材料 | 鋁 |
MTTF | 29.5 年數(shù) (MIL-HDBK-217F標(biāo)準(zhǔn),溫度 25°C,占空比100%) |
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
電磁兼容性 | 符合EMC 條例2004/108/EC |
---|---|
發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 |
抗干擾 | EN 61000-6-2 |
符合性 | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) |
ATEX | ? II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
UL,美國(guó)/加拿大 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Environmental Product Compliance
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 10; |
更多有害物質(zhì)的詳情,請(qǐng)參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
分類
eCl@ss
eCl@ss 10.0.1 | 19170402 |
---|---|
eCl@ss 4.0 | 27250500 |
eCl@ss 4.1 | 27250500 |
eCl@ss 5.0 | 19030100 |
eCl@ss 5.1 | 19030100 |
eCl@ss 6.0 | 19170100 |
eCl@ss 7.0 | 19170106 |
eCl@ss 8.0 | 19170106 |
eCl@ss 9.0 | 19170106 |
ETIM
ETIM 2.0 | EC000734 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000734 |
ETIM 4.0 | EC000734 |
ETIM 5.0 | EC000734 |
ETIM 6.0 | EC000734 |
ETIM 7.0 | EC000734 |