產(chǎn)品詳情
整車參數(shù) | 全長 | 11995mm |
總寬 | 2500mm | |
總高 | 3990mm | |
自重 | 32450kg | |
臂架支腿參數(shù) | 臂架垂直高度 | 47.0m |
臂架水平長度 | 42.0m | |
臂架垂直深度 | 29.4m | |
最小展開高度 | 13.9m | |
第一節(jié)臂 長度 | 9760mm | |
轉角 | 90° | |
第二節(jié)臂 長度 | 7670mm | |
轉角 | 180° | |
第三節(jié)臂 長度 | 7410mm | |
轉角 | 180° | |
第四節(jié)臂 長度 | 9670mm | |
轉角 | 235° | |
第五節(jié)臂 長度 | 8545mm | |
轉角 | 215° | |
轉臺旋轉角度 | ±360° | |
前支腿展開寬度 | 9300mm | |
后支腿展開寬度 | 9620mm | |
泵送系統(tǒng)參數(shù) | 混凝土理論排量 低壓 | 170 m3/h |
高壓 | 120 m3/h | |
理論泵送壓力 低壓 | 8.3 Mpa | |
高壓 | 12 Mpa | |
理論泵送次數(shù) 低壓 | 27.5次/分鐘 | |
高壓 | 19次/分鐘 | |
輸送缸內(nèi)徑 | 260mm | |
輸送缸行程 | 1900mm | |
液壓系統(tǒng) | 開式 | |
系統(tǒng)油壓 | 32 Mpa | |
油箱容積 | 680 L | |
水箱容積 | 620 L | |
輸送管徑 | 125mm | |
末端軟管長度 | 3m | |
末端軟管管徑 | 125mm | |
底盤參數(shù) | 底盤型號 | ISUZU CYZ51Q |
發(fā)動機型號 | 6WF1A | |
發(fā)動機功率 | 265kW/1800rpm | |
排放標準 | Euro Ⅲ | |
燃料箱容積 | 380 L | |
排量 | 14.256 L | |
最大速度 | 80km/h | |
制動距離 | ≤10m/30km/h |
性能特點
1. 五節(jié)RZ型臂架,布料靈活、范圍廣
2. “X”型支腿、單側支撐,適合狹窄場地施工
3. 三橋底盤布料高度達到46米,同規(guī)格底盤臂架配置最優(yōu)
4. 泵送排量達170 m3/h,無級調(diào)節(jié),滿足各種工況需求
5. 計算機節(jié)能控制,自動實現(xiàn)功率匹配,平均節(jié)能20%
6. 泵送系統(tǒng)柔性安裝,減少對底架的沖擊和砼活塞的磨損
7. 新型控制系統(tǒng),足不出戶,程序遠程自動免費升級
8. 故障自診斷系統(tǒng),能自動診斷150項故障,高效排除故障
9. 智能臂架系統(tǒng),輕松一鍵控制,并能實現(xiàn)臂架垂直或水平自動澆注
10. 臂架減振控制系統(tǒng),末端振幅控制在±0.3米內(nèi),改善末端軟管的操作性能