產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 藍(lán)芯科技 | ||
長(zhǎng)*寬*高 | 800*600*300mm(高可定制) | ||
導(dǎo)航方式 | 純視覺(jué)導(dǎo)航 | ||
視覺(jué)支架高度 | 1300mm | ||
額定載荷 | 500kg | ||
行駛通道寬度 | 1000mm | ||
定位精度 | ±10mm | ||
回轉(zhuǎn)通道寬度 | 1400mm | ||
運(yùn)行速度 | 0m/s~1.0m/s | ||
行駛方式 | 雙向行駛 | ||
視覺(jué)配置 | 前視/后視/頂視相機(jī) | ||
定位輔助 | 下視相機(jī)(可選) | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) | ||
視覺(jué)避障 | 標(biāo)配 | ||
聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 | ||
防撞停障 | 標(biāo)配 | ||
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | ||
單張地圖 | ≤200000m2 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | LXLR-FR8500G |
3D相機(jī)、前后防撞機(jī)構(gòu)、急停開(kāi)關(guān)等多級(jí)防護(hù),保障人、貨物、機(jī)器人都安全。
可選配置
無(wú)標(biāo)記視覺(jué)導(dǎo)航模塊;
頂升旋轉(zhuǎn)模塊;
車載輥筒模塊;
調(diào)度服務(wù)器;
視覺(jué)避障模塊;
外觀顏色及客戶公司logo定制;
貨架信息/姿態(tài)識(shí)別模塊;
自動(dòng)充電樁模塊;
基于環(huán)境自然特征建圖和定位,無(wú)需軌道和地標(biāo),可自主定位和規(guī)劃路徑,自主行駛。