產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 藍芯科技 | ||
長*寬*高 | 800*600*300mm(高可定制) | ||
導航方式 | 純視覺導航 | ||
視覺支架高度 | 1300mm | ||
額定載荷 | 500kg | ||
行駛通道寬度 | 1000mm | ||
定位精度 | ±10mm | ||
回轉通道寬度 | 1400mm | ||
運行速度 | 0m/s~1.0m/s | ||
行駛方式 | 雙向行駛 | ||
視覺配置 | 前視/后視/頂視相機 | ||
定位輔助 | 下視相機(可選) | ||
驅動方式 | 雙輪差速驅動 | ||
視覺避障 | 標配 | ||
聲光報警 | 標配 | ||
防撞停障 | 標配 | ||
室內/室外 | 室內 | ||
單張地圖 | ≤200000m2 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | LXLR-FR8500G |
3D相機、前后防撞機構、急停開關等多級防護,保障人、貨物、機器人都安全。
但是在AGV活動的過程中,對車輛以及履帶部件定位精準要求要是越來越高。
純視覺定位導航產(chǎn)品,機器人配置頂視/前視/后視/下視3D視覺傳感器