產(chǎn)品詳情
機型 | 単位 | GENOS M460-VE-e | GENOS M560-V-e | |
---|---|---|---|---|
行程 | X軸(滑鞍左/右) | mm | 762 | 1,050 |
Y軸(工作臺前/后) | mm | 460 | 560 | |
Z軸(主軸頭上/下) | mm | 460 | ||
工作臺表面至主軸端面 | mm | 150~610 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1,000×460 | 1,300×560 |
地面至工作臺上面的距離 | mm | 800 | ||
最大承載重量 | kg | 700 | 900 | |
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 8,000(12,000、15,000) | |
主軸變速檔數(shù) | 無級變速 | |||
錐孔 | 7/24 錐度 No.40 | |||
軸承內(nèi)徑 | mm | ?70 | ||
進給速度 | 快速進給速度(X?Y?Z) | m/min | X?Y:40、Z:32 | |
切削進給速度(X?Y?Z) | m/min | X?Y?Z:32 | ||
電機 | 主軸電機(10分/連續(xù)) | kW | 11/7.5(22/18.5) | |
進給軸電機(X?Y?Z) | kW | X?Y?Z:4.0 | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS BT40 | ||
拉釘型式 | MAS 2 | |||
刀庫容量 | 把 | 20(32) | ||
刀具最大直徑(有鄰接刀具時) | mm | ?90 | ||
刀具最大直徑(無鄰接刀具時) | mm | ?125 | ||
刀具最大長度 | mm | 300 | ||
刀具最大重量 | kg | 8 | ||
刀具最大力矩 | N?m | 7.8[8kg×100mm] | ||
刀具選擇方式 | 隨機選擇 | |||
機床尺寸 | 高度 | mm | 2,746 | |
占地尺寸 寬×長 | mm | 2,200x2,805 | 2,510x3,100 | |
重量 | kg | 6,500 | 7,700 | |
控制裝置 | OSP-P300MA-e |
括號( )內(nèi)表示選件規(guī)格