產品詳情
低慣量驅動、電機 | ||||
0.1KW | 6SL3210-5FB10-1UF2 | |||
0.2KW | 6SL3210-5FB10-2UF2 | |||
0.4KW | 6SL3210-5FB10-4UF1 | |||
0.75KW | 6SL3210-5FB10-8UF0 | |||
1KW | 6SL3210-5FB11-0UF1 | |||
1.5KW | 6SL3210-5FB11-5UF0 | |||
2KW | 6SL3210-5FB12-0UF0 | |||
0.1KW | 6SL3210-5FB10-1UA2 | |||
0.2KW | 6SL3210-5FB10-2UA2 | |||
0.4KW | 6SL3210-5FB10-4UA1 | |||
0.75KW | 6SL3210-5FB10-8UA0 | |||
1KW | 6SL3210-5FB11-0UA1 | |||
1.5KW | 6SL3210-5FB11-5UA0 | |||
2KW | 6SL3210-5FB12-0UA0 | |||
Pn= 0.05 kW, Nn= 3000rpm, Mn=0.16Nm |
1FL6022-2AF21-1AA1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 |
1FL6022-2AF21-1AB1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6022-2AF21-1AG1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6022-2AF21-1AH1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6022-2AF21-1MA1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6022-2AF21-1MB1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6022-2AF21-1MG1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6022-2AF21-1MH1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6022-2AF21-1LA1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6022-2AF21-1LB1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6022-2AF21-1LG1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6022-2AF21-1LH1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
Pn= 0.1 kW, Nn= 3000rpm, Mn=0.32Nm |
1FL6024-2AF21-1AA1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 |
1FL6024-2AF21-1AB1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6024-2AF21-1AG1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6024-2AF21-1AH1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6024-2AF21-1MA1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6024-2AF21-1MB1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6024-2AF21-1MG1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6024-2AF21-1MH1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6024-2AF21-1LA1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6024-2AF21-1LB1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6024-2AF21-1LG1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6024-2AF21-1LH1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
Pn= 0.2 kW, Nn= 3000rpm, Mn=0.64Nm |
1FL6032-2AF21-1AA1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 |
1FL6032-2AF21-1AB1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6032-2AF21-1AG1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6032-2AF21-1AH1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6032-2AF21-1MA1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6032-2AF21-1MB1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6032-2AF21-1MG1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6032-2AF21-1MH1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6032-2AF21-1LA1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6032-2AF21-1LB1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6032-2AF21-1LG1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6032-2AF21-1LH1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
Pn= 0.4 kW, Nn= 3000rpm, Mn=1.27Nm |
1FL6034-2AF21-1AA1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 |
1FL6034-2AF21-1AB1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6034-2AF21-1AG1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6034-2AF21-1AH1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6034-2AF21-1MA1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6034-2AF21-1MB1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6034-2AF21-1MG1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6034-2AF21-1MH1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6034-2AF21-1LA1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6034-2AF21-1LB1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6034-2AF21-1LG1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6034-2AF21-1LH1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
Pn= 0.75 kW, Nn= 3000rpm, Mn=2.39Nm |
1FL6042-2AF21-1AA1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 |
1FL6042-2AF21-1AB1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6042-2AF21-1AG1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6042-2AF21-1AH1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6042-2AF21-1MA1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6042-2AF21-1MB1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6042-2AF21-1MG1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6042-2AF21-1MH1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6042-2AF21-1LA1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6042-2AF21-1LB1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6042-2AF21-1LG1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6042-2AF21-1LH1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
Pn= 1.0 kW, Nn= 3000rpm, Mn=3.18Nm |
1FL6044-2AF21-1AA1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 |
1FL6044-2AF21-1AB1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6044-2AF21-1AG1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6044-2AF21-1AH1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6044-2AF21-1MA1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6044-2AF21-1MB1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6044-2AF21-1MG1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6044-2AF21-1MH1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6044-2AF21-1LA1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6044-2AF21-1LB1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6044-2AF21-1LG1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6044-2AF21-1LH1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
Pn= 1.5 kW, Nn= 3000rpm, Mn=4.78Nm |
1FL6052-2AF21-2AA1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 |
1FL6052-2AF21-2AB1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6052-2AF21-2AG1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6052-2AF21-2AH1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6052-2AF21-2MA1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6052-2AF21-2MB1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6052-2AF21-2MG1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6052-2AF21-2MH1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6052-2AF21-2LA1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6052-2AF21-2LB1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6052-2AF21-2LG1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6052-2AF21-2LH1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
Pn= 2.0 kW, Nn= 3000rpm, Mn=6.37Nm |
1FL6054-2AF21-2AA1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 |
1FL6054-2AF21-2AB1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6054-2AF21-2AG1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6054-2AF21-2AH1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6054-2AF21-2MA1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6054-2AF21-2MB1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6054-2AF21-2MG1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6054-2AF21-2MH1 | 21位單圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6054-2AF21-2LA1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6054-2AF21-2LB1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6054-2AF21-2LG1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6054-2AF21-2LH1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
高管量驅動、電機↓ | ||||
0.4KW | 6SL3210-5FE10-4UF0 | |||
0.75KW | 6SL3210-5FE10-8UF0 | |||
1KW | 6SL3210-5FE11-0UF0 | |||
1.5KW | 6SL3210-5FE11-5UF0 | |||
2KW | 6SL3210-5FE12-0UF0 | |||
3.5KW | 6SL3210-5FE13-5UF0 | |||
5KW | 6SL3210-5FE15-0UF0 | |||
7KW | 6SL3210-5FE17-0UF0 | |||
0.4KW | 6SL3210-5FE10-4UA0 | |||
0.75KW | 6SL3210-5FE10-8UA0 | |||
1KW | 6SL3210-5FE11-0UA0 | |||
1.5KW | 6SL3210-5FE11-5UA0 | |||
2KW | 6SL3210-5FE12-0UA0 | |||
3.5KW | 6SL3210-5FE13-5UA0 | |||
5KW | 6SL3210-5FE15-0UA0 | |||
7KW | 6SL3210-5FE17-0UA0 | |||
Pn= 0.4kW, Nn= 3000rpm, Mn=1.27Nm |
1FL6042-1AF61-2AA1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 |
1FL6042-1AF61-2AB1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6042-1AF61-2AG1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6042-1AF61-2AH1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6042-1AF61-2LA1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6042-1AF61-2LB1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6042-1AF61-2LG1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6042-1AF61-2LH1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
Pn= 0.75kW, Nn= 3000rpm, Mn=2.39Nm |
1FL6044-1AF61-2AA1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 |
1FL6044-1AF61-2AB1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6044-1AF61-2AG1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6044-1AF61-2AH1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6044-1AF61-2LA1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6044-1AF61-2LB1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6044-1AF61-2LG1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6044-1AF61-2LH1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
Pn= 0.75kW, Nn= 2000rpm, Mn=3.58Nm |
1FL6061-1AC61-2AA1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 |
1FL6061-1AC61-2AB1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6061-1AC61-2AG1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6061-1AC61-2AH1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6061-1AC61-2LA1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6061-1AC61-2LB1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6061-1AC61-2LG1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6061-1AC61-2LH1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
Pn= 1.0 kW, Nn= 2000rpm, Mn=4.78Nm |
1FL6062-1AC61-2AA1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 |
1FL6062-1AC61-2AB1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6062-1AC61-2AG1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6062-1AC61-2AH1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6062-1AC61-2LA1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6062-1AC61-2LB1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6062-1AC61-2LG1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6062-1AC61-2LH1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
Pn= 1.5 kW, Nn= 2000rpm, Mn=7.16Nm |
1FL6064-1AC61-2AA1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 |
1FL6064-1AC61-2AB1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6064-1AC61-2AG1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6064-1AC61-2AH1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6064-1AC61-2LA1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6064-1AC61-2LB1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6064-1AC61-2LG1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6064-1AC61-2LH1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
Pn= 1.75kW, Nn= 2000rpm, Mn=8.36Nm |
1FL6066-1AC61-2AA1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 |
1FL6066-1AC61-2AB1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6066-1AC61-2AG1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6066-1AC61-2AH1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6066-1AC61-2LA1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6066-1AC61-2LB1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6066-1AC61-2LG1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6066-1AC61-2LH1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
Pn= 2.0 kW, Nn= 2000rpm, Mn=9.55Nm |
1FL6067-1AC61-2AA1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 |
1FL6067-1AC61-2AB1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6067-1AC61-2AG1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6067-1AC61-2AH1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6067-1AC61-2LA1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6067-1AC61-2LB1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6067-1AC61-2LG1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6067-1AC61-2LH1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
Pn= 2.5 kW, Nn= 2000rpm, Mn=11.9 Nm |
1FL6090-1AC61-2AA1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 |
1FL6090-1AC61-2AB1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6090-1AC61-2AG1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6090-1AC61-2AH1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6090-1AC61-2LA1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6090-1AC61-2LB1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6090-1AC61-2LG1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6090-1AC61-2LH1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
Pn= 3.5 kW, Nn= 2000rpm, Mn=16.7 Nm |
1FL6092-1AC61-2AA1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 |
1FL6092-1AC61-2AB1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6092-1AC61-2AG1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6092-1AC61-2AH1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6092-1AC61-2LA1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6092-1AC61-2LB1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6092-1AC61-2LG1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6092-1AC61-2LH1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
Pn= 5.0 kW, Nn= 2000rpm, Mn=23.9 Nm |
1FL6094-1AC61-2AA1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 |
1FL6094-1AC61-2AB1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6094-1AC61-2AG1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6094-1AC61-2AH1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6094-1AC61-2LA1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6094-1AC61-2LB1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6094-1AC61-2LG1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6094-1AC61-2LH1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
Pn= 7.0 kW, Nn= 2000rpm, Mn=33.4 Nm |
1FL6096-1AC61-2AA1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 |
1FL6096-1AC61-2AB1 | 2500線增量編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6096-1AC61-2AG1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6096-1AC61-2AH1 | 2500線增量編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6096-1AC61-2LA1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6096-1AC61-2LB1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 帶鍵槽 | 帶抱閘 | |
1FL6096-1AC61-2LG1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 不帶抱閘 | |
1FL6096-1AC61-2LH1 | 20位多圈絕對值編碼器 | 不帶鍵槽 | 帶抱閘 |