產(chǎn)品詳情
山特UPS電源
城堡系列 3C3 Pro(20-200kVA)
城堡系列 3C3 Pro(20-200kVA)是山特城堡3C3經(jīng)典產(chǎn)品系列的全新?lián)Q代產(chǎn)品,采用全數(shù)字化控制技術(shù),集成了當(dāng)代電力電子和自動(dòng)控制領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)成果,為用戶關(guān)鍵負(fù)載提供安全、可靠、穩(wěn)定、環(huán)保的電力保障。
在延續(xù)城堡3C3系列UPS高可靠度和高適應(yīng)性的同時(shí),全新一代城堡3C3Pro提供了更大的功率、更低的TCO、更可靠的業(yè)務(wù)保障和更便捷的維護(hù)和管理
型號(hào) | 20KS | 30KS | 40KS | 60KS | 80KS | 100KS | 120KS | 160KS | 200KS | |
功率等級(jí) | kVA | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
kW | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 雙變換在線式,IGBT | |||||||||
UPS整流輸入 | ||||||||||
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | IGBT,PWM調(diào)制技術(shù) | |||||||||
額定電壓 | 380Vac/220Vac | |||||||||
電壓范圍 | -50% ~ 20%,視負(fù)載量變化 | |||||||||
功率因數(shù) | 0.99 | |||||||||
THD (i) | <5% | |||||||||
頻率 | 50/60Hz自適應(yīng) | |||||||||
頻率范圍 | 42 - 72 Hz | |||||||||
UPS輸出 | ||||||||||
功率因數(shù) | 0.9 | |||||||||
效率 | Up to 94%;ECO模式下大于98% | |||||||||
電壓 | 380Vac/220Vac +/-1% | |||||||||
過(guò)載能力 | 125%,10min;150%,1min | |||||||||
THDV | 線性載<2% | |||||||||
頻率 | 50/60Hz | |||||||||
負(fù)載不平衡 | 1 | |||||||||
峰值因素 | 3:1 | |||||||||
旁路 | ||||||||||
靜態(tài)旁路 | 標(biāo)配 | |||||||||
旁路電壓 | 380Vac(+/-15%) | |||||||||
維修旁路 | 標(biāo)準(zhǔn) | 可選 | 不支持 | |||||||
電池 | ||||||||||
電池類型 | VRLA - 密封式閥控鉛酸蓄電池,鋰電池 | |||||||||
后備時(shí)間 | 依電池組容量和工作條件而定 | |||||||||
電池電壓 | 默認(rèn)384VDC | 默認(rèn)480VDC | ||||||||
充電時(shí)間 | 8小時(shí)達(dá)到滿容量90% | |||||||||
通訊監(jiān)控 | ||||||||||
標(biāo)配通訊接口 | RS - 232,Mini-Slot通訊插槽 | |||||||||
通訊附件(可選) | Modbus/Ethernet 卡;AS/400 卡(標(biāo)配);NMC卡 | |||||||||
操作環(huán)境 | ||||||||||
工作溫度 | 0 ~ 40oC | |||||||||
儲(chǔ)存溫度 | -25 ~ 55oC | |||||||||
相對(duì)濕度 | 5% ~ 95%,無(wú)凝露 | |||||||||
海拔高度 | 小于1000米,無(wú)降額 | |||||||||
認(rèn)證 | ||||||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | IEC61000-4 | |||||||||
EMI標(biāo)準(zhǔn) | EN5550022/EN55024 | |||||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ISO 90001:2000,ISO 14001:1996 | |||||||||
認(rèn)證 | TLC - 泰爾認(rèn)證 | |||||||||
物理信息 | ||||||||||
尺寸 (WxDxH) mm | 350×805×800 | 600 x 720 x 1200 | 600 x 800 x 1876 | 600 x 830 x 1876 | ||||||
凈重 (Kg) | 61.5 | 67 | 93 | 177 | 184 | 283 | 311 | 457 | 457 | |
注:1. 對(duì)電池配置細(xì)節(jié),請(qǐng)咨詢山特相應(yīng)銷售人員; 2.基于產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化,規(guī)格參數(shù)可能不定期更新,若有疑問(wèn),請(qǐng)咨詢山特銷售人員。 |