20#優(yōu)碳鋼板現(xiàn)貨20#切割下料

數(shù)量(噸) 價(jià)格
100 5100.00元/噸
  • 最小起訂: 1噸
  • 發(fā)貨地址: 河南 平頂山
  • 發(fā)布日期:2020-11-23
  • 訪問(wèn)量:764
咨詢電話:175-3753-5520
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
7

舞鋼市鑫澤鋼鐵銷售有限公司

實(shí)名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 聯(lián)系人:王慧
  • 手機(jī):17537535520
  • 電話:0375-8121131
  • 營(yíng)業(yè)執(zhí)照:已審核 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營(yíng)模式: 代理商-私營(yíng)有限責(zé)任公司
  • 所在地區(qū):河南 平頂山
  • 家家通積分:973分
添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

詳細(xì)參數(shù)

產(chǎn)品詳情

舞鋼市鑫澤鋼鐵銷售有限公司
專業(yè)數(shù)控切割、加工鋼板異形件、法蘭等!現(xiàn)可供切割加工件專業(yè)范圍為8-400mm厚,數(shù)控切割加工,切割精度高,切割件質(zhì)量穩(wěn)定可靠。
王慧:17537535520 微信同步????????????? 座機(jī):0375-8121131??
種類 品種 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 寬(mm) 長(zhǎng)(mm) 數(shù)量 備注 存貨地
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 30 2200 10000 5.181 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 50 2200 9000 7.772 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 55 2200 10000 9.499 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 16 2200 9000 2.487 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 18 2200 9000 2.798 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 20 2200 10000 3.454 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 20 2200 10000 3.454 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 100 200 6000 0.942 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 100 200 6000 0.942 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 8 2200 9000 1.243 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 8 2200 9000 1.243 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 8 2200 9000 1.243 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 8 2200 9000 1.243 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 8 2200 9000 1.243 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 8 2200 9000 1.243 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 8 2200 9000 1.243 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 8 2200 9000 1.243 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 8 2200 9000 1.243 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 8 2200 9000 1.243 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 8 2200 9000 1.243 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 8 2200 9000 1.243 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 8 2200 9000 1.243 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 8 2200 9000 1.243 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 10 2700 3650 0.774 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 10 2700 12000 2.543 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 10 2200 3100 0.535 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 10 2200 9000 1.554 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 10 2200 9000 1.554 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 10 2200 9000 1.554 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 10 2200 9000 1.554 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 10 2200 9000 1.554 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 10 2200 9000 1.554 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 10 2200 9000 1.554 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 10 2200 9000 1.554 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 10 2200 9000 1.554 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 10 2200 9000 1.554 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 12 2200 7230 1.498 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 12 2200 9000 1.865 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 12 2200 9000 1.865 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 12 2200 9000 1.865 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 12 2200 9000 1.865 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 12 2200 9000 1.865 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 12 2200 9000 1.865 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 12 2200 9000 1.865 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 12 2200 9000 1.865 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 12 2200 9000 1.865 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 12 2200 9000 1.865 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 14 2200 8030 1.941 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 14 2200 9000 2.176 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 14 2200 9000 2.176 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 15 2200 9000 2.331 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 15 2200 9000 2.331 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 16 2200 9000 2.487 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 16 2200 9000 2.487 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 16 2200 9000 2.487 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 18 2200 5700 1.772 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 18 2200 9000 2.798 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 18 2200 9000 2.798 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 18 2200 9000 2.798 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 18 2200 9000 2.798 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 20 2200 9000 3.109 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 20 2200 9000 3.109 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 20 2200 9000 3.109 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 20 2200 9000 3.109 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 20 2200 9000 3.109 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 20 2200 9000 3.109 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 20 2200 9000 3.109 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 20 2200 9000 3.109 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 22 1800 8500 2.642 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 22 2200 12000 4.559 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 24 1800 12400 4.205 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 25 2000 11000 4.318 期貨定軋正火 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 25 2200 1960 0.846 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 25 2200 8330 3.596 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 25 2200 9000 3.886 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 25 2200 9000 3.886 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 25 2200 9000 3.886 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 26 2200 11900 5.343 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 30 2200 9000 4.663 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 30 2200 9000 4.663 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 30 2200 9000 4.663 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 30 2200 9000 4.663 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 32 2200 7450 4.117 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 34 2200 8250 4.844 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 35 2200 9000 5.44 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 35 2200 9000 5.44 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 35 2200 9000 5.44 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 35 2000 1250 0.687 低價(jià)處理 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 36 2200 7030 4.371 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 38 2200 9800 6.431 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 38 2200 10300 6.759 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 40 1800 9000 5.087 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 40 2200 9000 6.217 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 40 2200 4600 3.198 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 40 2200 2090 1.444 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 45 2200 9000 6.994 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 45 2200 2100 1.632 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 45 2200 4530 3.52 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 50 2200 1000 0.864 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 50 2200 8300 7.167 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 50 2200 9000 7.772 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 53 2220 11700 10.806 實(shí)際厚度53mm 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 52 2220 11700 10.806 實(shí)際厚度53mm 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 55 2200 5100 4.844 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 55 2200 9000 8.549 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 60 2200 4960 5.14 低價(jià)處理 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 65 1800 6000 5.511 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 65 1700 6000 5.205 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 70 1700 6000 5.605 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 70 2200 2600 3.143 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 75 1800 1370 1.452 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 75 2200 6000 7.772 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 80 2200 9000 12.434 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 80 2200 11000 15.198 期貨定軋一探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 85 2200 4730 6.943 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 90 2200 3000 4.663 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 95 2200 6000 9.844 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 100 2000 6000 9.42 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 110 1700 2390 3.508 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 110 2000 8000 13.816 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 105 2000 8000 13.188 期貨正火二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 120 2000 8000 150.72 期貨正火二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 35 2000 14000 7.693 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 30 2000 14000 6.594 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 38 2200 9000 5.906 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 38 2200 9000 5.906 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 38 2200 9000 5.906 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 38 2200 9000 5.906 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 38 2200 9000 5.906 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 15 2200 9000 2.331 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 15 2200 9000 2.331 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 15 2200 9000 2.331 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 15 2200 9000 2.331 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 15 2200 9000 2.331 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 15 2200 9000 2.331 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 15 2200 9000 2.331 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 15 2200 9000 2.331 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 90 1970 5500 7.723 期貨正火 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳鋼 20# 70 2000 6000 6.594 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳鋼 20# 80 2200 12000 16.579 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 10 2200 9000 1.554 熱軋GB/3級(jí)? 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 10 2200 9000 1.554 熱軋GB/3級(jí)? 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 25 2200 10000 4.318 熱軋GB/3級(jí)? 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 20 2200 7910 2.732 期貨 +熱軋+ 一探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 40 2200 11560 7.985 期貨 +熱軋+ 一探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 45 2200 8940 6.947 期貨 +熱軋+ 一探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 65 2200 6730 7.554 期貨 +熱軋+ 一探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 25 2200 9880 4.265 期貨控軋+NBⅠ探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 25 2200 12000 5.181 期貨控軋+NBⅠ探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 25 2500 12000 5.887 期貨控軋+NBⅠ探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 30 2200 6030 3.124 期貨控軋+NBⅠ探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 35 2200 6150 3.717 期貨控軋+NBⅠ探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 10 2300 12000 2.166 期貨 控扎+二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 18 2200 12000 3.73 期貨 控扎+二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 18 2500 12000 4.239 期貨 控扎+二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 50 2300 10000 9.027 期貨 控扎+二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 55 2300 7320 7.268 期貨 控扎+二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 60 2300 10000 10.833 期貨 控扎+二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 80 2300 6500 9.388 期貨 控扎+二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 90 2300 6820 11.082 期貨 控扎+二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 20 2300 12000 4.333 期貨 控扎+一探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 30 2300 12000 6.499 期貨 控扎+一探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 30 2300 12000 6.499 期貨 控扎+一探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 40 2300 12000 8.666 期貨 控扎+一探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 70 2300 10000 12.638 期貨 控扎+一探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 100 2300 10000 18.055 期貨 控扎+一探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 16 2200 10000 2.763 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 16 2200 10000 2.763 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 20 2200 1910 0.66 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 60 2200 2130 2.207 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 50 2200 1630 1.408 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 10 2200 1300 0.225 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 40 2200 10000 6.908 期貨,熱軋一探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 16 2200 10000 2.763 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 16 2200 10000 2.763 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 16 2200 10000 2.763 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 16 2200 10000 2.763 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 16 2200 10000 2.763 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 16 2200 10000 2.763 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 16 2200 10000 2.763 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 45 2200 10000 7.772 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 45 2200 10000 7.772 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 45 2200 6000 4.663 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 45 2200 6000 4.663 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 70 2200 2630 3.179 期貨,熱軋一探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 10 2200 4040 0.698 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 10 2200 10000 1.727 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 80 2200 5070 7.005 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 40 2200 3770 2.604 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 20 2200 10000 3.454 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 20 2200 10000 3.454 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 25 2200 6500 2.806 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 25 2200 10000 4.318 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 25 2200 10000 4.318 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 25 2200 10000 4.318 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 25 2200 6000 2.591 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 25 2200 6000 2.591 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 35 2200 10000 6.045 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 35 2200 10000 6.045 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 35 2200 10000 6.045 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 35 2200 10000 6.045 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 35 2200 10000 6.045 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 35 2200 3000 1.813 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 35 2200 6000 3.627 期貨,熱軋二探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 20 2200 10000 3.454 期貨,熱軋一探 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 30 2200 10000 5.181 期貨熱軋III探傷 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 50 2200 9000 7.772 期貨熱軋III探傷 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 55 2200 10000 9.499 期貨熱軋III探傷 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 60 2200 10000 10.362 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 10 2000 9500 44.76 太鋼期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 20 2000 9500 2.983 太鋼期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 20 2000 9500 2.983 太鋼期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 20 2000 9500 2.983 太鋼期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 20 2000 9500 2.983 太鋼期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 20 2000 9500 2.983 太鋼期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 20 2000 9500 2.983 太鋼期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 20 2200 10000 3.454 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 70 2000 6000 6.594 期貨定軋 舞鋼
熱軋鋼板 優(yōu)碳板 20# 80 2200 12000 16.579 期貨定軋 舞鋼

溫馨提示

  • 還沒(méi)找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購(gòu)信息,讓供應(yīng)商主動(dòng)與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過(guò)低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購(gòu)商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠(chéng)信行為,請(qǐng)您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

您是不是在找